
AI評価
-/100
評価・比較
点数推移
---
総括
---
機種概要
メーカー名 | 三洋物産 |
大当り確率 | 通常時:約1/155.2 RUSH中:約1/59.9 |
RUSH突入率 | 25.9% |
RUSH中転落確率 | 約1/63.7 |
RUSH継続率 | 約77% |
賞球/カウント | 1&5&6&15/10c |
ラウンド | 10Ror5R |
導入日 | 2025年7月7日 |
検索 | google機種検索 |
機種概要 | 「大工の源さん 超韋駄天」に続くフルリメイク機第2弾。今作では、約30年前に登場した「CR冒険島」が、世界観やキャラクターを一新した新基準LT3.0+対応機として登場した。スペックは大当り確率約1/155、RUSH突入率25.9%。RUSH=LTとなっており、LT確率は約1/599というLT体感型スペックとなっている。RUSH継続率約77%の転落タイプ。RUSH中の出玉はオール1500個以上で、振り分け40%の3000個を引いた際は、さらに40%で1500個上乗せがループする上乗せタイプの大当りも搭載している。さらに本機では、一度転落フラグを引いてもRUSH継続となる業界初の「2回転落システム」を採用。転落タイプならではのドキドキに安心感をプラスした、新たなゲーム性を実現している。 |
PV
©SANYO BUSSAN CO.,LTD.