今回は3月末時点におけるスロットの店舗別資産価値額を見ていきたい。
まず、スロット全体における直近半年間の資産価値額推移を見ていくと、
スロット資産価値額 | ||||||
2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/1 | 2025/2 | 2025/3 | |
資産価値額 | 288,454 | 255,953 | 246,592 | 282,087 | 302,262 | 274,512 |
前月差 | +13,344 | ▲32,501 | ▲9,361 | +35,495 | +20,175 | ▲27,750 |
このように、2025年に入り資産価値額は増加傾向にあったのだが、3月は2月末より27,750円の減少と大幅に下落していた。
これを踏まえて3月末時点における資産価値額上位店舗を見ていくと下表の通りとなる。
3月度資産価値額上位店舗 | |||||
店舗名 | グループ名 | 住所 | 資産価値額 | 前月 | 前月順位 |
スマートプレゴ池袋 | ジョイパックレジャーグループ | 東京都豊島区 | 737,837 | 754,910 | 4 |
123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | 延田エンタープライズグループ | 兵庫県神戸市灘区 | 708,636 | 750,923 | 5 |
チャレンジャーB館 | 大國技研グループ | 神奈川県相模原市緑区 | 682,764 | 759,549 | 2 |
123フェニックスプラザ長田店 | 延田エンタープライズグループ | 兵庫県神戸市長田区 | 675,705 | 755,502 | 3 |
コスモジャパン蒲郡店 | 三和観光グループ | 愛知県蒲郡市 | 646,449 | 700,083 | 9 |
マルハン仙台苦竹店 | マルハングループ | 宮城県仙台市宮城野区 | 645,275 | 733,114 | 6 |
キコーナ塚本西口店 | アンダーツリーグループ | 大阪府大阪市西淀川区 | 621,430 | 689,121 | 10 |
グランパ中野 | 中部総業グループ | 東京都中野区 | 614,518 | 670,559 | 11 |
マルハン敦賀店 | マルハングループ | 福井県敦賀市 | 614,418 | 660,484 | 14 |
日の出ラッキー | ヒノデグループ | 佐賀県佐賀市 | 611,746 | 646,497 | 20 |
※店舗別資産価値額上位50位までのグループはこちらに掲載中
※またそれ以外全店のデータの閲覧を希望される場合はご連絡ください
このように、スロット全体の資産価値額が2月末と比較すると大幅に減少したこともあり、上位10店舗の資産価値額を見ても、2月末から減少していた。
さて、次回集計時にはどのようになるのだろうか。
[文・構成/情報島編集部]