スロット・店舗別台当たり資産価値
※2025年2月26日週データで集計
スロット資産価値額上位50店舗を掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください
スロット 店舗別台当たり資産価値額 | ||||||
順 | 店舗名 | 住所 | 台当たり資産価値額 | |||
店舗全体 | スロット | 通常スロット | 低貸スロット | |||
全店舗 | 197,911 | 274,512 | 315,438 | 106,456 | ||
1 | スマートプレゴ池袋 | 東京都豊島区 | 738,387 | 738,387 | 772,762 | 538,278 |
2 | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | 兵庫県神戸市灘区 | 566,170 | 708,636 | 708,636 | |
3 | チャレンジャーB館 | 神奈川県相模原市緑区 | 682,764 | 682,764 | 682,764 | |
4 | 123フェニックスプラザ長田店 | 兵庫県神戸市長田区 | 515,741 | 675,705 | 675,705 | |
5 | コスモジャパン蒲郡店 | 愛知県蒲郡市 | 414,121 | 646,449 | 646,449 | |
6 | マルハン仙台苦竹店 | 宮城県仙台市宮城野区 | 566,213 | 645,275 | 645,275 | |
7 | キコーナ塚本西口店 | 大阪府大阪市西淀川区 | 323,661 | 621,430 | 621,430 | |
8 | グランパ中野 | 東京都中野区 | 378,687 | 614,518 | 614,518 | |
9 | マルハン敦賀店 | 福井県敦賀市 | 569,996 | 614,418 | 665,019 | 318,541 |
10 | 日の出ラッキー | 佐賀県佐賀市 | 452,958 | 611,746 | 611,746 | |
11 | 松戸屋 | 千葉県松戸市 | 186,210 | 608,573 | 608,573 | |
12 | 京都駅前ラッキー | 京都府京都市下京区 | 369,289 | 608,534 | 608,534 | |
13 | ワンダーランド1188宮崎芳士店 | 宮崎県宮崎市 | 489,554 | 595,135 | 614,273 | 288,449 |
14 | スバルセンター | 山梨県上野原市 | 117,841 | 589,732 | 589,732 | |
15 | 玉屋409雑餉隈 | 福岡県福岡市博多区 | 559,741 | 589,409 | 589,409 | |
16 | ザ シティ ベルシティ雑色店 | 東京都大田区 | 341,205 | 588,652 | 588,652 | |
17 | アビバ四街道店 | 千葉県四街道市 | 455,817 | 586,873 | 639,152 | 205,671 |
18 | やすだ大和店 | 神奈川県大和市 | 458,130 | 586,121 | 635,081 | 218,918 |
19 | パーラーニコニコ木崎 | 福井県敦賀市 | 349,309 | 586,045 | 586,045 | |
20 | パールショップともえ木更津店 | 千葉県木更津市 | 525,415 | 585,821 | 593,342 | 360,188 |
21 | ロータリーパワーステーション | 山口県下関市 | 327,730 | 585,588 | 585,588 | |
22 | グランキコーナ松原店 | 大阪府松原市 | 548,071 | 583,618 | 618,467 | 71,538 |
23 | SKIP六角橋店 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 219,991 | 582,546 | 582,546 | |
24 | RITZ高槻店 | 大阪府高槻市 | 391,514 | 579,230 | 579,230 | |
25 | ダイナム福岡田川店 | 福岡県田川市 | 342,071 | 579,070 | 579,070 | |
26 | セントラルディーボ知寄店 | 高知県高知市 | 323,150 | 576,643 | 576,643 | |
27 | T-MAX奄美大島1号店 | 鹿児島県奄美市 | 377,106 | 572,994 | 572,994 | |
28 | 阿佐ヶ谷オーシャン | 東京都杉並区 | 390,124 | 572,803 | 572,803 | |
29 | TEXAS 門真 | 大阪府門真市 | 372,962 | 567,711 | 602,455 | 284,411 |
30 | ニューダイエイⅢ | 埼玉県新座市 | 370,012 | 567,581 | 567,581 | |
31 | チャレンジャー遊館 | 神奈川県相模原市緑区 | 406,641 | 565,448 | 659,242 | 145,843 |
32 | 三ノ輪UNO | 東京都台東区 | 391,782 | 563,382 | 563,382 | |
33 | キング観光サウザンド伊勢店 | 三重県伊勢市 | 492,912 | 561,841 | 585,116 | 347,843 |
34 | ICHI-BAN近江八幡店 SLOT333 | 滋賀県近江八幡市 | 560,809 | 560,809 | 560,809 | |
35 | 練馬オーシャンスロット専門館 | 東京都練馬区 | 558,295 | 558,295 | 558,295 | |
36 | メガガーデン所沢パチンコ館 | 埼玉県所沢市 | 210,569 | 557,885 | 557,885 | |
37 | 大山オーシャンスロット専門館 | 東京都板橋区 | 553,638 | 553,638 | 553,638 | |
38 | プラザ博多 | 福岡県福岡市博多区 | 442,247 | 551,245 | 551,245 | |
39 | ティアラ蓮田店 | 埼玉県蓮田市 | 368,618 | 546,138 | 546,138 | |
40 | 大阪ホール門真店 | 大阪府門真市 | 285,150 | 546,095 | 742,274 | 202,782 |
41 | 夢工房21三川店 | 山形県東田川郡 | 303,127 | 543,163 | 543,163 | |
42 | ZAP PRESTIGE | 神奈川県横須賀市 | 310,331 | 541,585 | 541,585 | |
43 | マルハン東根店 | 山形県東根市 | 334,548 | 540,411 | 540,411 | |
44 | ニラク郡山大町店 | 福島県郡山市 | 444,641 | 539,572 | 557,688 | 305,127 |
45 | プラザ天神 | 福岡県福岡市中央区 | 412,174 | 539,546 | 539,546 | |
46 | アーリーワン釧路桂店 | 北海道釧路郡 | 438,988 | 539,492 | 588,678 | 252,578 |
47 | PIA川崎ダイス | 神奈川県川崎市川崎区 | 399,077 | 539,359 | 539,359 | |
48 | マルハン名取店 | 宮城県名取市 | 332,359 | 538,159 | 538,159 | |
49 | やすだ戸田店 | 埼玉県戸田市 | 379,116 | 537,717 | 537,717 | |
50 | SKIPスロットクラブ関内店 | 神奈川県横浜市中区 | 537,712 | 537,712 | 537,712 |
スロット・グループ別台当たり資産価値
※2025年2月26日週データで集計
スロット資産価値額上位20グループを掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください
スロット グループ別台当たり資産価値額 | ||||||
順 | グループ名 | 店舗数 | 台当たり資産価値額 | |||
店舗全体 | パチンコ | 通常パチンコ | 低貸パチンコ | |||
全店舗 | 6,209 | 197,911 | 274,512 | 315,438 | 106,456 | |
1 | 安田屋グループ | 21 | 352,657 | 477,006 | 499,164 | 98,712 |
2 | ビーコムグループ | 10 | 289,655 | 476,142 | 476,142 | |
3 | 宣翔物産グループ | 8 | 336,822 | 461,417 | 470,674 | 131,168 |
4 | 中原商事グループ | 10 | 386,190 | 443,315 | 470,468 | 204,300 |
5 | 喜久家グループ | 8 | 372,162 | 428,354 | 487,736 | 232,433 |
6 | 大國技研グループ | 9 | 303,063 | 428,264 | 502,493 | 134,388 |
7 | 三栄グループ | 5 | 297,719 | 412,727 | 487,680 | 152,793 |
8 | 三慶物産グループ | 7 | 309,345 | 407,966 | 459,956 | 272,774 |
9 | チアエンタープライズグループ | 6 | 259,463 | 406,138 | 476,192 | 92,220 |
10 | 北大阪振興グループ | 6 | 309,570 | 401,835 | 401,835 | |
11 | カクタグループ | 28 | 329,896 | 400,969 | 432,259 | 234,668 |
12 | キング観光グループ | 25 | 293,197 | 398,129 | 432,110 | 148,755 |
13 | トーエー企業グループ | 5 | 281,981 | 396,547 | 460,380 | 146,914 |
14 | アーリーコーポレーショングループ | 6 | 315,001 | 396,400 | 445,882 | 124,676 |
15 | シリウスグループ | 21 | 296,591 | 393,320 | 446,055 | 227,990 |
16 | マタハリーグループ | 21 | 290,507 | 390,398 | 432,824 | 124,327 |
17 | セントラルグループ | 17 | 298,664 | 387,832 | 432,721 | 95,752 |
18 | OPUSグループ | 8 | 276,230 | 387,405 | 421,727 | 136,636 |
19 | コスモライングループ | 7 | 253,838 | 386,962 | 396,506 | 65,918 |
20 | ミリオンインターナショナルグループ | 11 | 298,018 | 382,836 | 422,913 | 131,865 |
※営業店舗数5店舗以上のグループが対象
「遊技機1台当たりの資産価値」とは
中古機市場において取引が確認され、中心価格が判明している機種の合計設置台数及び当該機種の合計金額から算出したものです。(機種別設置台数×当該週の中古中心価格÷中古価格判明機種台数 )