店舗・グループ別資産価値ランキング(パチスロ)

スロット・店舗別台当たり資産価値

※2025年7月2日週データで集計

スロット資産価値額上位50店舗を掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください

スロット 店舗別台当たり資産価値額
店舗名 住所 台当たり資産価値額
店舗全体 スロット 通常スロット 低貸スロット
  全店舗 217,309 330,649 382,347 119,455
1 スマートプレゴ池袋 東京都豊島区 830,946 830,946 866,324 619,936
2 トップワン五条店 京都府京都市下京区 491,896 779,031 779,031
3 グランパ中野 東京都中野区 416,549 777,413 777,413
4 チャレンジャーB館 神奈川県相模原市緑区 776,752 776,752 776,752
5 キング観光サウザンド伊勢店 三重県伊勢市 579,216 757,951 798,412 367,944
6 練馬オーシャンスロット専門館 東京都練馬区 755,152 755,152 755,152
7 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 兵庫県神戸市灘区 543,848 752,645 752,645
8 コスモジャパン蒲郡店 愛知県蒲郡市 440,796 745,326 745,326
9 グランキコーナ松原店 大阪府松原市 565,189 744,943 755,384 414,906
10 京都駅前ラッキー 京都府京都市下京区 418,129 743,841 743,841
11 123横浜西口店 神奈川県横浜市西区 521,845 732,672 732,672
12 マルハン名取店 宮城県名取市 414,570 727,402 727,402
13 日の出ラッキー 佐賀県佐賀市 478,521 725,839 725,839
14 SUPER COSMO PREMIUM堺店 大阪府堺市西区 457,520 725,817 778,555 398,531
15 楽園池袋店グリーンサイド 東京都豊島区 550,451 724,025 724,025
16 グランドダムズ竹尾インター本店 新潟県新潟市東区 472,755 717,163 717,163
17 大山オーシャンスロット専門館 東京都板橋区 715,616 715,616 715,616
18 セントラルディーボ知寄店 高知県高知市 342,623 714,009 714,009
19 アーリーワン釧路桂店 北海道釧路郡 488,019 711,715 793,860 230,825
20 ロータリーパワーステーション 山口県下関市 361,444 701,866 701,866
21 ニューダイエイⅢ 埼玉県新座市 425,715 697,696 697,696
22 MEGAコンコルド1155豊川インター店 愛知県豊川市 436,904 692,169 692,169
23 123フェニックスプラザ長田店 兵庫県神戸市長田区 493,217 692,071 692,071
24 パールショップともえ木更津店 千葉県木更津市 595,408 689,242 689,242
25 マルハン敦賀店 福井県敦賀市 568,532 684,948 751,266 290,772
26 ザ シティ ベルシティ雑色店 東京都大田区 369,604 683,687 683,687
27 キクヤ千葉店 千葉県千葉市中央区 499,526 683,079 722,474 260,305
28 クラウン 大阪府守口市 429,708 680,140 680,140
29 MEGAコンコルド1177岡崎インター店 愛知県岡崎市 503,564 679,195 679,195
30 ビックつばめ須賀川店 福島県須賀川市 459,616 677,336 718,694 276,482
31 マルハン浜松中央店 静岡県浜松市中央区 537,190 676,304 711,738 230,848
32 ビックつばめ高崎店 群馬県高崎市 443,556 674,795 707,689 400,413
33 ZENT竜ヶ崎店 茨城県龍ヶ崎市 366,931 674,139 709,396 117,077
34 DSG MEGA WORLD 石川県金沢市 403,143 671,773 671,773
35 やすだ東池袋9号店 東京都豊島区 670,546 670,546 719,889 92,947
36 大阪ホール門真店 大阪府門真市 316,940 669,869 933,537 186,478
37 パールショップともえ奥野谷店 茨城県神栖市 501,876 669,263 680,344 309,848
38 ワンダーランド1188大刀洗店 福岡県三井郡 504,921 667,089 667,089
39 パーラー大学広店 広島県呉市 433,165 666,665 666,665
40 ニラク郡山大町店 福島県郡山市 475,238 666,248 683,362 442,260
41 ビックつばめ郡山店 福島県郡山市 528,479 664,356 713,349 291,419
42 モナコパレスゴールド 宮崎県宮崎市 471,907 663,653 677,567 472,155
43 パールショップともえ稲毛長沼店 千葉県千葉市稲毛区 486,596 660,946 702,396 286,490
44 マルハン下松店 山口県下松市 437,585 659,626 659,626
45 SKIPスロットクラブ関内店 神奈川県横浜市中区 659,155 659,155 659,155
46 マルハン仙台苦竹店 宮城県仙台市宮城野区 526,590 657,677 657,677
47 門前仲町スターダスト 東京都江東区 321,624 656,464 656,464
48 やすだ大和店 神奈川県大和市 433,927 654,448 714,558 202,423
49 グランキコーナ大阪本店 大阪府大阪市北区 497,458 653,506 665,341 235,315
50 玉屋409雑餉隈 福岡県福岡市博多区 585,972 652,148 652,148

スロット・グループ別台当たり資産価値

※2025年7月2日週データで集計
スロット資産価値額上位20グループを掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください

スロット グループ別台当たり資産価値額
グループ名 店舗数 台当たり資産価値額
店舗全体 スロット 通常スロット 低貸スロット
  全店舗 6,144 217,309 330,649 382,347 119,455
1 中原商事グループ 10 424,965 582,199 624,111 246,123
2 ビーコムグループ 10 306,075 558,465 558,465
3 安田屋グループ 21 380,356 550,529 576,469 107,858
4 宣翔物産グループ 8 357,224 543,177 554,040 156,075
5 喜久家グループ 8 409,363 526,950 621,126 237,707
6 チアエンタープライズグループ 6 303,616 526,194 619,285 112,670
7 セントラルグループ 17 348,514 519,489 583,568 110,574
8 第一実業グループ 18 303,433 513,033 586,739 215,207
9 キング観光グループ 25 338,458 510,346 560,021 159,283
10 細山田商事グループ 6 328,291 502,359 569,686 242,525
11 トーエー企業グループ 5 308,470 497,959 545,081 311,449
12 シリウスグループ 21 331,669 496,652 556,169 306,301
13 三慶物産グループ 7 338,960 492,639 571,194 288,813
14 アーリーコーポレーショングループ 6 348,836 492,035 556,787 126,109
15 大國技研グループ 9 315,878 491,232 568,318 148,562
16 カクタグループ 28 375,953 489,933 529,364 205,280
17 山形屋興業グループ 7 269,457 486,400 506,027 77,512
18 三栄グループ 5 317,264 475,807 575,009 124,933
19 善都グループ 25 320,546 475,158 512,797 116,984
20 平川商事グループ 19 288,848 467,353 495,606 126,586

※営業店舗数5店舗以上のグループが対象

「遊技機1台当たりの資産価値」とは
中古機市場において取引が確認され、中心価格が判明している機種の合計設置台数及び当該機種の合計金額から算出したものです。(機種別設置台数×当該週の中古中心価格÷中古価格判明機種台数 )