AI評価
-/-
評価・比較
点数推移
---
総括
---
機種概要
| メーカー名 | パオン・ディーピー |
| 仕様 | AT・スマスロ |
| AT純増 | 約3.6枚or約7.2枚 |
| AT確率 | --- |
| 出玉率 | --- |
| 導入日 | 2026年6月8日 |
| 機種概要 | 初当り=ATの直ATタイプ。AT「Bullet of Bullets」は純増約3.6枚、初期枚数150枚の差枚数管理。AT中はレア役で差枚数上乗せのほか、規定ゲーム数とレア役から上乗せを懸けたCZ「スナイパーチャンス」突入を目指すゲーム性。上位AT突入で純増は約7.2枚に倍増し突入時は必ず上乗せ特化ゾーンからスタート。特化ゾーン中に出現するバレットサークルは全て赤以上と、上乗せ性能が大幅にアップしている。MY(1日の最大持ちメダル数)7,000枚突破率は設定1で約27.1%。 |
関連記事
SAOが“銃の世界”で再臨!直ATタイプ、スナイパーチャンス最大3回成功で上位ATのCZ「死銃BATTLE」突入のチャンス
PV
©2017 河原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project
©DAITO GIKEN,INC.
