メーカー名 | 京楽産業. |
仕様 | AT・スマスロ |
AT純増 | 約2.5枚 |
電王BONUS | 約1/254.5(設定①)~約1/211.9(設定⑥) |
俺FEVER(AT) | 約1/477.7(設定①)~約1/376.6(設定⑥) |
出玉率 | 97.8%(設定①)~114.9%(設定⑥) |
導入日 | 2025年3月3日 |
検索 | google機種検索 |
機種概要 | セット中は毎ゲーム成立役に応じてダメージ抽選を行い、敵の体力を削り切れば勝利→セット継続という自力バトルタイプ。4戦勝利で上位AT「俺CLIMAX」突入する。AT初当りの約4回に1回は上位AT突入に期待できるという上位AT突入バランスが大きな魅力となっている。上位AT「俺CLIMAX」中は「いーじゃん」の数だけバトルが発生し毎ゲーム約1/4でボーナスに当選。ボーナス中は「いーじゃん保留の獲得抽選(上位ATのゲーム数上乗せ抽選)」を行い、貯めた保留でさらにボーナスを狙えるため、ボーナスが連続する楽しさを味わいながら出玉を増やしていくことが可能だ。また、特定条件達成で突入する「最初からCLIMAX極」は上位ATが約80%でループする状態で、期待獲得枚数は約3600枚。 |
PV
©石森プロ・東映 ©KYORAKU