
AI評価
0/100
評価・比較
総括
---
点数推移
---
機種概要
メーカー名 | 三洋物産 |
仕様 | AT・スマスロ |
AT純増 | 約4.5枚 |
AT初当り確率 | 約1/398(設定1) |
CZ確率 | 約1/184(設定1) |
導入日 | 2025年 |
機種概要 | 大人気麻雀漫画「咲-Saki-」とのタイアップ機。2020年4月に導入された「パチスロ咲 -Saki-」の後継機。今作のコンセプトは「遊べるスマスロ」で、ゲーム数上乗せタイプのAT機となっている。ATは純増約4.5枚で期待獲得出玉は約563枚、AT初当りは約1/398(設定1)と、「軽い」「早い」「高性能」の三拍子が揃ったスペックとなっている。 |
PV
©小林 立/スクウェアエニックス・清澄高校麻雀部
©小林 立/スクウェアエニックス・咲阿知賀編製作委員会
©小林 立/スクウェアエニックス・咲全国編製作委員会 ©SANYO BUSSAN CO.,LTD.