AI評価
-/-
評価・比較
点数推移
---
総括
---
機種概要
| メーカー名 | パオン・ディーピー |
| 仕様 | AT・スマスロ |
| AT純増 | 約8.0枚 |
| ST初当り確率 | 約1/309(設定1) |
| 出玉率 | --- |
| 導入日 | 2026年8月 |
| 機種概要 | ST「DaiStarShowTime」でボーナスを重ね出玉を伸ばすゲーム性。STは10G+α継続し、全役で「ダイスターボーナス」の抽選を行い、対応役成立でボーナスの大チャンス。「ダイスターボーナス」当選時は約65%で「センス覚醒チャレンジ」へ発展。成功期待度は約60%で、成功時は様々な上乗せが発生し4桁上乗せの大チャンスとなる。上位ST「DaiStarShowTime 超」も搭載しており、1,000枚以上のボーナスが高ループする。 |
関連記事
ST中当選時の約65%で突入するセンス覚醒チャレンジ成功で4桁上乗せの大チャンス!新台「スロット ワールドダイスター」の発売が発表
©Sirius/Project WDS
©DAITO GIKEN,INC.
