AI評価
-/-
評価・比較
点数推移
---
総括
---
機種概要
| メーカー名 | タイヨーエレック |
| 仕様 | AT・スマスロ |
| AT純増 | 約6.0枚 |
| 初当り確率 | 初当り確率:1/254.2(設定①)~1/195.1(設定⑥) |
| ST確率 | 1/422.5(設定①)~1/318.5(設定⑥) |
| 出玉率 | 97.5%(設定①)~114.9%(設定⑥) |
| ベース | 約31G/50枚 |
| 導入日 | 2026年3月2日 |
| 機種概要 | 2022年7月にサミー初の6.5号機として登場し大ヒットした「パチスロ甲鉄城のカバネリ」の後継機がついにスマスロで登場する。今作も、STとボーナスで出玉を増やすゲーム性は変わらず。ST中のボーナス枚数決定ゾーンである「カバネリATTACK」は、今作では自力特化ゾーンに進化。チャンス目で上乗せアップとなる他、対応チャンス目なら大量上乗せ!?と自力要素が増している。1Gにおける最大上乗せ枚数は3000枚で、平均上乗せ枚数は前作以上となっている。「裏美馬ST」を超えるプレミアムST「裏景之ST」も搭載されており、ツラヌキ時は「景之ST」以上が濃厚となる用だ。 |
関連記事
カバネリATTACKは最大3,000枚乗せの自力特化ゾーンに進化!?カバネリ後継機が「裏美馬超え」の最強トリガーを引っ提げついにスマスロで降臨!
PV
©カバネリ製作委員会
©Sammy
