
AI評価
-/-
評価・比較
点数推移
---
総括
---
機種概要
メーカー名 | ニューギン |
大当り確率 | 通常時:1/179.55 RUSH中:1/1.0 |
RUSH突入率 | 31.5% |
RUSH継続率 | 真悪魔RUSH:91.5% デデデRUSH BONUS:93.1% |
ラウンド/カウント | 7Ror3Ror2R/10C |
導入日 | 2025年9月 |
機種概要 | 本機は、2025年2月に発売された「Pデビルマン THE FINAL」の追加スペックで、ヘソサイズ約1.5倍(同社比)で変動効率大幅アップを実現したデカスタ搭載機として登場。下位RUSH「真悪魔RUSH」は継続率91.5%で、8.5%の通常大当たりを引くまで継続し続けるループタイプ。消化中大当りの2%でLT発動となり上位RUSHへ突入する。上位RUSH「デデデRUSH BONUS」突入で、継続率は93.1%に上昇。下位RUSH同様ループタイプとなっているが、LT転落後は必ず「真悪魔RUSH」へ突入するため、再度上位RUSHを目指すことが出来るデビル―プが魅力となっている。 |
©永井豪/ダイナミック企画