メーカー名 | 藤商事 |
大当り確率 | 通常時:約1/399.6(※1) |
NWO突入率 | 100% |
NWO | 当選確率:1/84.7(※2) 継続率:約70% 抽選回数:100回 |
NWO極振り157 | 当選確率:1/84.7(※2) 継続率:約85% 抽選回数:157回 |
ST回数 | 100回or157回 |
賞球/カウント | 1&1&5&10&15/10C |
導入日 | 2025年4月21日 |
検索 | google機種検索 |
機種概要 | 右打ち中の出玉は約900~約4500個で、出玉とリンクした業界初のLT突入ジャッジが本機最大の特徴となっている。NWO中の大当りの約50%で突入する「全武装展開RULLBURST ATTACK」では、「上乗せ告知」「チャージ告知」「完全告知」3タイプのジャッジ演出から選択可能、大当り1回の獲得出玉が2000個を上回れば晴れてLT発動が濃厚となる。LT「NWO極振り157」では、抽選回数が157回となり、継続率も約85%に上昇。LT中の大当りもNWOと同様にランクアップ式で約900~約4500個の出玉が獲得可能となっている。なおRUSH中の演出は、「メイプルバトルモード(王道バトルモード)」「バカンスも~ど(選べるゲーム性の萌えモード)」「メイプルすまいるRUSH(可愛さいっぱいのにぎやかモード)」「メイプル覚醒RUSH(違和感・突発告知モード)」から選択可能となっている。 |
PV
©2020 夕密柑・狐印/KADOKAWA/防振り製作委員会
©FUJISHOJI CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.