AI評価
-/-
評価・比較
点数推移
---
総括
---
機種概要
| メーカー名 | 高尾 |
| 大当り確率 | 通常時:1/119.8 RUSH中:約1/23.1(※1) |
| RUSH突入率 | 50% |
| ノゲノラッシュトータル継続率 | 約51%(※2) |
| ノゲノラッシュHYPERトータル継続率 | 約80%(※3) |
| 電サポ回数 | 12or32回+残存保留4個 |
| 賞球数/カウント | 1&1&6&1&10/10c |
| 払出個数 | 1,000個or300個 |
| ラウンド | 10or3R |
| 導入日 | 2026年11月2日 |
| 機種概要 | 初当りボーナスはオール1,000個。初当りから突入するRUSH「ノゲノラッシュ」は、トータル継続率約51%。消化中に一度でも大当りできれば上位RUSH「ノゲノラッシュHYPER」へ突入する。なお今作では残存保留4個での大当り時も、必ず上位RUSHに昇格するよう改良されている。上位RUSH「ノゲノラッシュHYPER」は、32回+残存保留4個継続するSTで、トータル継続率は約80%。消化中の出玉は1,000個or300個で、比率は1:1。 。 |
![]()
