2月末時点の遊技機設置台数、パチンコは1,860,555台、スロットは1,333,029台に【パチンコ経営企業分析】

2025年も3月に入ったので、今回は2月までの台数推移を見ていきたい。

まずは、2023年以降の月次台数推移をパチンコ・スロット別に見ていく。

パチンコ台数推移
年月 パチンコ全体 パチンコ通常
台数 前月差 前月比 前年差 前年比 台数 前月差 前月比 前年差 前年比
23年1月 2,053,345 ▲5,232 99.7% ▲45,854 97.8% 1,124,169 ▲3,462 99.7% ▲18,010 98.4%
23年2月 2,048,324 ▲5,021 99.8% ▲33,971 98.4% 1,120,742 ▲3,427 99.7% ▲13,478 98.8%
23年3月 2,033,346 ▲14,978 99.3% ▲46,012 97.8% 1,112,068 ▲8,674 99.2% ▲21,172 98.1%
23年4月 2,026,321 ▲7,025 99.7% ▲57,214 97.3% 1,106,060 ▲6,008 99.5% ▲33,110 97.1%
23年5月 2,021,424 ▲4,897 99.8% ▲59,679 97.1% 1,100,544 ▲5,516 99.5% ▲36,318 96.8%
23年6月 2,016,138 ▲5,286 99.7% ▲63,687 96.9% 1,095,836 ▲4,708 99.6% ▲38,708 96.6%
23年7月 2,009,461 ▲6,677 99.7% ▲66,762 96.8% 1,089,111 ▲6,725 99.4% ▲42,544 96.2%
23年8月 1,997,649 ▲11,812 99.4% ▲82,750 96.0% 1,080,119 ▲9,092 99.2% ▲55,839 95.1%
23年9月 1,989,082 ▲8,567 99.6% ▲81,415 96.1% 1,074,963 ▲5,056 99.5% ▲55,519 95.1%
23年10月 1,980,507 ▲8,575 99.6% ▲83,660 95.9% 1,068,463 ▲6,500 99.4% ▲59,976 94.7%
23年11月 1,969,326 ▲11,181 99.4% ▲85,884 95.8% 1,060,686 ▲7,777 99.3% ▲62,083 94.5%
23年12月 1,969,046 ▲280 100.0% ▲89,531 95.7% 1,058,441 ▲2,245 99.8% ▲69,190 93.9%
24年1月 1,962,241 ▲6,805 99.7% ▲91,104 95.6% 1,054,129 ▲4,312 99.6% ▲70,040 93.8%
24年2月 1,953,379 ▲8,862 99.5% ▲94,945 95.4% 1,047,559 ▲6,570 99.4% ▲73,183 93.5%
24年3月 1,945,020 ▲8,359 99.6% ▲88,326 95.7% 1,042,395 ▲5,164 99.5% ▲69,673 93.7%
24年4月 1,934,782 ▲10,238 99.5% ▲91,539 95.5% 1,033,099 ▲9,296 99.1% ▲72,961 93.4%
24年5月 1,927,793 ▲6,989 99.6% ▲93,631 95.4% 1,028,173 ▲4,926 99.5% ▲75,097 93.1%
24年6月 1,916,376 ▲11,417 99.4% ▲99,762 95.1% 1,020,739 ▲7,434 99.3% ▲75,097 93.1%
24年7月 1,898,592 ▲17,784 99.1% ▲110,869 94.5% 1,009,026 ▲11,713 98.9% ▲80,085 92.6%
24年8月 1,897,859 ▲733 100.0% ▲99,790 95.0% 1,007,381 ▲1,645 99.8% ▲72,638 93.3%
24年9月 1,889,837 ▲8,022 99.6% ▲99,245 95.0% 1,003,365 ▲4,016 99.6% ▲71,598 93.3%
24年10月 1,882,673 ▲7,164 99.6% ▲97,834 95.1% 998,871 ▲4,494 99.6% ▲69,592 93.5%
24年11月 1,874,957 ▲7,716 99.6% ▲94,369 95.2% 994,874 ▲3,997 99.6% ▲65,812 93.8%
24年12月 1,871,995 ▲2,962 99.8% ▲97,051 95.1% 992,338 ▲2,536 99.7% ▲66,103 93.8%
25年1月 1,866,199 ▲5,796 99.7% ▲96,042 95.2% 987,774 ▲4,564 99.5% ▲66,355 93.7%
25年2月 1,860,555 ▲5,644 99.7% ▲92,824 95.2% 982,797 ▲4,977 99.5% ▲64,762 93.8%
スロット台数推移
年月 スロット全体 スロット通常
台数 前月差 前月比 前年差 前年比 台数 前月差 前月比 前年差 前年比
23年1月 1,275,925 ▲787 99.9% ▲44,566 96.6% 1,029,120 +271 100.0% ▲22,794 97.8%
23年2月 1,271,256 ▲4,669 99.6% ▲21,348 98.3% 1,025,250 ▲3,870 99.6% ▲7,288 99.3%
23年3月 1,261,263 ▲9,993 99.2% ▲29,850 97.7% 1,017,337 ▲7,913 99.2% ▲12,593 98.8%
23年4月 1,273,447 +12,184 101.0% ▲18,424 98.6% 1,031,825 +14,488 101.4% +2,003 100.0%
23年5月 1,276,180 +2,733 100.2% ▲13,833 98.9% 1,035,005 +3,180 100.3% +10,384 101.0%
23年6月 1,275,394 ▲786 99.9% ▲12,293 99.0% 1,033,807 ▲1,198 99.9% +10,384 101.0%
23年7月 1,281,676 +6,282 100.5% ▲6,122 99.5% 1,040,319 +6,512 100.6% +16,597 101.6%
23年8月 1,286,919 +5,243 100.4% +544 100.0% 1,045,793 +5,474 100.5% +21,995 102.1%
23年9月 1,284,725 ▲2,194 99.8% +3,938 100.3% 1,043,683 ▲2,110 99.8% +22,269 102.2%
23年10月 1,283,860 ▲865 99.9% +7,437 100.6% 1,041,669 ▲2,014 99.8% +21,402 102.1%
23年11月 1,282,899 ▲961 99.9% +18,913 101.5% 1,039,982 ▲1,687 99.8% +26,866 102.7%
23年12月 1,300,022 +17,123 101.3% +23,310 101.8% 1,053,485 +13,503 101.3% +24,636 102.4%
24年1月 1,300,231 +209 100.0% +24,306 101.9% 1,054,171 +686 100.1% +25,051 102.4%
24年2月 1,299,218 ▲1,013 99.9% +27,962 102.2% 1,053,466 ▲705 99.9% +28,216 102.8%
24年3月 1,296,914 ▲2,304 99.8% +35,651 102.8% 1,051,635 ▲1,831 99.8% +34,298 103.4%
24年4月 1,310,137 +13,223 101.0% +36,690 102.9% 1,061,761 +10,126 101.0% +29,936 102.9%
24年5月 1,307,988 ▲2,149 99.8% +31,808 102.5% 1,059,433 ▲2,328 99.8% +24,428 102.4%
24年6月 1,305,685 ▲2,303 99.8% +30,291 102.4% 1,057,125 ▲2,308 99.8% +23,318 102.3%
24年7月 1,309,076 +3,391 100.3% +27,400 102.1% 1,058,733 +1,608 100.2% +18,414 101.8%
24年8月 1,312,140 +3,064 100.2% +25,221 102.0% 1,060,034 +1,301 100.1% +14,241 101.4%
24年9月 1,309,660 ▲2,480 99.8% +24,935 101.9% 1,057,731 ▲2,303 99.8% +14,048 101.3%
24年10月 1,310,291 +631 100.0% +26,431 102.1% 1,057,661 ▲2,303 99.8% +15,592 101,5%
24年11月 1,309,461 ▲830 99.9% +26,562 102.1% 1,055,811 ▲1,850 99.8% +15,829 101.5%
24年12月 1,323,712 +14,251 101.1% +23,690 101.8% 1,066,695 +10,884 101.0% +13,210 101.3%
25年1月 1,325,991 +2,279 100.2% +25,760 102.0% 1,067,985 +1,290 100.1% +13,814 101.3%
25年2月 1,333,029 +7,038 102.6% +33,811 100.5% 1,073,748 +5,763 100.5% +20,282 101.9%

このように、前年差を見ていくと、パチンコは毎月マイナス9万台ほどで推移し、スロットは1万台以上のプラスが続いている。

2025年もこのままパチンコの設置台数の減少傾向は続いていくのだろうか。

[文・構成/情報島編集部]

おすすめ記事

1

日本遊技機工業組合(日工組)と日本電動式遊技機工業協同組合(日電協)は3月3日、ボーナストリガー(BT)機の適合を受けて、第一陣として販売される機種名を公表した。 BTは、射幸性に頼らないシンプルで遊 ...

-パチンコ経営企業分析