image先日、パチンコとスロットの月間導入上位機種を見ていったので、今回は4月度における各店舗の新台(※1)の導入台数を見ていく。
まずは、直近1年間における各月ごとの新台導入台数を記していくと
直近1年間における月間新台導入台数 | |||
月 | 全体 | パチンコ | スロット |
24年5月 | 58,082 | 22,722 | 35,310 |
6月 | 91,838 | 52,214 | 39,624 |
7月 | 126,819 | 38,792 | 88,027 |
8月 | 123,305 | 96,033 | 27,272 |
9月 | 107,080 | 73,558 | 33,522 |
10月 | 109,441 | 55,380 | 54,061 |
11月 | 110,794 | 78,071 | 32,723 |
12月 | 153,279 | 74,689 | 78,590 |
25年1月 | 111,005 | 74,530 | 36,475 |
2月 | 105,758 | 59,434 | 46,324 |
3月 | 93,530 | 64,450 | 29,080 |
4月 | 118,757 | 62,427 | 56,350 |
このように4月は2025年に入って最も新台導入台数が多かった。ただし、昨年同時期の新台導入台数は125,364台であったので昨年より少ない。
また、パチンコ・スロット別に見ていくと、スロットは4月が最も新台導入台数が多かったものの、パチンコは1月・3月より少なかったように、4月はそれほど導入台数は多くなかった。しかしながら、そのような状況でもパチンコ・スロット別の導入台数はパチンコのほうが多かった。
これらを踏まえて4月における新台導入台数上位の店舗を見ていく。
4月度新台導入台数上位店舗 | ||||
店舗名 | 総台数 | 導入数 | P導入数 | S導入数 |
ZENT名古屋北店 | 2,106 | 279 | 169 | 110 |
グランキコーナ松原店 | 1,200 | 252 | 161 | 91 |
グランキコーナ堺店 | 1,817 | 205 | 120 | 85 |
キング観光サウザンド名古屋駅柳橋店 | 1,515 | 185 | 111 | 74 |
キング観光サウザンド栄若宮大通店 | 1,515 | 182 | 96 | 86 |
ラクエンプラス | 1,827 | 178 | 116 | 62 |
123+N布施店 | 2,000 | 177 | 114 | 63 |
プレイランドキャッスル熱田店 | 1,703 | 169 | 94 | 75 |
グランキコーナ大阪本店 | 1,023 | 154 | 88 | 66 |
ともえセン南駅すぐよこ店 | 1,644 | 154 | 95 | 59 |
※新台導入台数上位50位までの店舗はこちらに掲載中
※またそれ以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください
このように、3月において最も新台を導入した店舗は『ZENT名古屋北店』の279台であり、4月にグランドオープンした『グランキコーナ松原店』と『グランキコーナ堺店』の3店舗の新台導入台数が200台と超えていた。
これを踏まえて2025年4カ月間の新台導入台数を見るとこのようになる。
2025年新台導入台数上位店舗 | ||||
店舗名 | 総台数 | 導入数 | P導入数 | S導入数 |
ZENT名古屋北店 | 2,106 | 861 | 574 | 287 |
グランキコーナ大阪本店 | 1,023 | 658 | 407 | 251 |
グランキコーナ堺店 | 1,817 | 628 | 395 | 233 |
123+N布施店 | 2,000 | 607 | 417 | 190 |
キング観光サウザンド名古屋駅柳橋店 | 1,515 | 605 | 357 | 248 |
ともえセン南駅すぐよこ店 | 1,644 | 605 | 387 | 218 |
プレイランドキャッスル熱田店 | 1,703 | 604 | 377 | 227 |
キング観光サウザンド栄若宮大通店 | 1,515 | 596 | 328 | 268 |
コスモジャパン大府店 | 1,200 | 543 | 330 | 213 |
ラクエンプラス | 1,827 | 533 | 374 | 159 |
このように、4月における新台導入上位10位までの店舗のうち、4月にグランドオープンした『グランキコーナ松原店』を除く9店舗が4カ月間における新台導入上位10店舗の中に入っていた。
その中において最も新台導入台数が多い『ZENT名古屋北店』は次位以下の店舗に早くも200台以上の差をつけていた。同店は設置台数が2,000台以上の超大型店舗ということもあるが、相変わらず新台を積極的に導入している。
さて、次回集計時には今回ランクインした店舗に変化はみられるのだろうか。
[文・構成/情報島編集部]
※1:新台は導入日から4週以内に導入したもののみとする