店舗・グループ別新台導入台数ランキング




※2025年7月2日週データで集計

月間導入台数上位50店舗を掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください

店舗別新台導入台数
店舗名 住所 総設置台数 新台導入台数
店舗全体 パチンコ パチスロ
1 ZENT名古屋北店 愛知県名古屋市北区中切町5-5 2,108 197 122 75
2 ナショナル会館 広島県広島市南区松原町5-1 1,530 158 94 64
3 パラッツォ鳩ヶ谷店 埼玉県川口市大字里1630 2,032 152 88 64
4 ラクエンプラス 大阪府堺市西区浜寺船尾町東2-180 1,827 139 81 58
5 ともえセン南駅すぐよこ店 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央1-2光ビル1F・2F 1,644 136 85 51
6 楽園大宮店 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-63-1大宮RAKUUN内B1F・2F 3,030 135 82 53
7 グランキコーナ松原店 大阪府松原市別所2-4-12 1,200 129 73 56
8 プレイランドキャッスル熱田店 愛知県名古屋市熱田区六野1-3-18 1,703 127 66 61
9 グランキコーナ堺店 大阪府堺市堺区翁橋町1-7-1 1,817 126 70 56
10 SUPER COSMO PREMIUM茨木インター店 大阪府茨木市上穂積4-7-64 1,300 124 78 46
11 やすだ戸田店 埼玉県戸田市新曽750 1,270 123 84 39
12 SUPER COSMO PREMIUM堺店 大阪府堺市西区浜寺石津町東2-1-5 1,220 122 77 45
13 やすだ大和店 神奈川県大和市下鶴間2444-1 1,108 121 83 38
13 キクヤ堺本店 大阪府堺市中区大野芝町601-1 1,515 121 58 63
15 キング観光サウザンド栄若宮大通店 愛知県名古屋市中区栄5-26-12 1,515 120 68 52
15 キング観光サウザンド名古屋駅柳橋店 愛知県名古屋市中村区名駅4-11-4 1,515 120 65 55
17 SUPER COSMO PREMIUM大東店 大阪府大東市大東町8-33 1,263 117 81 36
18 パールショップともえ稲毛長沼店 千葉県千葉市稲毛区長沼町355-1 1,186 114 67 47
19 パールショップともえ奥野谷店 茨城県神栖市奥野谷3295 1,010 110 59 51
20 nikko1500広島店 広島県広島市西区商工センター8-4-4 1,502 109 53 56
21 nikko大分中央店 大分県大分市大字下郡3285-3 2,118 108 59 49
22 パラッツォ船橋店 千葉県船橋市本町1-6-12 1,122 106 64 42
22 SUPER CONCORDE 市野 静岡県浜松市中央区天王町1981-18 1,510 106 67 39
24 グランキコーナ相模原店 神奈川県相模原市中央区東淵野辺4-15-37 1,211 105 62 43
25 MEGAコンコルド1177岡崎インター店 愛知県岡崎市欠町野添14-1 1,158 104 43 61
26 グランキコーナ大阪本店 大阪府大阪市北区国分寺2-1-1 1,023 103 55 48
26 プレゴ立川店 東京都立川市柴崎町3-7-5 1,354 103 53 50
28 天王寺ホール本館 大阪府大阪市天王寺区悲田院町4-14 842 102 75 27
28 キング観光サウザンド津店 三重県津市雲出本郷町字南山ノ後238-1 1,331 102 69 33
28 マルハン上小田井駅前店 愛知県名古屋市西区貴生町68 1,550 102 54 48
31 DSGアリーナ 石川県野々市市本町1-6-5 1,138 100 63 37
32 マルハンメガシティ横浜町田 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町18-2 1,450 99 60 39
33 マルハンメガシティ柏 千葉県柏市十余二字249-86 1,225 98 60 38
34 ビックつばめ高崎店 群馬県高崎市江木町310-4 1,001 96 66 30
34 マルハン蒲田駅東店 東京都大田区蒲田5-9-2マルハン蒲田駅東口ビル 1,014 96 74 22
34 キング観光サウザンド金山店 愛知県名古屋市中区金山4-1-14 1,215 96 58 38
37 キング観光サウザンド生桑店 三重県四日市市生桑町桑花120-1 1,120 95 63 32
38 グランキコーナ京都宇治店 京都府宇治市大久保町旦椋124-3 1,150 94 57 37
38 マルハン千葉北店 千葉県千葉市稲毛区長沼原町834-1 1,183 94 57 37
38 ビッグアップル.加古川店 兵庫県加古川市野口町坂井字村南18 1,234 94 57 37
38 キクヤ春日井店 愛知県春日井市町屋町字黒福3736 1,283 94 56 38
42 キコーナひたちなか店 茨城県那珂市菅谷1574-8 1,111 93 57 36
42 やすだ幕張店 千葉県千葉市花見川区幕張町3-7710-3 1,243 93 50 43
42 ベガスベガス仙台南店 宮城県仙台市太白区西多賀5-24-1 1,600 93 58 35
45 VERDE 大阪府堺市西区鳳北町9-47 1,034 92 54 38
45 グランワールドカップ伊勢店 三重県伊勢市西豊浜町1281 1,215 92 55 37
45 エスパス日拓新宿歌舞伎町店 東京都新宿区歌舞伎町1-23-3 1,700 92 52 40
45 nikko高松中央店 香川県高松市林町1522-1 1,806 92 46 46
49 HYPER ARROW深井店 大阪府堺市中区深井沢町3365 713 91 47 44
49 スーパー夢らんど 埼玉県さいたま市岩槻区長宮680-1 1,224 91 62 29

※2025年7月2日週データで集計

月間導入台数上位20グループを掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください

グループ別新台導入台数
グループ名 店舗数 総設置台数 新台導入台数
店舗全体 パチンコ パチスロ
1 マルハングループ 308 222,723 9,927 6,291 3,636
2 ダイナムグループ 424 210,704 3,804 2,408 1,396
3 アンダーツリーグループ 130 78,955 3,248 1,876 1,372
4 NEXUSグループ 67 62,337 2,228 1,306 922
5 延田エンタープライズグループ 67 53,115 2,120 1,118 1,002
6 キング観光グループ 25 24,228 1,456 917 539
7 ニラクグループ 48 29,334 1,371 807 564
8 平成観光グループ 55 36,088 1,330 914 416
9 カクタグループ 28 18,751 1,250 632 618
10 一六商事グループ 50 32,633 1,176 737 439
11 善都グループ 25 22,380 1,154 664 490
12 日光商事グループ 22 21,459 1,111 609 502
13 浜友グループ 26 25,393 1,110 647 463
14 遊楽グループ 35 22,446 1,058 462 596
15 タイラベストビートグループ 35 28,636 1,044 618 426
16 安田屋グループ 21 13,285 1,015 674 341
17 パラッツォ東京プラザグループ 20 16,168 1,004 604 400
18 セントラルグループ 17 16,714 985 543 442
19 フェイスグループ 25 23,629 941 527 414
20 ガイアグループ 72 47,662 925 353 572

「新台」とは
発売から4週以内に導入されたもののみとし、それ以降に導入されたものについては新台としてカウントしない