4月7日導入開始となった新台の中で圧倒的な存在感を示しているのが「スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」。導入ホールでは連日、高稼働を記録しており、終日フル稼働状態という店舗も珍しくないという。
そんな本機の設置台数を調べてみたところ約1万3,000台だった(※4月16日集計時点。編集部調べ)。
設置台数上位店舗・グループは下表の通りだ。
順位 | 店舗名 | 住所 | 設置台数 |
---|---|---|---|
1 | スーパーメルヘンワールド幸町店 | 宮城県仙台市宮城野区大梶9-1 | 78 |
2 | アビバ関内店 | 神奈川県横浜市中区羽衣町2-5 | 30 |
2 | キング観光サウザンド栄若宮大通店 | 愛知県名古屋市中区栄5-26-12 | 30 |
4 | ビックつばめ郡山店 | 福島県郡山市富久山町久保田字太郎殿前2-20 | 28 |
4 | ビッグアップル.秋葉原店 | 東京都千代田区外神田1-16-1トゥモロービル1F~4F | 28 |
6 | ZENT名古屋北店 | 愛知県名古屋市北区中切町5-5 | 25 |
7 | ともえセン南駅すぐよこ店 | 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央1-2光ビル1F・2F | 23 |
7 | プレイランドキャッスル大曽根店 | 愛知県名古屋市東区東大曽根町28-33 | 23 |
9 | ニラク郡山大町店 | 福島県郡山市大町2-3-2 | 20 |
9 | キクヤ穂積店 | 岐阜県瑞穂市穂積字タリ3110-1 | 20 |
9 | キング観光サウザンド名古屋駅柳橋店 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-11-4 | 20 |
9 | キング観光サウザンド金山店 | 愛知県名古屋市中区金山4-1-14 | 20 |
9 | プレイランドキャッスル熱田店 | 愛知県名古屋市熱田区六野1-3-18 | 20 |
9 | プレイランドキャッスル春日井店 | 愛知県春日井市御幸町2-9 | 20 |
9 | コスモジャパン大府店 | 愛知県大府市一屋町3-69 | 20 |
9 | フォーティ・サミット | 大分県大分市萩原4-227-7 | 20 |
※データは公開店舗のものに限る。設置台数は最新ではない可能性があるため、各店舗のホームページをご参照ください。
順位 | グループ名 | 設置台数 |
---|---|---|
1 | マルハングループ | 1280 |
2 | ダイナムグループ | 484 |
3 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 417 |
4 | NEXUSグループ(D'station) | 236 |
5 | キング観光グループ | 201 |
6 | ニラクグループ | 198 |
7 | 延田エンタープライズグループ(123) | 189 |
8 | タイラベストビートグループ(ワンダーランド) | 179 |
9 | ガイアグループ | 172 |
10 | カクタグループ(パールショップともえ) | 2168 |
※データは公開店舗のものに限る。
最多導入店舗は宮城県仙台市の『スーパーメルヘンワールド幸町店』で78台。事前に78台導入することが告知され、ネット上で大きな話題となっていた。店舗ホームページに掲載されている島図を見ると、店内の一角に全て本機のスペースを新たに設置したようだ。
そのほかの上位ホールを見ていくと、アニメの聖地・東京秋葉原の店舗の中では『ビッグアップル.秋葉原店』の28台が最多となっている。トップ10には入っていないものの、『アイランド秋葉原店』と『エスパス日拓秋葉原駅前店』はそれぞれ17台設置している。
グループ別で見ると、マルハングループが1,280台で最多で、ダイナムグループ、アンダーツリーグループ、NEXUSグループと続いている。なお、『スーパーメルヘンワールド幸町店』の運営母体であるカツヨシグループのグループ全体の導入台数は120台と、その大半が『幸町店』に導入されている。
さて、「スマスロ マギレコ」の人気はどこまで続くのか。引き続き注目しておきたい。
©Magica Quartet/Aniplex・Magia Record Anime Partners
[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT