前回3月度における各店舗の新台(※1)の導入比率を見ていったので、今回は導入比率をパチンコ・スロット別に見ていく。
早速3月における新台導入比率上位の店舗をパチンコ・スロット別に見ていく。
3月度パチンコ新台導入比率上位店舗 | ||||
店舗名 | P台数 | 導入数 | 導入率 | |
パールショップともえ7G・E・T葉山店 | 29 | 7 | 24.14% | |
日の出ラッキー | 170 | 40 | 23.53% | |
グランキコーナ大阪本店 | 468 | 93 | 19.87% | |
APOLLO長田店 | 37 | 7 | 18.92% | |
123横浜西口店 | 325 | 56 | 17.23% | |
QUICK7大須店 | 12 | 2 | 16.67% | |
ビックつばめ郡山店 | 440 | 72 | 16.36% | |
デルパラ9東浅川店 | 440 | 72 | 16.36% | |
玉屋409雑餉隈 | 68 | 11 | 16.18% | |
123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | 483 | 77 | 15.94% |
3月度スロット新台導入比率上位店舗 | ||||
店舗名 | S台数 | 導入数 | 導入率 | |
スマートプレゴ池袋 | 195 | 31 | 15.90% | |
京都駅前ラッキー | 126 | 13 | 10.32% | |
キコーナ相武台店 | 160 | 16 | 10.00% | |
タマイセンター知寄町店 | 160 | 15 | 9.38% | |
PIA川崎ダイス | 398 | 37 | 9.30% | |
QUICK7大須店 | 65 | 6 | 9.23% | |
コースト21 | 68 | 6 | 8.82% | |
大山オーシャンスロット専門館 | 182 | 16 | 8.79% | |
練馬オーシャンスロット専門館 | 198 | 17 | 8.59% | |
SKIPスロットクラブ小田原錦通り店 | 280 | 24 | 8.57% |
このように、3月はスロットの新台導入台数が少なかったこともあり、パチンコ・スロット別の新台導入率が10%を超えたのはパチンコは上位10店舗だけでなく100店舗が超えていたものの、スロットはわずか3店舗にとどまった。
次回集計時にはどのような結果になるのだろうか。
[文・構成/情報島編集部]
※1:新台は導入日から4週以内に導入したもののみとする