AI評価
-/-
評価・比較
点数推移
---
総括
---
機種概要
| メーカー名 | サンセイR&D |
| 大当り確率 | 約1/199.5 |
| RUSH突入率 | 25%or50%(※1)or100%(※2) |
| ゾンデミックパーティー(RUSH) | 当選確率:約1/146.6 継続率:約50% ST回数:100回 |
| ハンドレッドドリーム(LT) | 当選確率:約1/34 転落確率:約1/99 継続率:約75% |
| 賞級数/カウント | 1&3&4&5&15/10C |
| 導入日 | 2026年8月 |
| 機種概要 | 大当り確率約1/199と「超ドデカS」を組み合わせ初当りまでの平均時間約25分という高タイパを実現。RUSH突入率は滞在状態によって変化するゲーム性で、RUSH非突入時の大当り後は必ず30回転のCZへ突入する。最上位の「フォーチュンチャンス」中の大当りではRUSH突入率が100%となっているほか、LT突入率も約50%とLT直行の大チャンス。RUSH「ゾンデミックパーティー」は、ST回数100回で継続率は約50%。消化中大当りの約70%でLT昇格。LT「ハンドレッドドリーム」突入で、継続率は約75%に上昇し、ゲーム性は“転落タイプ”に変化。突入時の初回大当りは出玉が優遇されており2連目以降の獲得出玉は、1,500~6,000個。 |
関連記事
RUSH非突入時は必ず30回転のCZへ突入しRUSH突入率がアップする斬新なゲーム性!Netflixによる実写映画化もされた大人気コンテンツが初のパチンコ化
PV
![]()
