AI評価
-/-
評価・比較
点数推移
---
総括
---
機種概要
| メーカー名 | 三洋 |
| 仕様 | AT・スマスロ |
| AT純増 | 約7.1枚 |
| CZ確率 | CZ確率:約1/166(設定①) |
| BONUS確率 | 約1/321(設定①) |
| 出玉率 | --- |
| ベース | -/50枚 |
| 導入日 | 2026年4月6日 |
| 機種概要 | 通常時はCZから初当りボーナスを目指すゲーム性。悪揃いやチャンス目でステージのフェーズが上がるほどCZ当選の期待が高まる。AT「アクダマドライブ」は、純増約7.1枚、1セット30Gのゲーム数上乗せタイプ(AT2連目以降は20G~)。消化中は悪揃いやチャンス目で「ブースト高確」移行のチャンスとなり、高確中の「アクダマ目」入賞(約1/5.9)で「ブーストゾーン」へ突入。「ブーストゾーン」は5or7or10G継続しゲーム数をホールド、さらに2択のアクダマ目を完全ナビし、アクダマ目停止のたびにゲーム数上乗せ濃厚となる。なおアクダマ目が連続すれば「アクダマ上乗せ」が発生し、20G~300Gを上乗せする。 |
関連記事
高純増×ゲーム数上乗せ×STループ、ユーザーの“欲しい”を全て詰め込んだ「ハイブリッドAT」かつ没入感を高めた新筐体で登場
PV
©ぴえろ・TooKyoGames/アクダマドライブ製作委員会
©SANYO BUSSAN CO.,LTD.

