店舗・グループ別資産価値ランキング(パチスロ)

スロット・店舗別台当たり資産価値

※2025年5月28日週データで集計

スロット資産価値額上位50店舗を掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください

スロット 店舗別台当たり資産価値額
店舗名 住所 台当たり資産価値額
店舗全体 スロット 通常スロット 低貸スロット
  全店舗 207,984 307,328 354,375 114,135
1 トップワン五条店 京都府京都市下京区 483,007 758,066 758,066
2 スマートプレゴ池袋 東京都豊島区 756,484 756,484 785,119 585,694
3 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 兵庫県神戸市灘区 531,979 716,695 716,695
4 チャレンジャーB館 神奈川県相模原市緑区 712,061 712,061 712,061
5 グランパ中野 東京都中野区 387,403 706,724 706,724
6 コスモジャパン蒲郡店 愛知県蒲郡市 430,898 698,750 698,750
7 楽園池袋店グリーンサイド 東京都豊島区 539,514 681,200 681,200
8 パールショップともえ木更津店 千葉県木更津市 578,780 678,950 678,950
9 マルハン名取店 宮城県名取市 382,962 673,712 673,712
10 京都駅前ラッキー 京都府京都市下京区 381,967 662,214 662,214
11 日の出ラッキー 佐賀県佐賀市 468,572 662,155 662,155
12 グランキコーナ松原店 大阪府松原市 532,275 651,972 666,223 199,893
13 ロータリーパワーステーション 山口県下関市 342,655 650,525 650,525
14 123フェニックスプラザ長田店 兵庫県神戸市長田区 485,150 650,492 650,492
15 マルハン敦賀店 福井県敦賀市 566,490 649,440 703,081 333,554
16 マルハン仙台苦竹店 宮城県仙台市宮城野区 532,542 647,064 647,064
17 グランドダムズ竹尾インター本店 新潟県新潟市東区 448,676 646,842 646,842
18 マルハン浜松中央店 静岡県浜松市中央区 523,551 640,995 677,161 188,061
19 SUPER COSMO PREMIUM堺店 大阪府堺市西区 421,632 636,100 666,009 448,726
20 玉屋409雑餉隈 福岡県福岡市博多区 575,635 634,556 634,556
21 大阪ホール門真店 大阪府門真市 313,060 633,868 875,465 190,939
22 パールショップともえ奥野谷店 茨城県神栖市 463,579 633,316 643,156 314,744
23 キング観光サウザンド伊勢店 三重県伊勢市 513,338 631,114 660,497 358,161
24 ニューダイエイⅢ 埼玉県新座市 396,821 631,089 631,089
25 MEGAFACE930朝倉 福岡県朝倉郡 504,207 628,682 628,682
26 ザ シティ ベルシティ雑色店 東京都大田区 352,482 623,237 623,237
27 大山オーシャンスロット専門館 東京都板橋区 618,103 618,103 618,103
28 やすだ大和店 神奈川県大和市 430,281 615,776 668,188 217,446
29 DSG MEGA WORLD 石川県金沢市 388,007 613,512 613,512
30 ニラク郡山大町店 福島県郡山市 459,906 613,496 636,188 314,492
31 パーラー大学広店 広島県呉市 412,590 611,256 611,256
32 アーリーワン釧路桂店 北海道釧路郡 444,836 610,310 661,360 238,920
33 セントラルディーボ知寄店 高知県高知市 324,140 608,781 608,781
34 アビバ四街道店 千葉県四街道市 464,398 607,511 665,215 165,114
35 練馬オーシャンスロット専門館 東京都練馬区 605,075 605,075 605,075
36 ワンダーランド1188宮崎芳士店 宮崎県宮崎市 470,493 604,427 626,133 262,014
37 プラザ博多 福岡県福岡市博多区 430,958 603,795 603,795
38 ダイナム福岡田川店 福岡県田川市 339,086 602,845 602,845
39 やすだ東池袋9号店 東京都豊島区 602,568 602,568 633,315 242,651
40 ワンダーランド1188大刀洗店 福岡県三井郡 463,446 600,744 600,744
41 阿佐ヶ谷オーシャン 東京都杉並区 396,738 600,565 600,565
42 T-MAX奄美大島1号店 鹿児島県奄美市 360,673 600,223 600,223
43 MEGAコンコルド1155豊川インター店 愛知県豊川市 397,063 599,365 599,365
44 ジャラン谷在家店 東京都足立区 324,910 598,006 598,006
45 ビックつばめ高崎店 群馬県高崎市 409,423 597,305 634,753 283,103
46 デルゼビッグサイト長岡川崎店 新潟県長岡市 272,651 596,569 596,569
47 キング観光サウザンド金山店 愛知県名古屋市中区 412,656 596,288 621,776 162,181
48 クラウン 大阪府守口市 388,253 596,006 596,006
49 夢工房21三川店 山形県東田川郡 311,181 595,443 595,443
50 RITZ高槻店 大阪府高槻市 376,694 594,697 594,697

スロット・グループ別台当たり資産価値

※2025年5月28日週データで集計
スロット資産価値額上位20グループを掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください

スロット グループ別台当たり資産価値額
グループ名 店舗数 台当たり資産価値額
店舗全体 スロット 通常スロット 低貸スロット
  全店舗 6,168 207,984 307,328 354,375 114,135
1 中原商事グループ 10 400,978 518,705 551,051 233,532
2 安田屋グループ 21 359,685 515,177 539,108 105,819
3 ビーコムグループ 10 293,972 511,243 511,243
4 宣翔物産グループ 8 337,853 503,376 513,994 125,013
5 喜久家グループ 8 391,791 490,052 560,933 253,920
6 チアエンタープライズグループ 6 286,859 485,157 568,787 114,226
7 三慶物産グループ 7 335,196 478,324 542,530 310,707
8 大國技研グループ 9 307,409 467,563 540,851 141,258
9 シリウスグループ 21 321,820 467,540 523,257 283,559
10 キング観光グループ 25 317,531 464,913 506,956 144,986
11 カクタグループ 28 361,202 464,139 506,649 196,146
12 第一実業グループ 18 284,525 460,068 525,667 200,681
13 セントラルグループ 17 320,929 459,288 513,502 100,275
14 トーエー企業グループ 5 294,501 449,678 497,556 259,876
15 西原物産グループ 10 330,850 437,325 498,570 96,621
16 アーリーコーポレーショングループ 6 321,249 435,885 489,500 116,797
17 三栄グループ 5 300,392 435,781 526,509 114,883
18 山形屋興業グループ 7 252,768 434,736 451,506 85,368
19 マタハリーグループ 20 306,152 433,664 484,515 114,745
20 細山田商事グループ 6 308,974 432,710 489,278 230,661

※営業店舗数5店舗以上のグループが対象

「遊技機1台当たりの資産価値」とは
中古機市場において取引が確認され、中心価格が判明している機種の合計設置台数及び当該機種の合計金額から算出したものです。(機種別設置台数×当該週の中古中心価格÷中古価格判明機種台数 )