スロット・店舗別台当たり資産価値
※2025年4月30日週データで集計
スロット資産価値額上位50店舗を掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください
スロット 店舗別台当たり資産価値額 | ||||||
順 | 店舗名 | 住所 | 台当たり資産価値額 | |||
店舗全体 | スロット | 通常スロット | 低貸スロット | |||
全店舗 | 190,940 | 268,615 | 310,978 | 94,314 | ||
1 | スマートプレゴ池袋 | 東京都豊島区 | 727,164 | 727,164 | 753,403 | 558,630 |
2 | トップワン五条店 | 京都府京都市下京区 | 453,767 | 692,650 | 692,650 | |
3 | チャレンジャーB館 | 神奈川県相模原市緑区 | 671,243 | 671,243 | 671,243 | |
4 | グランパ中野 | 東京都中野区 | 375,618 | 663,300 | 663,300 | |
5 | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | 兵庫県神戸市灘区 | 526,185 | 660,933 | 660,933 | |
6 | コスモジャパン蒲郡店 | 愛知県蒲郡市 | 410,687 | 656,420 | 656,420 | |
7 | 京都駅前ラッキー | 京都府京都市下京区 | 383,297 | 655,404 | 655,404 | |
8 | 楽園池袋店グリーンサイド | 東京都豊島区 | 537,466 | 621,663 | 621,663 | |
9 | SKIP六角橋店 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 246,593 | 609,296 | 609,296 | |
10 | ロータリーパワーステーション | 山口県下関市 | 332,169 | 607,076 | 607,076 | |
11 | マルハン名取店 | 宮城県名取市 | 360,937 | 607,073 | 607,073 | |
12 | 123フェニックスプラザ長田店 | 兵庫県神戸市長田区 | 464,891 | 587,299 | 587,299 | |
13 | ザ シティ ベルシティ雑色店 | 東京都大田区 | 342,205 | 586,518 | 586,518 | |
14 | 日の出ラッキー | 佐賀県佐賀市 | 436,375 | 583,920 | 583,920 | |
15 | グランキコーナ松原店 | 大阪府松原市 | 521,534 | 582,861 | 596,674 | 136,246 |
16 | マルハン浜松中央店 | 静岡県浜松市中央区 | 501,389 | 576,972 | 609,118 | 175,905 |
17 | マルハン敦賀店 | 福井県敦賀市 | 527,825 | 574,432 | 626,207 | 269,533 |
18 | グランドダムズ竹尾インター本店 | 新潟県新潟市東区 | 423,110 | 572,119 | 572,119 | |
19 | 玉屋409雑餉隈 | 福岡県福岡市博多区 | 526,814 | 567,918 | 567,918 | |
20 | マルハン仙台苦竹店 | 宮城県仙台市宮城野区 | 504,034 | 566,751 | 566,751 | |
21 | 大山オーシャンスロット専門館 | 東京都板橋区 | 566,278 | 566,278 | 566,278 | |
22 | デルゼビッグサイト長岡川崎店 | 新潟県長岡市 | 261,764 | 564,718 | 564,718 | |
23 | SUPER COSMO PREMIUM堺店 | 大阪府堺市西区 | 388,818 | 564,540 | 601,663 | 334,383 |
24 | パールショップともえ木更津店 | 千葉県木更津市 | 493,754 | 563,013 | 563,013 | |
25 | キング観光サウザンド伊勢店 | 三重県伊勢市 | 482,369 | 562,076 | 588,532 | 313,525 |
26 | 松戸屋 | 千葉県松戸市 | 171,483 | 561,930 | 561,930 | |
27 | 阿佐ヶ谷オーシャン | 東京都杉並区 | 382,589 | 561,888 | 561,888 | |
28 | 大阪ホール門真店 | 大阪府門真市 | 291,075 | 560,755 | 778,214 | 162,080 |
29 | MEGAFACE930朝倉 | 福岡県朝倉郡 | 488,908 | 560,634 | 560,634 | |
30 | 練馬オーシャンスロット専門館 | 東京都練馬区 | 559,897 | 559,897 | 559,897 | |
31 | LE SOLEIL大阪東住吉店 | 大阪府大阪市東住吉区 | 216,289 | 558,843 | 558,843 | |
32 | パーラー大学広店 | 広島県呉市 | 385,243 | 555,720 | 555,720 | |
33 | ニラク郡山大町店 | 福島県郡山市 | 443,828 | 555,058 | 581,078 | 212,212 |
34 | ニューダイエイⅢ | 埼玉県新座市 | 364,027 | 554,936 | 554,936 | |
35 | PIA川崎ダイス | 神奈川県川崎市川崎区 | 383,581 | 552,343 | 552,343 | |
36 | セントラルディーボ知寄店 | 高知県高知市 | 308,916 | 550,628 | 550,628 | |
37 | やすだ東池袋9号店 | 東京都豊島区 | 549,074 | 549,074 | 583,120 | 150,537 |
38 | アビバ四街道店 | 千葉県四街道市 | 437,349 | 549,071 | 601,422 | 147,716 |
39 | 夢工房21三川店 | 山形県東田川郡 | 295,426 | 547,844 | 547,844 | |
40 | RITZ高槻店 | 大阪府高槻市 | 361,149 | 546,747 | 546,747 | |
41 | ダイナム福岡田川店 | 福岡県田川市 | 312,430 | 544,294 | 544,294 | |
42 | アミューズ豊中 | 大阪府豊中市 | 328,010 | 540,422 | 540,422 | |
43 | やすだ大和店 | 神奈川県大和市 | 412,983 | 538,912 | 587,861 | 166,896 |
44 | ビックつばめ郡山店 | 福島県郡山市 | 480,380 | 537,958 | 555,102 | 254,312 |
45 | DSG MEGA WORLD | 石川県金沢市 | 370,127 | 537,425 | 537,425 | |
46 | グランキコーナ大阪本店 | 大阪府大阪市北区 | 447,153 | 536,454 | 548,232 | 112,450 |
47 | マルハン東根店 | 山形県東根市 | 339,589 | 535,806 | 535,806 | |
48 | スーパーメルヘンワールド幸町店 | 宮城県仙台市宮城野区 | 366,742 | 535,778 | 535,778 | |
49 | パーラートーエー神楽店 | 北海道旭川市 | 347,680 | 534,853 | 545,999 | 480,836 |
50 | パーラーニコニコ木崎 | 福井県敦賀市 | 368,887 | 534,675 | 534,675 |
スロット・グループ別台当たり資産価値
※2025年4月30日週データで集計
スロット資産価値額上位20グループを掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください
スロット グループ別台当たり資産価値額 | ||||||
順 | グループ名 | 店舗数 | 台当たり資産価値額 | |||
店舗全体 | パチンコ | 通常パチンコ | 低貸パチンコ | |||
全店舗 | 6,184 | 190,940 | 268,615 | 310,978 | 94,314 | |
1 | ビーコムグループ | 10 | 277,920 | 466,161 | 466,161 | |
2 | 中原商事グループ | 10 | 383,036 | 455,054 | 488,051 | 162,395 |
3 | 安田屋グループ | 22 | 323,427 | 438,000 | 460,727 | 66,502 |
4 | 宣翔物産グループ | 8 | 312,000 | 436,709 | 445,967 | 105,515 |
5 | 大國技研グループ | 9 | 295,462 | 431,523 | 500,944 | 120,422 |
6 | チアエンタープライズグループ | 6 | 260,765 | 424,827 | 499,646 | 92,213 |
7 | 三慶物産グループ | 7 | 301,214 | 419,394 | 478,114 | 266,100 |
8 | 喜久家グループ | 8 | 357,870 | 417,067 | 482,675 | 203,767 |
9 | シリウスグループ | 21 | 296,839 | 411,477 | 469,282 | 220,252 |
10 | トーエー企業グループ | 5 | 273,317 | 406,686 | 453,418 | 220,041 |
11 | キング観光グループ | 25 | 294,120 | 405,281 | 443,851 | 109,228 |
12 | 第一実業グループ | 18 | 260,898 | 397,273 | 459,403 | 151,350 |
13 | 三栄グループ | 5 | 283,277 | 392,198 | 476,503 | 99,002 |
14 | セントラルグループ | 17 | 291,330 | 387,499 | 433,880 | 78,563 |
15 | マタハリーグループ | 20 | 279,279 | 385,152 | 432,473 | 86,888 |
16 | 北大阪振興グループ | 6 | 286,412 | 379,512 | 379,512 | |
17 | 山形屋興業グループ | 7 | 234,669 | 378,005 | 392,930 | 67,066 |
18 | 細山田商事グループ | 6 | 285,155 | 377,940 | 424,469 | 199,947 |
19 | 平川商事グループ | 19 | 255,913 | 376,676 | 399,708 | 96,231 |
20 | カクタグループ | 28 | 309,353 | 375,062 | 412,596 | 158,447 |
※営業店舗数5店舗以上のグループが対象
「遊技機1台当たりの資産価値」とは
中古機市場において取引が確認され、中心価格が判明している機種の合計設置台数及び当該機種の合計金額から算出したものです。(機種別設置台数×当該週の中古中心価格÷中古価格判明機種台数 )