スロット・店舗別台当たり資産価値
※2025年10月1日週データで集計
スロット資産価値額上位50店舗を掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください
スロット 店舗別台当たり資産価値額 | ||||||
順 | 店舗名 | 住所 | 台当たり資産価値額 | |||
店舗全体 | スロット | 通常スロット | 低貸スロット | |||
全店舗 | 145,775 | 210,855 | 244,280 | 75,251 | ||
1 | プレイランドハッピー麻生店 | 北海道札幌市北区 | 443,868 | 622,694 | 622,694 | |
2 | DSG MEGA WORLD鯖江店 | 福井県鯖江市 | 438,657 | 562,091 | 597,550 | 124,768 |
3 | Super D’station東金店 | 千葉県東金市 | 403,364 | 552,990 | 594,594 | 180,324 |
4 | グランドダムズ竹尾インター本店 | 新潟県新潟市東区 | 349,993 | 532,456 | 532,456 | |
5 | キクヤ千葉店 | 千葉県千葉市中央区 | 377,981 | 522,267 | 558,299 | 151,060 |
6 | マルハン札幌北店 | 北海道札幌市東区 | 421,792 | 513,324 | 525,514 | 122,598 |
7 | ベガスベガス弁天町店 | 大阪府大阪市港区 | 409,137 | 512,135 | 512,135 | |
8 | ZENT竜ヶ崎店 | 茨城県龍ヶ崎市 | 272,378 | 510,173 | 510,173 | |
9 | PIA大船店 | 神奈川県鎌倉市 | 430,519 | 508,498 | 508,498 | |
10 | MEGAコンコルド1177岡崎インター店 | 愛知県岡崎市 | 387,413 | 500,368 | 500,368 | |
11 | ブロス甘木店 | 福岡県朝倉市 | 362,984 | 494,258 | 494,258 | |
12 | パーラー大学広店 | 広島県呉市 | 320,395 | 493,710 | 493,710 | |
13 | マルハン名取店 | 宮城県名取市 | 276,495 | 482,633 | 482,633 | |
14 | キクヤ春日井店 | 愛知県春日井市 | 338,561 | 477,442 | 538,899 | 144,659 |
15 | MEGAコンコルド1155豊川インター店 | 愛知県豊川市 | 317,799 | 476,097 | 476,097 | |
16 | マルハン月寒店 | 北海道札幌市豊平区 | 379,249 | 471,642 | 471,642 | |
17 | グランキコーナ西淀川店 | 大阪府大阪市西淀川区 | 356,162 | 471,567 | 499,043 | 81,119 |
18 | 123宝塚店 | 兵庫県宝塚市 | 333,193 | 468,549 | 468,549 | |
19 | ビックつばめ須賀川店 | 福島県須賀川市 | 299,866 | 468,062 | 470,147 | 1,000 |
20 | YASUDA7 | 東京都豊島区 | 468,045 | 468,045 | 468,045 | |
21 | グランパ中野 | 東京都中野区 | 269,728 | 465,010 | 465,010 | |
22 | コスモジャパン蒲郡店 | 愛知県蒲郡市 | 275,504 | 463,512 | 463,512 | |
23 | ZENT御幸店 | 栃木県宇都宮市 | 330,914 | 460,038 | 483,597 | 43,226 |
24 | アーリーワン釧路桂店 | 北海道釧路郡 | 333,417 | 458,415 | 492,195 | 259,952 |
25 | パールショップともえ木更津店 | 千葉県木更津市 | 403,501 | 457,463 | 457,463 | |
26 | 豊平ひまわり | 北海道札幌市豊平区 | 346,052 | 456,806 | 456,806 | |
27 | メガコンコルド1020豊田インター店 | 愛知県豊田市 | 305,541 | 455,131 | 455,131 | |
28 | マルハン都城店 | 宮崎県都城市 | 350,540 | 452,915 | 452,915 | |
29 | マルハン高知高須店 | 高知県高知市 | 232,712 | 452,537 | 516,808 | 100,653 |
30 | SUPER COSMO PREMIUM堺店 | 大阪府堺市西区 | 310,243 | 450,793 | 469,287 | 243,752 |
31 | キクヤ穂積店 | 岐阜県瑞穂市 | 342,674 | 450,014 | 536,694 | 107,630 |
32 | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | 兵庫県神戸市灘区 | 336,387 | 449,913 | 449,913 | |
33 | アムズガーデン泡瀬店 | 沖縄県沖縄市 | 328,181 | 448,997 | 448,997 | |
34 | コスモジャパン大府店 | 愛知県大府市 | 337,342 | 448,796 | 448,796 | |
35 | PIA金沢八景店 | 神奈川県横浜市金沢区 | 329,421 | 448,242 | 448,242 | |
36 | マルハン敦賀店 | 福井県敦賀市 | 368,189 | 447,178 | 491,345 | 187,083 |
37 | 京都駅前ラッキー | 京都府京都市下京区 | 278,534 | 446,506 | 446,506 | |
38 | マリーナサンライズ | 広島県安芸郡 | 264,748 | 445,273 | 445,273 | |
39 | 楽園池袋店グリーンサイド | 東京都豊島区 | 369,779 | 443,864 | 443,864 | |
40 | ニラク郡山大町店 | 福島県郡山市 | 330,504 | 442,606 | 462,219 | 184,172 |
41 | ロータリーパワーステーション | 山口県下関市 | 240,815 | 442,348 | 442,348 | |
42 | キング観光サウザンド金山店 | 愛知県名古屋市中区 | 308,652 | 441,553 | 458,957 | 138,073 |
43 | MEGAコンコルド1280稲沢店 | 愛知県稲沢市 | 274,122 | 439,736 | 439,736 | |
44 | 123横浜西口店 | 神奈川県横浜市西区 | 338,773 | 438,448 | 438,448 | |
45 | キング観光サウザンド伊勢店 | 三重県伊勢市 | 330,947 | 436,356 | 464,733 | 187,794 |
46 | ルクソール | 沖縄県名護市 | 288,775 | 434,082 | 434,082 | |
47 | DSG MEGA WORLD | 石川県金沢市 | 318,656 | 433,953 | 457,917 | 76,373 |
48 | 練馬オーシャンスロット専門館 | 東京都練馬区 | 433,830 | 433,830 | 433,830 | |
49 | ニラク常陸多賀店 | 茨城県日立市 | 278,954 | 433,530 | 433,530 | |
50 | プラザ博多 | 福岡県福岡市博多区 | 317,506 | 432,758 | 432,758 |
スロット・グループ別台当たり資産価値
※2025年10月1日週データで集計
スロット資産価値額上位20グループを掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください
スロット グループ別台当たり資産価値額 | ||||||
順 | グループ名 | 店舗数 | 台当たり資産価値額 | |||
店舗全体 | スロット | 通常スロット | 低貸スロット | |||
全店舗 | 6,101 | 145,775 | 210,855 | 244,280 | 75,251 | |
1 | 喜久家グループ | 8 | 297,582 | 376,429 | 455,831 | 134,987 |
2 | 中原商事グループ | 10 | 278,672 | 368,172 | 396,029 | 138,164 |
3 | セントラルグループ | 17 | 252,413 | 361,310 | 404,491 | 76,014 |
4 | 第一実業グループ | 18 | 211,890 | 351,960 | 403,424 | 147,666 |
5 | アーリーコーポレーショングループ | 5 | 262,545 | 349,759 | 386,079 | 148,305 |
6 | 宣翔物産グループ | 8 | 242,492 | 345,062 | 351,957 | 93,742 |
7 | チアエンタープライズグループ | 6 | 220,841 | 344,768 | 405,309 | 75,836 |
8 | キング観光グループ | 25 | 232,685 | 337,852 | 372,584 | 88,537 |
9 | 安田屋グループ | 21 | 259,740 | 337,335 | 352,695 | 49,750 |
10 | 三慶物産グループ | 7 | 228,853 | 332,300 | 388,430 | 185,770 |
11 | シリウスグループ | 21 | 208,905 | 330,047 | 377,223 | 180,456 |
12 | 善都グループ | 25 | 225,090 | 329,955 | 356,055 | 67,772 |
13 | ビーコムグループ | 10 | 179,395 | 324,969 | 324,969 | |
14 | 西原物産グループ | 11 | 250,009 | 324,517 | 368,833 | 59,776 |
15 | マタハリーグループ | 21 | 241,344 | 318,987 | 356,397 | 83,937 |
16 | 三栄グループ | 5 | 222,315 | 317,864 | 386,380 | 92,518 |
17 | 細山田商事グループ | 6 | 225,211 | 315,633 | 364,341 | 116,346 |
18 | 真城グループ | 14 | 225,712 | 314,342 | 338,015 | 73,393 |
19 | カクタグループ | 28 | 247,114 | 306,045 | 332,598 | 122,562 |
20 | アビバグループ | 17 | 213,283 | 303,784 | 340,725 | 53,519 |
※営業店舗数5店舗以上のグループが対象
「遊技機1台当たりの資産価値」とは
中古機市場において取引が確認され、中心価格が判明している機種の合計設置台数及び当該機種の合計金額から算出したものです。(機種別設置台数×当該週の中古中心価格÷中古価格判明機種台数 )