
AI評価
0/100
評価・比較
点数推移
---
総括
---
機種概要
メーカー名 | 岡崎産業 |
仕様 | ノーマル・BT |
ボーナス | ビッグボーナス:平均312枚 レギュラーボーナス:104枚 |
ボーナス合算確率 | 1/129.8(設定⑥) |
出玉率(市場予測) | 111.1%(設定⑥) |
導入日 | 2025年7月7日 |
機種概要 | 「ビッグボーナス」(TY平均312枚※平均獲得枚数は初回ビッグボーナス195枚+BTの平均値)と「レギュラーボーナス」(104枚)を搭載。「ハイエンド」(BBTY平均312枚)、「ハイスピード」(設定6ボーナス合算確率1/129.8)、「ハイスペック」(設定6機械割111.1%)という三冠王スペックが大きな特徴となっている。また、新筐体「ネオトラッド」を採用。往年の名機のキーデザインを踏襲しつつ、長時間遊技に対応したスマスロ専用デザインとして新設計された。 |
関連記事
「トリプルクラウン」が三冠王スペックで本土上陸!岡崎産業が創業75周年記念式典でパチスロ新台「LBトリプルクラウン」発表
PV
©OKAZAKI