AI評価
-/-
評価・比較
点数推移
---
総括
---
機種概要
| メーカー名 | コナミアミューズメント |
| 大当り確率 | 1/129.7(設定①)~1/128.5(設定⑥) |
| 桃鉄RUSH | 突入率:約53%(設定①)~約65%(設定⑥) 継続率:約73%(※1)(※2) |
| サイコロチャレンジ運命の一撃 | 発生確率:1/42.0 成功期待度:約70%(※3)(※4)(※5)(※6) |
| ST回数 | 77回 |
| 賞球数/カウント | 1&4&10/10C |
| 導入日 | 2026年11月2日 |
| 機種概要 | RUSH突入率は約53%(設定1)~約65%(設定6)と、高設定ほど優遇。「桃鉄RUSH」は継続率は約73%(設定1)。成功期待度約70%の「サイコロチャレンジ」をクリアすれば大当り。全国制覇達成でLTへ突入する。LT「黄金列車RUSH」に突入すると、継続率は約73%のまま、大当り出玉が1,600~4,000個へと大幅にアップする。 |
©さくまあきら ©Konami Digital Entertainment
©Konami Amusement
©2026 Konami Amusement
