AI評価
-/-
評価・比較
点数推移
---
総括
---
機種概要
| メーカー名 | コナミアミューズメント |
| 大当り確率 | 低確率:1/89.8(設定①)~1/89.2(設定⑥) 高確率:1/60.3(設定①)~1/59.9(設定⑥) |
| 桃鉄RUSH | 突入率:約46%(※1)(※2) 継続率:約75%(※2)(※3) |
| ST回数 | 77回 |
| 電サポ回数 | 50回or77回or1万回 |
| 遊タイム | 低確率250回消化後、時短1万回 |
| 賞球数/カウント | 1&4&8/10C |
| 導入日 | 2026年11月2日 |
| 機種概要 | 「桃鉄RUSH」は継続率は約75%(設定1)。大当り時は「サイコロチャレンジ」へ発展し、サイコロの出目に応じた出玉を獲得。大当り確率の設定差は微差だが、右打ち中の出玉振り分けには明確な設定差が存在。 |
©さくまあきら ©Konami Digital Entertainment
©Konami Amusement
©2026 Konami Amusement
