AI評価
-/-
評価・比較
点数推移
---
総括
---
機種概要
| メーカー名 | ディ・ライト |
| 大当り確率 | 通常時:1/99.9 RUSH①:1/94 RUSH②(連チャン後)・LT:1/69 |
| RUSH突入率 | 50% |
| LT突入率 | 1/1162 |
| RUSH継続率 | 約50%or約61%or約90%(LT) |
| ST回数 | 64回or155回(LT) |
| 出玉 | 1500個or200個 |
| 賞球/カウント | 1&1&4&1&15/10C |
| 導入日 | 2026年3月2日 |
| 機種概要 | 「GHOST RUSH」初突入時の継続率は約50%だが、2連目以降は大当り確率が約1/94から約1/69となるため継続率が約61%に上昇。消化中の1500個比率は70%で、RUSH中大当りの20%でLTへ突入。LT「GHOST RUSH BURST」突入でST回数は155回となり、継続率も約90%へ大幅に上昇。1500個比率はRUSH中同様70%で、消化中は「公安9課モード(王道タイプ)」「プリンハッキングモード(信頼度告知タイプ)」「ぱとこまもーど(一発告知タイプ)」の3種類から選択可能だ。 |
![]()

