
AI評価
-/-
評価・比較
点数推移
---
総括
---
機種概要
メーカー名 | 三洋物産 |
大当り確率 | 通常時:約1/99 ST中:約1/56 |
ロングorショートST突入率 | 100% |
ST「極チャンス」大当り期待値 | 約30%(※2) |
ST「極ノ刻」トータル突入率 | 約65%(※3) |
ST「極ノ刻」継続期待値 | 約74%(※4) |
ST回数 | 16回or70回 |
ラウンド | 10Ror3R |
導入日 | 2025年12月8日 |
機種概要 | 本機は、2025年5月に導入された「P海物語 極JAPAN」の甘デジ追加スペック。アイマリンプロジェクトに続くSANYOオリジナルキャラである「海月ナギ」と「飛鮫ナミ」が初登場する。通常時の大当り確率は約1/99で、大当り後は必ずショートorロングSTへ突入(振り分けは1:1)。ショートST中の大当り期待値は約30%で、ショートSTからの昇格を含めたトータルのロングST突入率は約65%。ロングST「極み刻」は抽選回数70回+残保留4個で、継続期待値は約74%。ST中の10R比率は75%と高めに設計されているほか、「火鈴連発ボーナス」当選時は1600個+上乗せチャンスに発展と、甘デジで遊びやすいスペックながら出玉性能にもこだわった。カスタムでは、新たに「ナギナミ先バレ」を追加。保留時に演出発生で大チャンスとなり、先バレ発生後はナギナミのアクションで期待度を示唆しており、二人で話しだせば奇数図柄大当り濃厚!? |
©SANYO BUSSAN CO.,LTD.