
AI評価
-/-
評価・比較
点数推移
---
総括
---
機種概要
メーカー名 | サンセイR&D |
大当り確率 | 通常時:1/129.7 高確率:1/53.1 |
RUSH突入率 | 100% |
RUSH継続率 | 約75%(※1)(※2) |
電サポ回数 | 72回 |
賞球数/カウント | 3&1&7&10/10c |
ラウンド数 | 2Ror3Ror10R |
導入日 | 2025年11月4日 |
機種概要 | 本機は、2024年11月に導入された「P転生したらスライムだった件」の追加スペック。大当り確率約1/129のライトスペックで、メインスペック同様、RUSH突入率は100%。RUSHシステムもメインスペックを継承しており、初当り後のRUSHはリミッタ255回(継続255回まで100%ST)orリミッタ1回(継続1回目の大当り後に時短突入)に振り分けられる。継続1回目の大当り後に即当るようならリミッタ255回に期待と、滞在状態を推測するとよりアツくなれる仕様だ。 |
©伏瀬・川上泰樹/講談社
©川上泰樹・伏瀬・講談社/転スラ製作委員会