
AI評価
0/100
評価・比較
総括
---
点数推移
---
機種概要
メーカー名 | 京楽産業. |
仕様 | AT・スマスロ |
AT純増 | 約2.5枚or約5.1枚 |
BONUS確率 | 約1/167.4(設定①)~約1/156.0(設定⑥) |
AT確率 | 約1/598.9(設定①)~約1/467.5(設定⑥) |
導入日 | 2025年8月4日 |
機種概要 | AT「アズールレーンRUSH」は純増約2.5枚、ゲーム数上乗せタイプのAT。AT開始時は上乗せ特化ゾーン「海戦ATTACK」からスタート。AT中はレア役で上乗せやセイレーンバトル突入を目指すゲーム性で、セイレーンバトル勝利でBONUSや上乗せ特化ゾーン等の報酬を獲得する。AT中のBONUS(20G+α継続)ではリプレイやレア役でバー揃い高確率突入のチャンスとなり、バー揃い成功で陣営参戦&共同戦線RUSH突入が濃厚。参戦陣営が多いほどセイレーンバトルの継続ゲーム数が増加し勝率アップに繋がるなどAT性能がアップ、4陣営集結時でAT消化後に上位AT突入のCZ「天城BATTLE」(突破率約54%)突入濃厚と、陣営参加がATロング継続に重要な要素となっている。上位AT「異次元SSRUSH」突入で、純増は約5.1枚に倍増。上位CZと上位ATによる異次元ループによる期待枚数は3500枚オーバーとなっている。 |
© Manjuu Co., Ltd., YongShi Co.,Ltd. & Yostar, Inc./アニメ「アズールレーン」製作委員会
©KYORAKU