パチンコ機種別増加台数ランキング | |||
機種名 | メーカー | 発売時期 | 増加台数 |
e牙狼12黄金騎士極限 | サンセイR&D | 2025/8 | +21,674 |
eシャーマンキング でっけぇえなver. | メーシー | 2025/8 | +8,134 |
e女神のカフェテラス | JFJ | 2025/8 | +5,110 |
e黄門ちゃま寿限無 LLサイズ | 平和 | 2025/8 | +3,766 |
PF戦姫絶唱シンフォギア4 LT‐Light ver. | SANKYO | 2025/8 | +3,632 |
e真・一騎当千~軍神覚醒~319大入りver. | ディ・ライト | 2025/8 | +3,268 |
PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 三洋 | 2023/7 | +3,088 |
e 東京喰種 | ビスティ | 2025/4 | +2,985 |
Pクイーンズブレイド奈落5400 | 高尾 | 2025/8 | +2,865 |
PF戦姫絶唱シンフォギア4 Light ver. | SANKYO | 2025/8 | +2,690 |
パチンコ機種別減少台数ランキング | |||
機種名 | メーカー | 発売時期 | 減少台数 |
Pとある科学の超電磁砲2 | JFJ | 2024/9 | ▲3,138 |
ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | ビスティ | 2023/12 | ▲2,983 |
e北斗の拳10 | サミー | 2024/8 | ▲2,238 |
PA海物語3R2 | 三洋 | 2020/1 | ▲2,135 |
eFダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | SANKYO | 2025/3 | ▲1,978 |
eF戦姫絶唱シンフォギア4 キャロルver. | SANKYO | 2025/1 | ▲1,605 |
e蒼天の拳 羅龍 | サミー | 2025/2 | ▲1,311 |
e 仮面ライダーBLACK | 京楽 | 2025/5 | ▲1,283 |
e シン・ウルトラマン | オッケー | 2025/4 | ▲1,167 |
P ゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G | ビスティ | 2024/12 | ▲1,147 |
スロット機種別増加台数ランキング | |||
機種名 | メーカー | 発売時期 | 増加台数 |
L ダーリン・イン・ザ・フランキス | スパイキー | 2025/8 | +13,206 |
L咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 三洋 | 2025/8 | +6,354 |
パチスロ 転生したら剣でした | コナミアミューズメント | 2025/8 | +6,089 |
L アズールレーン THE ANIMATION | 京楽 | 2025/8 | +5,080 |
マタドールIII | 北電子 | 2025/8 | +4,335 |
L 東京喰種 | スパイキー | 2025/2 | +3,535 |
スマスロモンキーターンV | 山佐 | 2023/12 | +2,006 |
吉宗 | サボハニ | 2025/4 | +1,824 |
スマスロスーパーブラックジャック | セブンリーグ | 2025/2 | +1,746 |
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | ビスティ | 2025/7 | +699 |
スロット機種別減少台数ランキング | |||
機種名 | メーカー | 発売時期 | 増加台数 |
Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED | ビスティ | 2025/5 | ▲2,882 |
Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | SANKYO | 2024/12 | ▲1,766 |
スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 山佐 | 2025/4 | ▲1,674 |
パチスロ甲鉄城のカバネリ | サミー | 2022/7 | ▲1,328 |
押忍!番長4 | 大都技研 | 2024/4 | ▲1,211 |
スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | ユニバーサルブロス | 2025/5 | ▲1,107 |
Lうしおととら白面決戦VH | 大一 | 2025/4 | ▲1,055 |
Lパチスロ シン・エヴァンゲリオン | ビスティ | 2025/1 | ▲921 |
L ゴジラ対エヴァンゲリオン | ビスティ | 2024/2 | ▲847 |
スマスロ ギルティクラウン2 | アクロス | 2025/6 | ▲842 |
※2025年7月30日週~2025年8月27日週データの比較