グループ企業 店舗数推移(2024年7月度・2025年7月度比較)




減少

グループ名 店舗数 減少 内訳
24年7月 25年7月 増加 減少
ノヴィルグループ 41 0 ▲41 100.0% 0 39
日本オカダエンタープライズグループ 11 7 ▲4 36.4% 1 2
都筑グループ 14 11 ▲3 21.4% 0 2
モリナガグループ 10 8 ▲2 20.0% 0 2
グランド商事・アドバンスグループ 13 11 ▲2 15.4% 0 1
ダイエーグループ 26 23 ▲3 11.5% 0 0
オザムグループ 36 32 ▲4 11.1% 0 4
ジェイクグループ 10 9 ▲1 10.0% 0 1
八城観光開発グループ 10 9 ▲1 10.0% 0 1
メトログループ 10 9 ▲1 10.0% 0 0
成通グループ 33 30 ▲3 9.1% 0 0
富啓グループ 11 10 ▲1 9.1% 0 0
平和商事グループ 11 10 ▲1 9.1% 0 1
富士観光グループ 11 10 ▲1 9.1% 0 1
ガイアグループ 78 71 ▲7 9.0% 0 5
テンガイグループ 12 11 ▲1 8.3% 0 1
公楽グループ 12 11 ▲1 8.3% 0 1
タイラベストビートグループ 38 35 ▲3 7.9% 0 0
トリックスターズ・アレアグループ 30 28 ▲2 6.7% 0 0
カネマツグループ 15 14 ▲1 6.7% 0 1
平成興業グループ 16 15 ▲1 6.3% 1 1
プローバグループ 17 16 ▲1 5.9% 1 0
イクティスグループ 17 16 ▲1 5.9% 0 1
タツミコーポレーショングループ 17 16 ▲1 5.9% 0 1
永和商事グループ 18 17 ▲1 5.6% 0 1
平川商事グループ 19 18 ▲1 5.3% 0 1
マタハリーグループ 21 20 ▲1 4.8% 0 1
安田屋グループ 21 20 ▲1 4.8% 0 1
正栄プロジェクトグループ 21 20 ▲1 4.8% 0 1
パラッツォ東京プラザグループ 21 20 ▲1 4.8% 0 0
丸三グループ 25 24 ▲1 4.0% 0 0
合田観光商事グループ 35 34 ▲1 2.9% 0 1
アンダーツリーグループ 133 130 ▲3 2.3% 4 4
ダイナムグループ 428 424 ▲4 0.9% 2 7

増加

グループ名 店舗数 増加 内訳
24年7月 25年7月 増加 増加
平成観光グループ 18 55 +37 305.6% 36 0
リベラ・ゲーミング・オペレーションズグループ 10 13 +3 130.0% 2 0
メビウスグループ 11 14 +3 127.3% 0 0
麗都グループ 12 15 +3 125.0% 0 0
アムズグループ 14 17 +3 121.4% 0 0
松原興産グループ 17 19 +2 111.8% 0 0
日光商事グループ 20 22 +2 110.0% 1 0
西原物産グループ 10 11 +1 110.0% 2 1
間瀬グループ 10 11 +1 110.0% 0 0
アプログループ 11 12 +1 109.1% 1 0
サンキョーグループ 11 12 +1 109.1% 2 1
湖北台産業グループ 11 12 +1 109.1% 1 2
玉屋グループ 11 12 +1 109.1% 0 0
善都グループ 23 25 +2 108.7% 0 0
真城グループ 14 15 +1 107.1% 1 0
エーワングループ 15 16 +1 106.7% 0 0
延田エンタープライズグループ 63 67 +4 106.3% 0 0
アビバグループ 16 17 +1 106.3% 0 1
アライ興産グループ 17 18 +1 105.9% 1 0
ジャムフレンドグループ 18 19 +1 105.6% 0 0
大木家グループ 18 19 +1 105.6% 0 0
フェイスグループ 24 25 +1 104.2% 1 0
ベガスベガスグループ 37 38 +1 102.7% 2 1
マルハングループ 309 313 +4 101.3% 12 11