今回は5月末時点におけるスロットの店舗別資産価値額を見ていく。
まず、スロット全体における直近半年間の資産価値額推移は下表の通り。
スロット資産価値額 | ||||||
2024/12 | 2025/1 | 2025/2 | 2025/3 | 2025/4 | 2025/5 | |
資産価値額 | 246,592 | 282,087 | 302,262 | 274,512 | 268,615 | 307,328 |
前月差 | ▲9,361 | +35,495 | +20,175 | ▲27,750 | ▲5,897 | +43,397 |
このように、5月の資産価値額は4月から大幅に増加して久しぶりに30万円を突破。さらに直近半年間において最も資産価値額が高かった。
これを踏まえて5月末時点における資産価値額上位店舗を見ていくと下表の通りとなる。
5月末週時点資産価値額上位店舗 | |||||
店舗名 | グループ名 | 住所 | 資産価値額 | 前月 | 前月順位 |
トップワン五条店 | トランズグループ | 京都府京都市下京区 | 758,066 | 692,650 | 2 |
スマートプレゴ池袋 | ジョイパックレジャーグループ | 東京都豊島区 | 756,484 | 727,164 | 1 |
123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | 延田エンタープライズグループ | 兵庫県神戸市灘区 | 716,695 | 660,933 | 5 |
チャレンジャーB館 | 大國技研グループ | 神奈川県相模原市緑区 | 712,061 | 671,243 | 3 |
グランパ中野 | 中部総業グループ | 東京都中野区 | 706,724 | 663,300 | 4 |
コスモジャパン蒲郡店 | 三和観光グループ | 愛知県蒲郡市 | 698,750 | 656,420 | 6 |
楽園池袋店グリーンサイド | 浜友グループ | 東京都豊島区 | 681,200 | 621,663 | 8 |
パールショップともえ木更津店 | カクタグループ | 千葉県木更津市 | 678,950 | 563,013 | 24 |
マルハン名取店 | マルハングループ | 宮城県名取市 | 673,712 | 607,073 | 21 |
京都駅前ラッキー | 第一物産グループ | 京都府京都市下京区 | 662,214 | 655,404 | 7 |
※店舗別資産価値額上位50位までのグループはこちらに掲載中
※またそれ以外全店のデータの閲覧を希望される場合はご連絡ください
また、直近の集計における資産価値額上位店舗を見ていくと下表の通りとなる。
直近週時点資産価値額上位店舗 | |||||
店舗名 | グループ名 | 住所 | 資産価値額 | 5月末 | 5月末順位 |
スマートプレゴ池袋 | ジョイパックレジャーグループ | 東京都豊島区 | 862,430 | 756,484 | 2 |
グランパ中野 | 中部総業グループ | 東京都中野区 | 796,959 | 706,724 | 5 |
チャレンジャーB館 | 大國技研グループ | 神奈川県相模原市緑区 | 790,694 | 712,061 | 4 |
トップワン五条店 | トランズグループ | 京都府京都市下京区 | 789,431 | 758,066 | 1 |
練馬オーシャンスロット専門館 | オーシャングループ | 東京都練馬区 | 770,940 | 605,075 | 35 |
キング観光サウザンド伊勢店 | キング観光グループ | 三重県伊勢市 | 770,170 | 631,114 | 23 |
グランドダムズ竹尾インター本店 | 第一物産グループ | 新潟県新潟市東区 | 769,277 | 646,842 | 17 |
グランキコーナ松原店 | アンダーツリーグループ | 大阪府松原市 | 766,266 | 651,972 | 12 |
コスモジャパン蒲郡店 | 三和観光グループ | 愛知県蒲郡市 | 759,759 | 698,750 | 6 |
123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | 延田エンタープライズグループ | 兵庫県神戸市灘区 | 753,128 | 716,695 | 5 |
スロット全体の資産価値額は、5月末の307,328円から直近週では334,639円へと27,311円増加していることもあり、直近州と5月末週の資産価値額上位店舗を見ると、全店舗が5月末より増加しており、5月末時点で首位の店舗の資産価値額は直近週で見ると10位になってしまう。
直近週におけるスロットは、取引額100万円以上が9機種あり、そのうち4機種が200万円以上で取引されていることが、資産価値額増加傾向の主たる要因である。
さて、この傾向は今後も続いていくのだろうか。
[文・構成/情報島編集部]