今回は5月末時点におけるパチンコ・スロットごとに中古取引額が高い機種について見ていく。
早速パチンコ・スロット別に直近3か月間における中古取引額上位機種を記していく。
パチンコ中古取引額上位5機種 | |||
月 | 順 | 機種名 | 取引額 |
3月 | 1 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 2,074,469 |
2 | P大海物語5スペシャル | 1,026,081 | |
3 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 764,473 | |
4 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 734,625 | |
5 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | 685,400 | |
4月 | 1 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 1,294,313 |
2 | P大海物語5スペシャル | 992,307 | |
3 | e 東京喰種 | 825,625 | |
4 | P少女☆歌劇 レヴュースタァライト ラッキートリガー4500 | 703,333 | |
5 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 654,718 | |
5月 | 1 | P大海物語5スペシャル | 918,701 |
2 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 779,747 | |
3 | e 東京喰種 | 721,085 | |
4 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 685,977 | |
5 | Pネオモンスターハウス 99Ver. | 664,000 |
スロット中古取引額上位5機種 | |||
月 | 順 | 機種名 | 取引額 |
3月 | 1 | L 東京喰種 | 2,065,180 |
2 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,045,000 | |
3 | ミスタージャグラー | 1,997,641 | |
4 | ジャグラーガールズSS | 1,273,846 | |
5 | ゴーゴージャグラー3 | 1,089,360 | |
4月 | 1 | L 東京喰種 | 2,340,384 |
2 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2,335,265 | |
3 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,881,000 | |
4 | ミスタージャグラー | 1,860,000 | |
5 | ジャグラーガールズSS | 1,227,000 | |
5月 | 1 | L 東京喰種 | 2,706,666 |
2 | ミスタージャグラー | 2,100,000 | |
3 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,925,000 | |
4 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1,713,034 | |
5 | 吉宗 | 1,585,128 |
このように、パチンコにおいては、取引額が減少傾向であった「eぱちんこ押忍!番長 漢の頂」の取引額が5月末時点で100万円を下回っており、最も高額で取引されてる機種も「P大海物語5スペシャル」に変わっていた。
一方でスロットにおいては、最も取引額が高い「L 東京喰種」の取引額が3月末時点から200万円以上で取引されているもののその額は上昇し続けており、5月末時点では270万円を突破した。また100万円以上で取引されている機種は7機種あり、パチンコと異なり取引が活性化されている印象を受けた。
直近の取引額を見ると、「e 東京喰種」がパチンコで唯一取引額が100万円を超えており、パチンコもスロットも「東京喰種」の人気が高い様子がうかがえた。さて、この傾向はどこまで続くのだろうか。
[文・構成/情報島編集部]