2025年8月までの台数推移【パチンコ経営企業分析】

前回店舗数推移を見ていったので、今回は台数推移を見ていきたい。

早速、2023年以降の月次台数推移をパチンコ・スロット別に見ていく。

パチンコ台数推移
年月 パチンコ全体 パチンコ通常
台数 前月差 前月比 前年差 前年比 台数 前月差 前月比 前年差 前年比
23年1月 2,053,345 ▲5,232 99.7% ▲45,854 97.8% 1,124,169 ▲3,462 99.7% ▲18,010 98.4%
23年2月 2,048,324 ▲5,021 99.8% ▲33,971 98.4% 1,120,742 ▲3,427 99.7% ▲13,478 98.8%
23年3月 2,033,346 ▲14,978 99.3% ▲46,012 97.8% 1,112,068 ▲8,674 99.2% ▲21,172 98.1%
23年4月 2,026,321 ▲7,025 99.7% ▲57,214 97.3% 1,106,060 ▲6,008 99.5% ▲33,110 97.1%
23年5月 2,021,424 ▲4,897 99.8% ▲59,679 97.1% 1,100,544 ▲5,516 99.5% ▲36,318 96.8%
23年6月 2,016,138 ▲5,286 99.7% ▲63,687 96.9% 1,095,836 ▲4,708 99.6% ▲38,708 96.6%
23年7月 2,009,461 ▲6,677 99.7% ▲66,762 96.8% 1,089,111 ▲6,725 99.4% ▲42,544 96.2%
23年8月 1,997,649 ▲11,812 99.4% ▲82,750 96.0% 1,080,119 ▲9,092 99.2% ▲55,839 95.1%
23年9月 1,989,082 ▲8,567 99.6% ▲81,415 96.1% 1,074,963 ▲5,056 99.5% ▲55,519 95.1%
23年10月 1,980,507 ▲8,575 99.6% ▲83,660 95.9% 1,068,463 ▲6,500 99.4% ▲59,976 94.7%
23年11月 1,969,326 ▲11,181 99.4% ▲85,884 95.8% 1,060,686 ▲7,777 99.3% ▲62,083 94.5%
23年12月 1,969,046 ▲280 100.0% ▲89,531 95.7% 1,058,441 ▲2,245 99.8% ▲69,190 93.9%

ログイン後に全文お読みいただけます。

ログインして続きを読む

会員登録につきましてはこちらよりお問い合わせください。

おすすめ記事

デルパラロゴ 1

本稿では、編集部が任意に選定した1企業グループを対象として、経営店舗の「遊技機資産価値」および「新台導入ランク」データを紹介する。個別の競合店舗における「当該企業内の位置付け」等を考察する際の参考デー ...

2

10月6日導入のパチンコ新台「Pスーパー海物語IN沖縄6」(三洋物産)より、待望の新機能イヤホンジャックが搭載される。これにより音を独り占め出来て没入感が高まるのはもちろん、昨今、議論されがちである「 ...

『マルハンメガシティ2000 蒲田1』が9月1日グランドリニューアルオープン 3

東京都大田区蒲田のパチンコ店『マルハン蒲田駅東店』が改装工事のため、2025年8月18日(月)から8月31日(日)まで休業しているのは既報の通りである。 【関連記事】東京都大田区のパチンコ店『マルハン ...

-パチンコ経営企業分析