AI評価
-/-
評価・比較
点数推移
---
総括
---
機種概要
| メーカー名 | メーシー |
| 大当り確率 | 通常時:約1/99 |
| RUSH突入率 | 100% |
| RUSH継続率 | --- |
| 賞球数/カウント | --- |
| 導入日 | 2027年2月 |
| 機種概要 | カテゴリはLV.2:ライト。大当り後は必ずメインRUSHへ突入。メインRUSH中は“連戦”など、本スペックで人気を博したシャーマンバトルシステムを継承したゲーム性。通常時に突如移行する「恐山ル・ヴォワールモード」は、滞在中の大当りでLT直行となるチャンスモード。メインRUSH中だけでなく通常時からもLT発動ルートを搭載することで、いつでもLT突入に期待できるニュースタイルスペックを実現した。 |
関連記事
100突スペックに通常時からもLT直行ルートを搭載したニュースタイルスペック!「PAシャーマンキング なんとかなる!!99ver.」が発表
©武井宏之/講談社
©武井宏之・講談社/SHAMAN KING Project.・テレビ東京
ⓅKING RECORD CO.,LTD.
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
