AI評価
-/-
評価・比較
点数推移
---
総括
---
機種概要
| メーカー名 | 岡崎産業 |
| 仕様 | AT・スマスロ |
| 純増 | 約3.8枚or約4.5枚 |
| 初当り確率 | 1/247.7(設定1)~1/207.6(設定6) |
| 出玉率 | 97.7%(設定1)~112.0%(設定6) |
| 導入日 | 2026年10月19日 |
| 機種概要 | ボーナスはBIGとREGの2種類で、平均獲得枚数はそれぞれ約202枚、約53枚。注目ポイントは、32G以内のボーナス連チャンを重ね、10回獲得することで移行する独自状態「IREGUI」。滞在中はフルーツ図柄を契機としたボーナス抽選を行い、さらなるボーナス獲得に期待できる仕組みで、突入時のボーナス平均連チャン数は22連オーバー(設定1)。 |
関連記事
Aタイプの分かりやすさにボーナス連チャンを融合、ボーナス10連で「IREGUI」へ 岡崎産業が新カテゴリー第1弾「Lウミンチュ」を発表
PV
©OKAZAKI SANGYO CO.,LTD.
