パチンコ機種別増加台数ランキング | |||
機種名 | メーカー | 発売時期 | 増加台数 |
PA海物語3R3 | 三洋 | 2025/6 | +20,241 |
eF彼女、お借りします | SANKYO | 2025/6 | +10,585 |
e冴えない彼女の育てかた | 大都技研 | 2025/6 | +9,022 |
e範馬刃牙 | アムテックス | 2025/6 | +4,052 |
デジハネPモンスターハンターライズ | サミー | 2025/6 | +3,268 |
PFマクロスフロンティア5 LT‐Light ver. | SANKYO | 2025/6 | +3,001 |
e 新・必殺仕置人 超斬撃99 | 京楽 | 2025/6 | +2,950 |
PLT激デジ ジューシーハニー極嬢 | サンセイR&D | 2025/6 | +2,183 |
e 東京喰種 | ビスティ | 2025/4 | +1,828 |
デカスタP戦国無双 | ニューギン | 2025/6 | +1,827 |
パチンコ機種別減少台数ランキング | |||
機種名 | メーカー | 発売時期 | 減少台数 |
PA海物語3R2 | 三洋 | 2020/1 | ▲6,398 |
eF戦姫絶唱シンフォギア4 キャロルver. | SANKYO | 2025/1 | ▲2,727 |
eFダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | SANKYO | 2025/3 | ▲2,658 |
e北斗の拳10 | サミー | 2024/8 | ▲2,489 |
PAスーパー海物語IN JAPAN2 with 太鼓の達人 | 三洋 | 2019/10 | ▲2,085 |
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 大都技研 | 2022/1 | ▲2,018 |
PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | 三洋 | 2021/9 | ▲1,529 |
P ゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G | ビスティ | 2024/12 | ▲1,073 |
e 仮面ライダー電王 | 京楽 | 2024/9 | ▲1,073 |
eFうたわれるもの | SANKYO | 2025/4 | ▲1,055 |
スロット機種別増加台数ランキング | |||
機種名 | メーカー | 発売時期 | 増加台数 |
スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | アデリオン | 2025/6 | +10,668 |
いざ!番長 | サボハニ | 2025/6 | +9,910 |
スマスロ ギルティクラウン2 | アクロス | 2025/6 | +7,752 |
スマスロニューパルサーBT | 山佐 | 2025/6 | +7,016 |
L 絶対衝激~PLATONIC HEART~ | スパイキー | 2025/6 | +3,150 |
L ULTRAMAN | オッケー | 2025/6 | +2,973 |
スマスロ モンスターハンターライズ | アデリオン | 2024/11 | +2,420 |
L 東京喰種 | スパイキー | 2025/2 | +2,342 |
パチスロ からくりサーカス | SANKYO | 2023/7 | +1,938 |
翔べ!ハーレムエース | ネット | 2025/6 | +1,828 |
スロット機種別減少台数ランキング | |||
機種名 | メーカー | 発売時期 | 増加台数 |
スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | パオン・ディーピー | 2024/10 | ▲2,273 |
Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED | ビスティ | 2025/5 | ▲2,200 |
Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | SANKYO | 2024/12 | ▲2,117 |
パチスロ甲鉄城のカバネリ | サミー | 2022/7 | ▲2,020 |
Lうしおととら白面決戦VH | 大一 | 2025/4 | ▲1,881 |
押忍!番長4 | 大都技研 | 2024/4 | ▲1,703 |
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | SANKYO | 2022/11 | ▲1,366 |
スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 山佐 | 2025/4 | ▲1,289 |
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | SANKYO | 2024/7 | ▲1,249 |
L 犬夜叉2 | エフ | 2024/12 | ▲1,191 |
※2025年5月28日週~2025年7月2日週データの比較