店舗数・台数推移 | ||||||
営業店舗数 | 設置台数 | |||||
営業店舗数 | 前月差分 | 新規 | 減少 | 総設置台数 | 前月差分 | |
2025年1月 | 6,359 | ▲28 | 3 | ▲31 | 3,338,414 | ▲9,993 |
2024年12月 | 6,387 | +12 | 32 | ▲20 | 3,348,407 | +19,016 |
2024年11月 | 6,375 | ▲26 | 9 | ▲35 | 3,329,391 | ▲8,354 |
2024年10月 | 6,401 | ▲12 | 20 | ▲32 | 3,337,745 | ▲7,686 |
2024年9月 | 6,413 | ▲26 | 3 | ▲29 | 3,345,431 | ▲8,763 |
2024年8月 | 6,439 | ▲15 | 28 | ▲43 | 3,354,194 | +2,445 |
2024年7月 | 6,454 | ▲23 | 18 | ±0 | 3,351,749 | ▲6,889 |
2024年6月 | 6,477 | ▲61 | 4 | ▲65 | 3,358,638 | ▲23,965 |
2024年5月 | 6,538 | ▲45 | 4 | ±0 | 3,382,603 | ▲15,451 |
2024年4月 | 6,583 | ▲16 | 17 | ▲33 | 3,398,054 | +4,169 |
2024年3月 | 6,599 | ▲49 | 5 | ±0 | 3,393,885 | ▲15,667 |
2024年2月 | 6,648 | ▲29 | 2 | ▲31 | 3,409,552 | ▲8,104 |
2024年1月 | 6,677 | ▲52 | 6 | ±0 | 3,417,656 | ▲16,221 |
2023年12月 | 6,729 | +17 | 39 | ▲22 | 3,433,877 | +17,318 |
2023年11月 | 6,712 | ▲43 | 9 | ±0 | 3,416,559 | ▲15,120 |
2023年10月 | 6,755 | ▲48 | 19 | ▲67 | 3,431,679 | ▲14,282 |
2023年9月 | 6,803 | ▲51 | 7 | ▲55 | 3,445,961 | ▲18,478 |
2023年8月 | 6,854 | ▲46 | 20 | ▲66 | 3,464,439 | ▲12,631 |
2023年7月 | 6,900 | ▲35 | 32 | ▲67 | 3,477,070 | ▲8,421 |
2023年6月 | 6,935 | ▲28 | 8 | ▲36 | 3,485,491 | ▲6,312 |
2023年5月 | 6,963 | ▲44 | 22 | ▲66 | 3,491,803 | ▲3,515 |
2023年4月 | 7,007 | ▲36 | 14 | ▲50 | 3,495,318 | ▲8,150 |
2023年3月 | 7,043 | ▲62 | 9 | ▲71 | 3,503,468 | ▲22,408 |
2023年2月 | 7,105 | ▲47 | 13 | ▲60 | 3,525,876 | ▲13,730 |
2023年1月 | 7,152 | ▲52 | 37 | ▲89 | 3,539,606 | ▲11,701 |
2022年12月 | 7,204 | ▲23 | 24 | ▲47 | 3,551,307 | +4,173 |
2022年11月 | 7,227 | ▲71 | 12 | ▲83 | 3,547,134 | ▲26,248 |
2022年10月 | 7,298 | ▲63 | 10 | ▲73 | 3,573,382 | ▲17,327 |
2022年9月 | 7,361 | ▲88 | 13 | ▲101 | 3,590,709 | ▲28,449 |
2022年8月 | 7,449 | ▲57 | 23 | ▲80 | 3,619,158 | ▲9,794 |
2022年7月 | 7,506 | ▲45 | 12 | ▲57 | 3,628,952 | ▲10,436 |
2022年6月 | 7,551 | ▲69 | 1 | ▲70 | 3,639,388 | ▲18,649 |
2022年5月 | 7,620 | ▲51 | 34 | ▲85 | 3,658,037 | ▲6,142 |
2022年4月 | 7,671 | ▲67 | 9 | ▲76 | 3,664,179 | ▲17,625 |
2022年3月 | 7,738 | ▲36 | 7 | ▲43 | 3,681,804 | ▲10,629 |
2022年2月 | 7,774 | ▲107 | 7 | ▲114 | 3,692,433 | ▲67,566 |
2022年1月 | 7,881 | ▲155 | 10 | ±0 | 3,759,999 | ▲53,102 |
2021年12月 | 8,036 | ▲27 | 37 | ▲64 | 3,813,101 | +2,708 |
2021年11月 | 8,063 | ▲59 | 15 | ±0 | 3,810,393 | ▲22,291 |
2021年10月 | 8,122 | ▲40 | 9 | ▲49 | 3,832,684 | ▲12,444 |
2021年9月 | 8,162 | ▲63 | 6 | ±0 | 3,845,128 | ▲21,567 |
2021年8月 | 8,225 | ▲46 | 19 | ▲65 | 3,866,695 | ▲11,511 |
2021年7月 | 8,271 | ▲16 | 23 | ±0 | 3,878,206 | ▲5,422 |
2021年6月 | 8,287 | ▲38 | 4 | ▲42 | 3,883,628 | ▲13,247 |
2021年5月 | 8,325 | ▲62 | 12 | ±0 | 3,896,875 | ▲20,401 |
2021年4月 | 8,387 | ▲39 | 12 | ▲51 | 3,917,276 | ▲9,570 |
2021年3月 | 8,426 | ▲64 | 5 | ▲69 | 3,926,846 | ▲19,229 |
2021年2月 | 8,490 | ▲80 | 3 | ▲83 | 3,946,075 | ▲25,518 |
2021年1月 | 8,570 | ▲33 | 30 | ▲63 | 3,971,593 | ▲6,577 |
2020年12月 | 8,603 | ▲85 | 9 | ▲94 | 3,978,170 | ▲21,917 |
2020年11月 | 8,688 | ▲35 | 10 | ▲45 | 4,000,087 | ▲9,774 |
2020年10月 | 8,723 | ▲56 | 13 | ▲69 | 4,009,861 | ▲16,321 |
2020年9月 | 8,779 | ▲83 | 8 | ▲91 | 4,026,182 | ▲25,667 |
2020年8月 | 8,862 | ▲22 | 10 | ▲32 | 4,051,849 | ▲4,682 |
2020年7月 | 8,884 | ▲36 | 20 | ▲56 | 4,056,531 | ▲2,847 |
2020年6月 | 8,920 | ▲91 | 12 | ▲103 | 4,059,378 | ▲33,631 |
2020年5月 | 9,011 | ▲77 | 4 | ▲81 | 4,093,009 | ▲27,164 |
2020年4月 | 9,088 | ▲34 | 2 | ▲36 | 4,120,173 | ▲15,471 |
2020年3月 | 9,122 | ▲25 | 7 | ▲32 | 4,135,644 | ▲12,797 |
2020年2月 | 9,147 | ▲87 | 0 | ▲87 | 4,148,441 | ▲31,933 |
2020年1月 | 9,234 | 4,180,374 |
営業店舗数・総設置台数 推移