
AI評価
-/-
総括
---
評価・比較
機種概要
メーカー名 | パイオニア |
仕様 | AT・スマスロ |
AT純増 | 約9枚/G |
ボーナス確率 | 初当り確率:1/296.7(設定①)~1/240.8(設定⑥) BB出現確率:1/231.2(設定①)~1/195.5(設定⑥) RB出現確率:1/346.1(設定①)~1/283.7(設定⑥) 合成出現確率:1/138.6(設定①)~1/115.8(設定⑥) |
出玉率 | 出玉率:98.1%(設定①)~108.0%(設定⑥) |
導入日 | 2025年7月 |
検索 | google機種検索 |
機種概要 | 初代「ハイビ-30」から23年ぶりの復活となる本機は、押し順に従うだけで純増約9枚で消化できる高純増が最大の特徴となっている。BBは約300枚獲得可能で、ボーナス中はレア役やリプレイ2連で1G連を抽選。32G以内にボーナスが連チャンする天国モードは「天国」と「超ハイビ」の2種類があり、「超ハイビ」ならボーナス平均13連が期待できるようだ。さらに天国モード最終32G目は小役入賞でボーナス濃厚となるなど、既存の沖スロとは違った叩きどころも搭載されている。通常時のモードは6種類あり、1番下の通常Aでも約1/3で天国モード移行と、初当りさえ引ければ天国モード移行に期待できるバランスになっている |
PV
©PIONEER