メーカー名 | ディ・ライト |
当選確率(※1) | 通常時:1/99.9 高確時:1/49.9 |
RUSH突入率 | 65%(時短引き戻し込み) |
RUSH継続率 | 73% |
RUSH中転落確率 | 1/133.7 |
電サポ回数(時短) | 100回 |
賞球/カウント | 1&4&9/10C |
導入日 | 2025年3月17日 |
検索 | google機種検索 |
機種概要 | 初当りは95%が時短100回転で、RUSH直行と時短突破をあわせたトータルRUSH突入率は約65%。RUSHは転落タイプで、大当りor転落迄継続する。遊タイムも搭載しており、低確率を199回転消化で発動する。 |
©2006竜騎士 07/ひぐらしのなく頃に製作委員会・創通 ©2007竜騎士 07/雛見沢御三家
©2009竜騎士 07/雛見沢御三家 ©2011竜騎士 07/雛見沢御三家 ©2020竜騎士 07/ひぐらしのなく頃に製作委員会