前回まで2月度における店舗の新台(※1)導入状況を見ていったので、今回は経営グループ別の新台導入状況を見ていきたい。
早速、2月度における新台導入台数はこの通り。
2月度新台導入台数上位グループ | ||||
グループ名 | 総台数 | 全体 | パチンコ | スロット |
マルハングループ | 225,385 | 8,976 | 4,791 | 4,185 |
ダイナムグループ | 211,160 | 5,641 | 4,020 | 1,621 |
アンダーツリーグループ | 78,799 | 3,037 | 1,539 | 1,498 |
NEXUSグループ | 62,433 | 2,975 | 1,793 | 1,182 |
延田エンタープライズグループ | 53,007 | 2,722 | 1,647 | 1,075 |
キング観光グループ | 24,217 | 1,448 | 832 | 616 |
ガイアグループ | 52,017 | 1,332 | 744 | 588 |
善都グループ | 22,422 | 1,237 | 737 | 500 |
日光商事グループ | 20,924 | 1,217 | 711 | 506 |
遊楽グループ | 22,564 | 1,217 | 576 | 641 |
このように「マルハングループ」が約9千台で2月度における新台導入台数は最も多かった。
ただし、同グループは総設置台数が他グループよりも非常に多いため当然ともいえる結果であるので、続いては導入比率を見ていきたい(※総設置台数1万台以上の経営グループとする)。
2月度新台導入比率上位グループ | |||
グループ名 | 総台数 | 導入台数 | 導入比率 |
シリウスグループ | 11,803 | 794 | 6.73% |
安田屋グループ | 13,277 | 861 | 6.48% |
アライ興産グループ | 12,871 | 805 | 6.25% |
セントラルグループ | 16,637 | 1,006 | 6.05% |
キング観光グループ | 24,217 | 1,448 | 5.98% |
日光商事グループ | 20,924 | 1,217 | 5.82% |
真城グループ | 14,139 | 814 | 5.76% |
カクタグループ | 18,751 | 1,072 | 5.72% |
善都グループ | 22,442 | 1,237 | 5.51% |
メッセグループ | 10,353 | 566 | 5.47% |
このように導入比率で見ると、2月度において最も積極的に新台を導入していた経営グループは「エヌワン」の屋号で新潟県を中心に多店舗展開している「シリウスグループ」であった。
また、導入比率上位10グループのうち、「キング観光グループ」「日光商事グループ」「善都グループ」の3グループは、導入台数でも上位10グループに入っていた。
さて、次回集計時も今回と同じ経営グループが上位に来るのだろうか。
[文・構成/情報島編集部]
※1:新台は発売日から4週以内に導入したもののみとする