今回は1月末および直近週時点におけるスロットの店舗別資産価値額を見ていく。
まず、スロット全体における直近半年間の資産価値額推移は下表の通り。
会員区分別・利用できる内容
| 利用内容 | 一般 | 無料会員 | ベーシック会員 (有料) |
|---|---|---|---|
| 業界ニュース | ◯ | ◯ | ◯ |
| 新台情報 | ◯ | ◯ | ◯ |
| ホール情報 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 未確認情報 | × | △ | ◯ |
| パチンコ経営企業分析 | × | ◯ | ◯ |
| 情報島っぷ | × | ◯ | ◯ |
| 独自調査・分析レポート | × | × | ◯ |
◯:閲覧可 △:一部閲覧可(内容制限あり) ×:閲覧不可
※ 掲載内容は今後変更・追加される場合があります。
