パチンコ・店舗別台当たり資産価値
※2025年4月2日週データで集計
パチンコ資産価値額上位50店舗を掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください
パチンコ 店舗別台当たり資産価値額 | ||||||
順 | 店舗名 | 住所 | 台当たり資産価値額 | |||
店舗全体 | パチンコ | 通常パチンコ | 低貸パチンコ | |||
全店舗 | 197,911 | 142,612 | 191,172 | 87,581 | ||
1 | アプロ8 | 福岡県北九州市小倉北区 | 472,250 | 1,271,000 | 1,271,000 | |
2 | DS FIELD6 | 山口県防府市 | 324,818 | 613,049 | 647,052 | 1,000 |
3 | グランキコーナ松原店 | 大阪府松原市 | 548,071 | 510,319 | 594,635 | 310,734 |
4 | マルハン敦賀店 | 福井県敦賀市 | 569,996 | 500,693 | 545,062 | 394,301 |
5 | マルハン仙台苦竹店 | 宮城県仙台市宮城野区 | 566,213 | 453,548 | 509,737 | 282,137 |
6 | 952012831QUICK7大須店 | 愛知県名古屋市中区 | 392,565 | 453,221 | 453,221 | |
7 | ビックつばめ平店 | 福島県いわき市 | 446,493 | 442,714 | 516,274 | 337,408 |
8 | EXCEED777コスモタウン店 | 大分県佐伯市 | 445,513 | 433,296 | 457,548 | 312,034 |
9 | APOLLO長田店 | 石川県金沢市 | 292,852 | 420,492 | 420,492 | |
10 | デルパラ9東浅川店 | 東京都八王子市 | 434,728 | 416,212 | 481,447 | 302,050 |
11 | 玉屋409雑餉隈 | 福岡県福岡市博多区 | 559,741 | 413,579 | 413,579 | |
12 | 5カラット小野店 | 兵庫県小野市 | 336,023 | 412,928 | 412,928 | |
13 | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | 兵庫県神戸市灘区 | 566,170 | 411,561 | 438,862 | 338,620 |
14 | 豊平ひまわり | 北海道札幌市豊平区 | 413,045 | 410,429 | 434,303 | 326,720 |
15 | ビックつばめ郡山店 | 福島県郡山市 | 446,039 | 407,752 | 479,070 | 328,082 |
16 | キング観光サウザンド伊勢店 | 三重県伊勢市 | 492,912 | 406,574 | 456,566 | 328,076 |
17 | ビッグトマト南店 | 北海道旭川市 | 383,162 | 399,299 | 438,339 | 329,272 |
18 | ビックつばめ須賀川店 | 福島県須賀川市 | 427,928 | 398,507 | 511,450 | 240,388 |
19 | キクヤ堺本店 | 大阪府堺市中区 | 413,960 | 392,971 | 410,709 | 353,593 |
20 | WEST END | 神奈川県横浜市青葉区 | 410,382 | 389,098 | 389,098 | |
21 | キャプテン篠崎 | 東京都江戸川区 | 389,000 | 386,588 | 435,481 | 270,899 |
22 | 123フェニックスプラザ長田店 | 兵庫県神戸市長田区 | 515,741 | 384,615 | 477,027 | 271,987 |
23 | やすだ大和店 | 神奈川県大和市 | 458,130 | 377,899 | 438,575 | 167,928 |
24 | スーパーメルヘンワールド石巻店 | 宮城県石巻市 | 318,889 | 377,370 | 377,370 | |
25 | ワンダーランド1188宮崎芳士店 | 宮崎県宮崎市 | 489,554 | 377,208 | 389,917 | 356,027 |
26 | ワールドカップ+1新倉吉店 | 鳥取県倉吉市 | 377,878 | 371,998 | 362,048 | 379,440 |
27 | ニラク郡山大町店 | 福島県郡山市 | 444,641 | 370,389 | 465,890 | 182,196 |
28 | 京橋会館&GENESIS | 大阪府大阪市都島区 | 377,039 | 366,679 | 366,679 | |
29 | グランキコーナ大阪本店 | 大阪府大阪市北区 | 438,966 | 366,388 | 395,083 | 210,159 |
30 | ビッグトマト末広店 | 北海道旭川市 | 329,321 | 365,446 | 422,050 | 308,842 |
31 | KEIZ守山店 | 愛知県名古屋市守山区 | 431,906 | 359,555 | 440,132 | 225,933 |
32 | アミューズ浅草店 | 東京都台東区 | 409,134 | 357,983 | 379,883 | 306,424 |
33 | 123横浜西口店 | 神奈川県横浜市西区 | 431,485 | 357,036 | 357,036 | |
34 | エヌワン郡山店 | 福島県郡山市 | 398,692 | 352,759 | 411,821 | 268,841 |
35 | ワンダーランド1188福岡東店 | 福岡県糟屋郡 | 420,961 | 351,105 | 364,907 | 230,024 |
36 | アーリーワン釧路桂店 | 北海道釧路郡 | 438,988 | 350,372 | 442,092 | 260,603 |
37 | パールショップともえ木更津店 | 千葉県木更津市 | 525,415 | 349,860 | 349,860 | |
38 | プラザ博多 | 福岡県福岡市博多区 | 442,247 | 348,011 | 364,536 | 193,249 |
39 | ビックつばめ高崎店 | 群馬県高崎市 | 400,915 | 345,054 | 400,902 | 244,323 |
40 | 123難波店 | 大阪府大阪市中央区 | 336,074 | 344,470 | 430,878 | 187,276 |
41 | 黒崎太陽会館 | 福岡県北九州市八幡西区 | 388,115 | 343,675 | 503,961 | 67,320 |
42 | Super D’station39大淀店 | 宮崎県宮崎市 | 373,352 | 341,152 | 450,890 | 201,519 |
43 | ビックつばめ矢野目店 | 福島県福島市 | 390,690 | 338,759 | 448,266 | 218,655 |
44 | キクヤ穂積店 | 岐阜県瑞穂市 | 401,645 | 338,254 | 394,504 | 214,784 |
45 | 123新市街店 | 熊本県熊本市中央区 | 356,098 | 338,027 | 338,027 | |
46 | パールショップともえ富里802 | 千葉県富里市 | 385,955 | 337,922 | 355,776 | 291,503 |
47 | やすだ柏店 | 千葉県柏市 | 394,147 | 337,211 | 347,855 | 291,178 |
48 | マルハン仙台泉店 | 宮城県仙台市泉区 | 376,832 | 337,004 | 365,281 | 136,396 |
49 | ベニス布施店本館・新館 | 大阪府東大阪市 | 416,355 | 336,945 | 426,344 | 253,931 |
50 | グランドダムズ竹尾インター本店 | 新潟県新潟市東区 | 416,728 | 336,883 | 409,281 | 222,496 |
パチンコ・グループ別台当たり資産価値
※2025年4月2日週データで集計
パチンコ資産価値額上位20グループを掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください
パチンコ グループ別台当たり資産価値額 | ||||||
順 | グループ名 | 店舗数 | 台当たり資産価値額 | |||
店舗全体 | パチンコ | 通常パチンコ | 低貸パチンコ | |||
全店舗 | 6,209 | 197,911 | 142,612 | 191,172 | 87,581 | |
1 | 中原商事グループ | 10 | 386,190 | 342,303 | 429,548 | 238,089 |
2 | 喜久家グループ | 8 | 372,162 | 315,177 | 373,801 | 244,130 |
3 | 安田屋グループ | 21 | 352,657 | 271,853 | 311,164 | 171,278 |
4 | 西原物産グループ | 10 | 314,803 | 271,135 | 364,639 | 155,093 |
5 | カクタグループ | 28 | 329,896 | 248,226 | 294,850 | 182,014 |
6 | シルバーバックグループ | 16 | 298,576 | 247,334 | 264,403 | 236,433 |
7 | ベルエアグループ | 5 | 298,802 | 243,053 | 303,672 | 155,833 |
8 | 細山田商事グループ | 6 | 290,429 | 241,427 | 251,229 | 229,533 |
9 | アーリーコーポレーショングループ | 6 | 315,001 | 240,924 | 332,438 | 173,831 |
10 | 宣翔物産グループ | 8 | 336,822 | 238,266 | 288,998 | 134,646 |
11 | シリウスグループ | 21 | 296,591 | 237,559 | 295,545 | 187,794 |
12 | 日光商事グループ | 21 | 298,577 | 233,374 | 276,599 | 159,664 |
13 | 三慶物産グループ | 7 | 309,345 | 232,792 | 270,001 | 197,042 |
14 | 大王興業グループ | 5 | 275,956 | 230,004 | 266,439 | 144,893 |
15 | 王蔵グループ | 10 | 272,978 | 229,409 | 261,812 | 201,656 |
16 | 日拓グループ | 14 | 267,663 | 226,761 | 262,548 | 115,289 |
17 | ワールドカップグループ | 8 | 280,472 | 225,342 | 280,925 | 148,809 |
18 | ミリオンインターナショナルグループ | 11 | 298,018 | 225,150 | 269,811 | 94,306 |
19 | ゾーングループ | 8 | 277,361 | 222,469 | 294,654 | 183,450 |
20 | 湖北台産業グループ | 13 | 264,909 | 220,919 | 244,240 | 182,493 |
※営業店舗数5店舗以上のグループが対象
「遊技機1台当たりの資産価値」とは
中古機市場において取引が確認され、中心価格が判明している機種の合計設置台数及び当該機種の合計金額から算出したものです。(機種別設置台数×当該週の中古中心価格÷中古価格判明機種台数 )