店舗・グループ別資産価値ランキング(パチンコ)

パチンコ・店舗別台当たり資産価値

※2025年2月26日週データで集計

パチンコ資産価値額上位50店舗を掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください

パチンコ 店舗別台当たり資産価値額
店舗名 住所 台当たり資産価値額
店舗全体 パチンコ 通常パチンコ 低貸パチンコ
  全店舗 208,461 140,648 193,818 80,169
1 アプロ8 福岡県北九州市小倉北区 539,753 1,732,328 1,732,328
2 ヴィーナス 千葉県市原市 312,864 549,811 549,811
3 QUICK7大須店 愛知県名古屋市中区 408,461 495,012 495,012
4 玉屋409雑餉隈 福岡県福岡市博多区 627,571 494,205 494,205
5 APOLLO長田店 石川県金沢市 315,548 486,983 486,983
6 952013002マルハン仙台苦竹店 宮城県仙台市宮城野区 625,968 473,286 539,333 271,802
7 5カラット小野店 兵庫県小野市 394,439 470,497 470,497
8 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 兵庫県神戸市灘区 603,248 441,814 492,630 305,268
9 マルハン敦賀店 福井県敦賀市 569,465 425,689 453,669 359,199
10 123フェニックスプラザ長田店 兵庫県神戸市長田区 577,019 425,578 551,652 277,940
11 キング観光サウザンド伊勢店 三重県伊勢市 546,530 422,086 496,583 303,805
12 キクヤ堺本店 大阪府堺市中区 460,787 412,626 444,729 347,417
13 やすだ大和店 神奈川県大和市 521,294 407,810 476,309 170,767
14 パールショップともえ木更津店 千葉県木更津市 600,992 406,403 406,403
15 ワンダーランド1188宮崎芳士店 宮崎県宮崎市 559,239 404,246 446,236 334,263
16 豊平ひまわり 北海道札幌市豊平区 444,695 403,669 431,865 304,092
17 グランキコーナ大阪本店 大阪府大阪市北区 509,758 401,867 438,685 200,899
18 EXCEED777コスモタウン店 大分県佐伯市 445,679 399,027 420,417 292,075
19 ワンダーランド1188福岡東店 福岡県糟屋郡 477,924 395,202 415,216 219,626
20 123横浜西口店 神奈川県横浜市西区 483,436 393,984 393,984
21 キャプテン篠崎 東京都江戸川区 452,805 391,541 455,549 240,087
22 WEST END 神奈川県横浜市青葉区 432,735 388,415 388,415
23 ビックつばめ平店 福島県いわき市 442,537 386,537 464,604 274,777
24 ビックつばめ郡山店 福島県郡山市 455,721 383,572 481,349 275,756
25 スーパーメルヘンワールド石巻店 宮城県石巻市 333,537 373,098 373,098
26 京橋会館&GENESIS 大阪府大阪市都島区 418,029 372,031 372,031
27 パールショップともえ大和店 神奈川県大和市 390,908 366,478 480,249 238,486
28 ワールドカップ+1新倉吉店 鳥取県倉吉市 420,231 366,408 374,168 360,587
29 ビッグトマト南店 北海道旭川市 371,013 365,628 406,815 291,491
30 パラッツォ新検見川店 千葉県千葉市花見川区 304,474 365,267 457,186 343,139
31 アミューズ浅草店 東京都台東区 447,758 364,526 395,870 290,238
32 デルパラ9東浅川店 東京都八王子市 463,832 362,021 427,836 263,298
33 プラザ博多 福岡県福岡市博多区 470,280 360,598 377,919 198,376
34 パールショップともえ富里802 千葉県富里市 437,869 357,435 373,959 314,471
35 グランドダムズ竹尾インター本店 新潟県新潟市東区 436,826 356,093 452,134 203,389
36 キクヤ穂積店 岐阜県瑞穂市 412,729 348,952 400,792 235,471
37 ニラク郡山大町店 福島県郡山市 461,741 348,036 445,380 154,779
38 ゾーン行橋店 福岡県行橋市 413,851 347,156 387,695 210,163
39 やすだ柏店 千葉県柏市 428,083 346,692 365,765 264,201
40 マルハン南宮崎店 宮崎県宮崎市 441,193 344,888 392,272 259,596
41 天王寺ホール本館 大阪府大阪市天王寺区 442,512 344,161 344,161
42 玉屋∞本店 福岡県福岡市中央区 407,323 340,901 389,549 121,984
43 パールショップともえ奥野谷店 茨城県神栖市 466,932 340,431 383,208 229,869
44 ベニス布施店本館・新館 大阪府東大阪市 442,310 339,090 425,972 216,524
45 コスモジャパン大府店 愛知県大府市 433,301 338,862 364,391 275,038
46 123新市街店 熊本県熊本市中央区 379,955 337,223 337,223
47 パールショップともえ成田969 千葉県成田市 426,305 336,334 375,802 208,692
48 エクス・アリーナ 柏 千葉県柏市 382,145 334,148 393,122 201,458
49 KEIZ守山店 愛知県名古屋市守山区 452,639 334,044 417,616 194,756
50 ビッグトマト末広店 北海道旭川市 325,015 333,913 403,181 264,282

パチンコ・グループ別台当たり資産価値

※2025年2月26日週データで集計

パチンコ資産価値額上位20グループを掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください

パチンコ グループ別台当たり資産価値額
グループ名 店舗数 台当たり資産価値額
店舗全体 パチンコ 通常パチンコ 低貸パチンコ
  全店舗 6,225 208,461 140,648 193,818 80,169
1 喜久家グループ 8 398,192 321,364 385,548 244,217
2 中原商事グループ 10 382,371 304,354 392,098 199,613
3 安田屋グループ 21 377,031 272,855 321,779 149,764
4 西原物産グループ 10 321,386 264,122 362,744 141,356
5 カクタグループ 28 366,169 261,024 312,477 187,695
6 日光商事グループ 21 325,100 245,543 299,220 154,000
7 宣翔物産グループ 8 356,415 244,139 303,390 123,227
8 細山田商事グループ 6 305,975 243,741 268,823 213,282
9 三慶物産グループ 7 338,551 241,532 298,865 186,449
10 シルバーバックグループ 16 315,668 241,451 265,061 226,490
11 日拓グループ 14 292,022 240,092 281,298 111,728
12 ベルエアグループ 5 319,396 239,390 303,676 138,624
13 大王興業グループ 5 297,731 236,088 283,903 123,916
14 ミリオンインターナショナルグループ 11 316,719 228,123 274,168 91,983
15 ピーアークグループ 19 310,107 227,809 280,071 120,710
16 アーリーコーポレーショングループ 6 328,665 227,793 324,076 155,716
17 セントラルグループ 17 313,802 225,997 293,005 131,547
18 シリウスグループ 21 299,750 224,549 281,764 175,639
19 メッセグループ 14 298,621 222,199 290,175 90,041
20 フェイスグループ 24 285,234 221,586 280,126 138,281

※営業店舗数5店舗以上のグループが対象

「遊技機1台当たりの資産価値」とは
中古機市場において取引が確認され、中心価格が判明している機種の合計設置台数及び当該機種の合計金額から算出したものです。(機種別設置台数×当該週の中古中心価格÷中古価格判明機種台数 )