店舗・グループ別資産価値ランキング(パチンコ)

パチンコ・店舗別台当たり資産価値

※2025年10月1日週データで集計

パチンコ資産価値額上位50店舗を掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください

パチンコ 店舗別台当たり資産価値額
店舗名 住所 台当たり資産価値額
店舗全体 パチンコ 通常パチンコ 低貸パチンコ
  全店舗 145,775 97,187 129,218 61,001
1 DS FIELD6 山口県防府市 216,761 383,562 383,562
2 PIA大船店 神奈川県鎌倉市 430,519 328,861 358,266 241,260
3 ベガスベガス弁天町店 大阪府大阪市港区 409,137 314,240 360,107 184,153
4 PIA川崎ダイス 神奈川県川崎市川崎区 322,594 304,504 304,504
5 新!ガーデン川口安行 埼玉県川口市 308,658 303,499 339,775 103,981
6 DSG MEGA WORLD鯖江店 福井県鯖江市 438,657 297,590 325,483 220,884
7 パチスロ バージン タワー 岡山県総社市 200,415 288,202 288,202
8 パールショップともえ木更津店 千葉県木更津市 403,501 286,697 286,697
9 楽園池袋店グリーンサイド 東京都豊島区 369,779 286,489 286,489
10 マルハン札幌北店 北海道札幌市東区 421,792 280,559 276,756 289,547
11 マルハン月寒店 北海道札幌市豊平区 379,249 279,132 295,074 225,243
12 パールショップともえ市原店 千葉県市原市 316,973 275,143 287,827 180,368
13 マルハンメガシティ2000蒲田7 東京都大田区 339,166 275,122 275,122
14 SLOT LOTUS 和歌山県田辺市 216,475 273,189 273,189
15 ダイナム滋賀彦根店 滋賀県彦根市 345,563 268,377 283,045 217,995
16 阿佐ヶ谷オーシャン 東京都杉並区 333,006 266,824 261,827 307,467
17 やすだ柏店 千葉県柏市 286,507 265,411 278,097 210,543
18 プレイランドハッピー麻生店 北海道札幌市北区 443,868 264,544 264,544
19 グランキコーナ松原店 大阪府松原市 336,117 261,399 277,204 217,662
20 Super D’station東金店 千葉県東金市 403,364 260,747 270,794 244,412
21 Super D’station錦糸町店 東京都墨田区 276,086 259,336 281,141 143,841
22 グランキコーナ西淀川店 大阪府大阪市西淀川区 356,162 257,924 286,488 189,025
23 ビックつばめ郡山店 福島県郡山市 342,355 256,815 307,282 180,041
24 MEGAFACE930朝倉 福岡県朝倉郡 338,013 256,701 276,688 226,548
25 マルハン都城店 宮崎県都城市 350,540 254,563 292,103 179,482
26 京橋会館&GENESIS 大阪府大阪市都島区 275,102 253,343 253,343
27 ワンダーランド1188大刀洗店 福岡県三井郡 341,898 244,855 268,307 185,871
28 ビックつばめ平店 福島県いわき市 300,158 244,608 289,932 179,724
29 マルハン敦賀店 福井県敦賀市 368,189 244,207 244,896 242,554
30 キクヤ穂積店 岐阜県瑞穂市 342,674 243,048 299,968 148,181
31 豊平ひまわり 北海道札幌市豊平区 346,052 243,012 257,984 189,944
32 マルハン浜松中央店 静岡県浜松市中央区 349,917 242,678 270,158 194,236
33 ニラク郡山大町店 福島県郡山市 330,504 242,069 285,377 155,665
34 ともえセン南駅すぐよこ店 神奈川県横浜市都筑区 276,775 241,969 288,790 136,795
35 パールショップともえ奥野谷店 茨城県神栖市 339,756 241,675 267,905 155,765
36 MEGAコンコルド1177岡崎インター店 愛知県岡崎市 387,413 240,841 291,120 151,884
37 天王寺ホール本館 大阪府大阪市天王寺区 289,324 238,028 238,028
38 ゾーン本城店 福岡県北九州市八幡西区 290,617 237,893 237,893
39 キクヤ堺本店 大阪府堺市中区 286,212 237,633 275,331 152,813
40 やすだ朝霞店 埼玉県朝霞市 294,447 237,621 251,852 165,746
41 123新市街店 熊本県熊本市中央区 258,757 236,895 236,895
42 パールショップともえ稲毛長沼店 千葉県千葉市稲毛区 324,173 236,726 268,754 156,749
43 ベルエアMAX本城店 福岡県北九州市八幡西区 299,429 236,646 238,233 152,860
44 グランキコーナ鶴見店 大阪府大阪市鶴見区 313,998 233,602 248,588 197,032
45 123横浜西口店 神奈川県横浜市西区 338,773 233,577 233,577
46 キクヤ千葉店 千葉県千葉市中央区 377,981 231,892 296,317 141,697
47 やすだ八潮店 埼玉県八潮市 293,094 230,718 273,085 137,648
48 ケイズプラザ大橋店 長崎県長崎市 273,656 230,711 257,886 149,187
49 キクヤ島店 岐阜県岐阜市 300,111 228,070 294,712 144,768
50 Super D’station高崎本店 群馬県高崎市 296,519 227,972 252,574 170,411

パチンコ・グループ別台当たり資産価値

※2025年10月1日週データで集計

パチンコ資産価値額上位20グループを掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください

パチンコ グループ別台当たり資産価値額
グループ名 店舗数 台当たり資産価値額
店舗全体 パチンコ 通常パチンコ 低貸パチンコ
  全店舗 6,101 145,775 97,187 129,218 61,001
1 喜久家グループ 8 297,582 215,075 273,867 148,145
2 中原商事グループ 10 278,672 208,188 255,503 145,509
3 安田屋グループ 21 259,740 202,008 228,267 129,363
4 西原物産グループ 11 250,009 189,250 246,134 112,906
5 シルバーバックグループ 16 235,224 182,167 221,338 155,730
6 カクタグループ 28 247,114 181,812 209,333 126,716
7 ベルエアグループ 5 224,874 176,456 226,811 99,345
8 マタハリーグループ 21 241,344 173,091 210,881 98,005
9 細山田商事グループ 6 225,211 167,897 176,210 158,329
10 日光商事グループ 22 214,992 161,805 200,609 94,454
11 メッセグループ 13 206,596 158,687 201,608 71,785
12 宣翔物産グループ 8 242,492 158,444 194,982 85,403
13 ミリオンインターナショナルグループ 11 225,426 154,633 179,196 76,459
14 王蔵グループ 10 185,949 152,216 179,083 128,703
15 セントラルグループ 17 252,413 150,924 192,171 90,723
16 イクティスグループ 17 188,323 149,757 195,861 72,278
17 アビバグループ 17 213,283 147,939 181,941 97,730
18 ゾーングループ 8 202,088 147,440 198,430 120,532
19 三慶物産グループ 7 228,853 147,308 163,191 131,800
20 大王興業グループ 5 199,120 146,880 167,813 95,173

※営業店舗数5店舗以上のグループが対象

「遊技機1台当たりの資産価値」とは
中古機市場において取引が確認され、中心価格が判明している機種の合計設置台数及び当該機種の合計金額から算出したものです。(機種別設置台数×当該週の中古中心価格÷中古価格判明機種台数 )