パチンコ・店舗別台当たり資産価値
※2025年4月30日週データで集計
パチンコ資産価値額上位50店舗を掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください
パチンコ 店舗別台当たり資産価値額 | ||||||
順 | 店舗名 | 住所 | 台当たり資産価値額 | |||
店舗全体 | パチンコ | 通常パチンコ | 低貸パチンコ | |||
全店舗 | 190,940 | 134,073 | 182,137 | 79,549 | ||
1 | SLOT LOTUS | 和歌山県田辺市 | 387,138 | 697,246 | 697,246 | |
2 | アプロ8 | 福岡県北九州市小倉北区 | 403,333 | 661,541 | 661,541 | |
3 | パチスロ バージン タワー | 岡山県総社市 | 244,489 | 576,954 | 576,954 | |
4 | DS FIELD6 | 山口県防府市 | 298,109 | 544,256 | 574,437 | 1,000 |
5 | グランキコーナ松原店 | 大阪府松原市 | 521,534 | 460,207 | 522,748 | 288,219 |
6 | 952013003マルハン敦賀店 | 福井県敦賀市 | 527,825 | 454,439 | 485,772 | 378,490 |
7 | 楽園池袋店グリーンサイド | 東京都豊島区 | 537,466 | 442,807 | 442,807 | |
8 | マルハン仙台苦竹店 | 宮城県仙台市宮城野区 | 504,034 | 414,662 | 437,486 | 345,032 |
9 | MEGAFACE930朝倉 | 福岡県朝倉郡 | 488,908 | 407,891 | 479,182 | 300,954 |
10 | ビックつばめ郡山店 | 福島県郡山市 | 480,380 | 406,297 | 487,815 | 304,399 |
11 | マルハン浜松中央店 | 静岡県浜松市中央区 | 501,389 | 402,133 | 467,482 | 286,933 |
12 | ビックつばめ平店 | 福島県いわき市 | 425,599 | 401,544 | 474,814 | 296,653 |
13 | パールショップともえ7G・E・T葉山店 | 千葉県富里市 | 327,670 | 397,549 | 397,549 | |
14 | 豊平ひまわり | 北海道札幌市豊平区 | 429,699 | 394,939 | 428,902 | 274,994 |
15 | ビックつばめ須賀川店 | 福島県須賀川市 | 431,043 | 393,815 | 521,079 | 215,646 |
16 | QUICK7大須店 | 愛知県名古屋市中区 | 374,349 | 392,272 | 392,272 | |
17 | 京橋会館&GENESIS | 大阪府大阪市都島区 | 408,853 | 391,668 | 391,668 | |
18 | 5カラット小野店 | 兵庫県小野市 | 309,915 | 391,024 | 391,024 | |
19 | EXCEED777コスモタウン店 | 大分県佐伯市 | 391,662 | 388,037 | 412,956 | 263,441 |
20 | APOLLO長田店 | 石川県金沢市 | 292,449 | 387,124 | 387,124 | |
21 | 新!ガーデン川口安行 | 埼玉県川口市 | 405,021 | 386,783 | 421,307 | 196,900 |
22 | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | 兵庫県神戸市灘区 | 526,185 | 378,883 | 408,830 | 298,416 |
23 | キング観光サウザンド伊勢店 | 三重県伊勢市 | 482,369 | 375,643 | 423,027 | 300,409 |
24 | デルパラ9東浅川店 | 東京都八王子市 | 391,494 | 371,762 | 438,483 | 255,001 |
25 | アラジン須賀川店 | 福島県須賀川市 | 419,067 | 368,673 | 467,292 | 72,817 |
26 | 123新市街店 | 熊本県熊本市中央区 | 372,698 | 368,052 | 368,052 | |
27 | キクヤ堺本店 | 大阪府堺市中区 | 374,295 | 359,809 | 404,549 | 259,143 |
28 | ニラク郡山大町店 | 福島県郡山市 | 443,828 | 355,794 | 446,041 | 176,627 |
29 | スーパーメルヘンワールド石巻店 | 宮城県石巻市 | 322,890 | 353,344 | 353,344 | |
30 | MGM東海店 | 茨城県那珂郡 | 374,258 | 353,292 | 468,467 | 171,076 |
31 | ワンダーランド1188宮崎芳士店 | 宮崎県宮崎市 | 444,520 | 350,868 | 378,678 | 304,519 |
32 | ビックつばめ矢野目店 | 福島県福島市 | 394,825 | 349,133 | 463,565 | 223,628 |
33 | ビッグトマト南店 | 北海道旭川市 | 327,421 | 348,551 | 389,060 | 275,637 |
34 | Super D’station39大淀店 | 宮崎県宮崎市 | 359,006 | 348,385 | 439,257 | 232,757 |
35 | マルイ555 | 長野県佐久市 | 346,448 | 347,896 | 466,716 | 148,731 |
36 | ワンダーランド1188大刀洗店 | 福岡県三井郡 | 439,038 | 347,228 | 368,872 | 292,790 |
37 | エヌワン郡山店 | 福島県郡山市 | 399,682 | 341,299 | 423,501 | 223,477 |
38 | 123横浜西口店 | 神奈川県横浜市西区 | 422,408 | 339,223 | 339,223 | |
39 | グランキコーナ大阪本店 | 大阪府大阪市北区 | 447,153 | 338,939 | 364,673 | 200,979 |
40 | キクヤ春日井店 | 愛知県春日井市 | 410,691 | 338,564 | 416,509 | 195,665 |
41 | 123フェニックスプラザ長田店 | 兵庫県神戸市長田区 | 464,891 | 338,274 | 381,049 | 266,984 |
42 | やすだ大和店 | 神奈川県大和市 | 412,983 | 333,117 | 378,865 | 174,806 |
43 | 123難波店 | 大阪府大阪市中央区 | 319,262 | 331,825 | 429,414 | 150,821 |
44 | 天王寺ホール本館 | 大阪府大阪市天王寺区 | 386,918 | 330,932 | 330,932 | |
45 | WEST END | 神奈川県横浜市青葉区 | 365,754 | 329,632 | 329,632 | |
46 | ZENT御幸店 | 栃木県宇都宮市 | 368,355 | 328,290 | 432,617 | 102,682 |
47 | パールショップともえ稲毛長沼店 | 千葉県千葉市稲毛区 | 397,743 | 328,039 | 389,673 | 200,229 |
48 | やすだ柏店 | 千葉県柏市 | 378,736 | 325,053 | 341,355 | 254,410 |
49 | ワンダーランド1188福岡東店 | 福岡県糟屋郡 | 402,891 | 324,531 | 335,189 | 231,034 |
50 | 玉屋409雑餉隈 | 福岡県福岡市博多区 | 526,814 | 323,712 | 323,712 |
パチンコ・グループ別台当たり資産価値
※2025年4月30日週データで集計
パチンコ資産価値額上位20グループを掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください
パチンコ グループ別台当たり資産価値額 | ||||||
順 | グループ名 | 店舗数 | 台当たり資産価値額 | |||
店舗全体 | パチンコ | 通常パチンコ | 低貸パチンコ | |||
全店舗 | 6,184 | 190,940 | 134,073 | 182,137 | 79,549 | |
1 | 中原商事グループ | 10 | 383,036 | 327,125 | 418,215 | 216,934 |
2 | 喜久家グループ | 8 | 357,870 | 295,908 | 367,935 | 208,405 |
3 | シルバーバックグループ | 16 | 308,624 | 268,981 | 355,601 | 213,248 |
4 | 西原物産グループ | 10 | 307,292 | 258,136 | 354,172 | 138,318 |
5 | 安田屋グループ | 22 | 323,427 | 247,825 | 287,959 | 144,997 |
6 | ベルエアグループ | 5 | 291,687 | 238,842 | 304,533 | 136,273 |
7 | カクタグループ | 28 | 309,353 | 233,112 | 277,959 | 165,912 |
8 | 細山田商事グループ | 6 | 285,155 | 231,127 | 248,152 | 210,453 |
9 | 日光商事グループ | 21 | 284,548 | 228,851 | 277,235 | 146,498 |
10 | シリウスグループ | 21 | 296,839 | 222,391 | 285,884 | 166,298 |
11 | メッセグループ | 13 | 273,946 | 219,071 | 280,583 | 94,567 |
12 | ミリオンインターナショナルグループ | 11 | 292,899 | 217,942 | 252,909 | 106,780 |
13 | アーリーコーポレーショングループ | 6 | 288,423 | 215,668 | 303,542 | 150,010 |
14 | 宣翔物産グループ | 8 | 312,000 | 213,088 | 260,401 | 116,452 |
15 | 王蔵グループ | 10 | 271,386 | 212,388 | 248,585 | 181,561 |
16 | 日拓グループ | 14 | 258,523 | 212,357 | 247,246 | 105,236 |
17 | 湖北台産業グループ | 12 | 270,592 | 212,251 | 240,595 | 163,203 |
18 | 三慶物産グループ | 7 | 301,214 | 209,044 | 241,865 | 177,511 |
19 | フェイスグループ | 25 | 257,772 | 207,664 | 257,300 | 135,567 |
20 | つばめエイジェンシーグループ | 5 | 261,386 | 204,828 | 241,010 | 163,029 |
※営業店舗数5店舗以上のグループが対象
「遊技機1台当たりの資産価値」とは
中古機市場において取引が確認され、中心価格が判明している機種の合計設置台数及び当該機種の合計金額から算出したものです。(機種別設置台数×当該週の中古中心価格÷中古価格判明機種台数 )