※2025年2月26日週データで集計
月間導入台数上位50店舗を掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください
店舗別新台導入台数 | ||||||
順 | 店舗名 | 住所 | 総設置台数 | 新台導入台数 | ||
店舗全体 | パチンコ | パチスロ | ||||
1 | ZENT名古屋北店 | 愛知県名古屋市北区中切町5-5 | 2,106 | 199 | 139 | 60 |
2 | プレイランドキャッスル熱田店 | 愛知県名古屋市熱田区六野1-3-18 | 1,703 | 141 | 84 | 57 |
3 | オーギヤタウン半田店 | 愛知県半田市乙川吉野町43 | 1,385 | 140 | 84 | 56 |
4 | キング観光サウザンド名古屋駅柳橋店 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-11-4 | 1,515 | 136 | 75 | 61 |
5 | キング観光サウザンド栄若宮大通店 | 愛知県名古屋市中区栄5-26-12 | 1,515 | 128 | 68 | 60 |
6 | 123+N布施店 | 大阪府東大阪市長堂3-3-28 | 2,000 | 126 | 77 | 49 |
7 | SUPER COSMO PREMIUM茨木インター店 | 大阪府茨木市上穂積4-7-64 | 1,300 | 124 | 68 | 56 |
8 | パラッツォ鳩ヶ谷店 | 埼玉県川口市大字里1630 | 2,032 | 123 | 80 | 43 |
9 | 123+N大阪本店 | 大阪府大阪市北区兎我野町16-11 | 1,429 | 122 | 68 | 54 |
10 | SUPER COSMO PREMIUM大東店 | 大阪府大東市大東町8-33 | 1,263 | 121 | 85 | 36 |
11 | グランキコーナ堺店 | 大阪府堺市堺区翁橋町1-7-1 | 1,817 | 119 | 57 | 62 |
12 | ナショナル会館 | 広島県広島市南区松原町5-1 | 1,512 | 118 | 76 | 42 |
13 | グランキコーナ大阪本店 | 大阪府大阪市北区国分寺2-1-1 | 1,023 | 117 | 72 | 45 |
14 | nikko高松中央店 | 香川県高松市林町1522-1 | 1,806 | 115 | 71 | 44 |
14 | ラクエンプラス | 大阪府堺市西区浜寺船尾町東2-180 | 1,827 | 115 | 75 | 40 |
16 | キング観光サウザンド津店 | 三重県津市雲出本郷町字南山ノ後238-1 | 1,331 | 114 | 69 | 45 |
17 | ともえセン南駅すぐよこ店 | 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央1-2光ビル1F・2F | 1,644 | 112 | 60 | 52 |
18 | コスモジャパン大府店 | 愛知県大府市一屋町3-69 | 1,200 | 111 | 68 | 43 |
18 | nikko1500広島店 | 広島県広島市西区商工センター8-4-4 | 1,502 | 111 | 57 | 54 |
20 | ニラク郡山大町店 | 福島県郡山市大町2-3-2 | 1,102 | 110 | 61 | 49 |
20 | nikko大分中央店 | 大分県大分市大字下郡3285-3 | 2,113 | 110 | 62 | 48 |
22 | キクヤ堺本店 | 大阪府堺市中区大野芝町601-1 | 1,515 | 109 | 61 | 48 |
23 | グランワールドカップ伊勢店 | 三重県伊勢市西豊浜町1281 | 1,215 | 108 | 61 | 47 |
24 | グランキコーナ相模原店 | 神奈川県相模原市中央区東淵野辺4-15-37 | 1,211 | 104 | 54 | 50 |
24 | ワンダーランド1188宮崎芳士店 | 宮崎県宮崎市芳士736 | 1,321 | 104 | 60 | 44 |
26 | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | 兵庫県神戸市灘区味泥町6-1 | 1,011 | 103 | 67 | 36 |
26 | キング観光サウザンド金山店 | 愛知県名古屋市中区金山4-1-14 | 1,215 | 103 | 60 | 43 |
28 | やすだ戸田店 | 埼玉県戸田市新曽750 | 1,265 | 102 | 55 | 47 |
29 | マルハンメガシティ横浜町田 | 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町18-2 | 1,450 | 101 | 64 | 37 |
30 | HINODE大野城店 | 福岡県大野城市瓦田4-12-5 | 1,020 | 99 | 67 | 32 |
31 | キング観光サウザンド鈴鹿店 | 三重県鈴鹿市神戸8-28-31 | 1,254 | 98 | 52 | 46 |
31 | プレゴ立川店 | 東京都立川市柴崎町3-7-5 | 1,354 | 98 | 40 | 58 |
33 | SUPER COSMO PREMIUM岸和田店 | 大阪府岸和田市並松町28-18 | 1,208 | 97 | 67 | 30 |
33 | メガコンコルド1220みなと23号通り店 | 愛知県名古屋市港区遠若町2-60-8 | 1,210 | 97 | 43 | 54 |
35 | 楽園大宮店 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-63-1大宮RAKUUN内B1F・2F | 3,030 | 96 | 58 | 38 |
36 | PLAZA Do木更津店 | 千葉県木更津市請西1-24-20 | 1,000 | 94 | 58 | 36 |
36 | マルハン敦賀店 | 千葉県千葉市稲毛区長沼町355-1 | 1,186 | 94 | 50 | 44 |
36 | メガエムズ1西岡店 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3-7-1 | 1,194 | 94 | 57 | 37 |
39 | Super D’station39南大分店 | 群馬県高崎市江木町310-4 | 1,001 | 93 | 50 | 43 |
39 | ニラク福島瀬上店 | 大阪府大阪市浪速区敷津東1-9-16 | 1,126 | 93 | 45 | 48 |
39 | D’station浜野店 | 岐阜県瑞穂市穂積字タリ3110-1 | 1,242 | 93 | 57 | 36 |
42 | 夢屋加古川店 | 大阪府大阪市天王寺区悲田院町4-14 | 842 | 92 | 47 | 45 |
42 | 123田辺店 | 東京都大田区池上3-3-1 | 920 | 92 | 52 | 40 |
42 | みとや大森町店 | 神奈川県大和市下鶴間2444-1 | 1,108 | 92 | 57 | 35 |
45 | メガフェイス1030伊都 | 愛知県名古屋市千種区今池5-11-18 | 1,115 | 91 | 56 | 35 |
45 | USA敦賀店 | 愛知県丹羽郡大口町上小口3-203-2 | 1,165 | 91 | 36 | 55 |
47 | パールショップともえ市原店 | 愛知県春日井市町屋町字黒福3736 | 1,283 | 90 | 61 | 29 |
47 | メガコンコルド999+Plus岡崎北店 | 静岡県駿東郡清水町伏見364-1 | 1,313 | 90 | 52 | 38 |
47 | ワンダーランド西新 | 大阪府大阪市東成区玉津3-12-3 | 1,370 | 90 | 57 | 33 |
50 | パールショップともえ東金SideⅡ | 埼玉県川口市芝下1-10-5 | 555 | 89 | 54 | 35 |
※2025年2月26日週データで集計
月間導入台数上位20グループを掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください
グループ別新台導入台数 | ||||||
順 | グループ名 | 店舗数 | 総設置台数 | 新台導入台数 | ||
店舗全体 | パチンコ | パチスロ | ||||
1 | マルハングループ | 311 | 225,385 | 8,976 | 4,791 | 4,185 |
2 | ダイナムグループ | 427 | 211,160 | 5,641 | 4,020 | 1,621 |
3 | アンダーツリーグループ | 131 | 78,799 | 3,037 | 1,539 | 1,498 |
4 | NEXUSグループ | 69 | 62,433 | 2,975 | 1,793 | 1,182 |
5 | 延田エンタープライズグループ | 67 | 53,007 | 2,722 | 1,647 | 1,075 |
6 | キング観光グループ | 25 | 24,217 | 1,448 | 832 | 616 |
7 | ガイアグループ | 76 | 52,017 | 1,332 | 744 | 588 |
8 | 善都グループ | 25 | 22,442 | 1,237 | 737 | 500 |
9 | 日光商事グループ | 21 | 20,924 | 1,217 | 711 | 506 |
9 | 遊楽グループ | 36 | 22,564 | 1,217 | 576 | 641 |
11 | ニラクグループ | 48 | 29,192 | 1,216 | 654 | 562 |
12 | タイラベストビートグループ | 35 | 28,486 | 1,189 | 728 | 461 |
13 | カクタグループ | 28 | 18,751 | 1,072 | 449 | 623 |
14 | フェイスグループ | 24 | 22,695 | 1,036 | 587 | 449 |
15 | セントラルグループ | 17 | 16,637 | 1,006 | 443 | 563 |
16 | 浜友グループ | 25 | 24,702 | 968 | 503 | 465 |
17 | 安田屋グループ | 21 | 13,277 | 861 | 458 | 403 |
18 | 平成観光グループ | 19 | 17,607 | 838 | 481 | 357 |
19 | パラッツォ東京プラザグループ | 20 | 16,148 | 835 | 518 | 317 |
20 | 真城グループ | 14 | 14,139 | 814 | 442 | 372 |
「新台」とは
発売から4週以内に導入されたもののみとし、それ以降に導入されたものについては新台としてカウントしない