※2025年2月26日週データで集計
月間導入台数上位50店舗を掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください
店舗別新台導入台数 | ||||||
順 | 店舗名 | 住所 | 総設置台数 | 新台導入台数 | ||
店舗全体 | パチンコ | パチスロ | ||||
1 | グランキコーナ堺店 | 大阪府堺市堺区翁橋町1-7-1 | 1,817 | 166 | 120 | 46 |
2 | ZENT名古屋北店 | 愛知県名古屋市北区中切町5-5 | 2,106 | 163 | 120 | 43 |
3 | 123+N布施店 | 大阪府東大阪市長堂3-3-28 | 2,000 | 151 | 112 | 39 |
4 | ラクエンプラス | 大阪府堺市西区浜寺船尾町東2-180 | 1,827 | 147 | 119 | 28 |
5 | グランキコーナ大阪本店 | 大阪府大阪市北区国分寺2-1-1 | 1,023 | 140 | 93 | 47 |
6 | グランキコーナ相模原店 | 神奈川県相模原市中央区東淵野辺4-15-37 | 1,211 | 128 | 90 | 38 |
6 | プレイランドキャッスル熱田店 | 愛知県名古屋市熱田区六野1-3-18 | 1,703 | 128 | 86 | 42 |
8 | グランワールドカップ伊勢店 | 三重県伊勢市西豊浜町1281 | 1,215 | 118 | 88 | 30 |
9 | キング観光サウザンド名古屋駅柳橋店 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-11-4 | 1,515 | 116 | 72 | 44 |
10 | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | 兵庫県神戸市灘区味泥町6-1 | 1,011 | 115 | 77 | 38 |
10 | 123+N大阪本店 | 大阪府大阪市北区兎我野町16-11 | 1,429 | 115 | 88 | 27 |
12 | コスモジャパン大府店 | 愛知県大府市一屋町3-69 | 1,200 | 114 | 81 | 33 |
12 | キクヤ穂積店 | 岐阜県瑞穂市穂積字タリ3110-1 | 1,242 | 114 | 72 | 42 |
12 | パラッツォ鳩ヶ谷店 | 埼玉県川口市大字里1630 | 2,032 | 114 | 73 | 41 |
15 | スーパー夢らんど | 埼玉県さいたま市岩槻区長宮680-1 | 1,224 | 113 | 92 | 21 |
16 | SUPER COSMO PREMIUM茨木インター店 | 大阪府茨木市上穂積4-7-64 | 1,300 | 111 | 77 | 34 |
16 | 楽園大宮店 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-63-1大宮RAKUUN内B1F・2F | 3,030 | 111 | 77 | 34 |
18 | ナショナル会館 | 広島県広島市南区松原町5-1 | 1,513 | 110 | 71 | 39 |
19 | グランワールドカップ各務原店 | 岐阜県各務原市成清町1-1-3 | 1,200 | 109 | 76 | 33 |
19 | キング観光サウザンド栄若宮大通店 | 愛知県名古屋市中区栄5-26-12 | 1,515 | 109 | 68 | 41 |
19 | nikko大分中央店 | 大分県大分市大字下郡3285-3 | 2,113 | 109 | 75 | 34 |
22 | キコーナひたちなか店 | 茨城県那珂市菅谷1574-8 | 1,111 | 107 | 78 | 29 |
23 | ビックつばめ郡山店 | 福島県郡山市富久山町久保田字太郎殿前2-20 | 1,048 | 106 | 72 | 34 |
23 | やすだ戸田店 | 埼玉県戸田市新曽750 | 1,265 | 106 | 83 | 23 |
23 | nikko1500広島店 | 広島県広島市西区商工センター8-4-4 | 1,502 | 106 | 71 | 35 |
26 | やすだ大和店 | 神奈川県大和市下鶴間2444-1 | 1,108 | 105 | 82 | 23 |
27 | モナコパレスゴールド | 宮崎県宮崎市芳士祝田975-1 | 1,215 | 101 | 60 | 41 |
27 | キクヤ春日井店 | 愛知県春日井市町屋町字黒福3736 | 1,283 | 101 | 66 | 35 |
27 | ワンダーランド1188宮崎芳士店 | 宮崎県宮崎市芳士736 | 1,321 | 101 | 76 | 25 |
27 | 123+N松原店 | 大阪府松原市丹南1-317-1 | 1,413 | 101 | 76 | 25 |
31 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 東京都新宿区歌舞伎町1-23-3 | 1,690 | 99 | 71 | 28 |
32 | HINODE大野城店 | 福岡県大野城市瓦田4-12-5 | 1,020 | 98 | 78 | 20 |
32 | SUPER COSMO PREMIUM大東店 | 大阪府大東市大東町8-33 | 1,263 | 98 | 69 | 29 |
32 | SUPER CONCORDE 市野 | 静岡県浜松市中央区天王町1981-18 | 1,510 | 98 | 66 | 32 |
35 | ニラク郡山大町店 | 福島県郡山市大町2-3-2 | 1,102 | 97 | 64 | 33 |
35 | マルハンメガシティ横浜町田 | 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町18-2 | 1,450 | 97 | 67 | 30 |
37 | マルハン八戸店 | 新潟県新潟市東区竹尾710-1 | 908 | 96 | 76 | 20 |
37 | マルハン藤枝駅南店 | 岡山県岡山市南区泉田22-2 | 1,320 | 96 | 67 | 29 |
37 | Super D’station39福重店 | 大阪府枚方市招提大谷2-25-1 | 1,700 | 96 | 66 | 30 |
40 | ジアス上大岡 | 大阪府豊中市上津島3-11-25 | 1,003 | 93 | 71 | 22 |
40 | KEIZ美濃インター店 | 愛知県岡崎市大平町字堤上1 | 1,530 | 93 | 74 | 19 |
42 | キコーナ蒲田店 | 愛知県名古屋市千種区今池5-11-18 | 1,115 | 92 | 73 | 19 |
42 | KEIZ江南店 | 大阪府堺市中区大野芝町601-1 | 1,515 | 92 | 51 | 41 |
42 | D’station東金店 | 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央1-2光ビル1F・2F | 1,644 | 92 | 62 | 30 |
45 | Super D’station大間々店 | 千葉県松戸市松戸新田58-1 | 1,003 | 91 | 65 | 26 |
45 | D’station39松橋インター店 | 大阪府守口市大日町2-1-12 | 1,003 | 91 | 67 | 24 |
45 | アビバANNEX & SQUARE | 岐阜県本巣市小柿774 | 1,200 | 91 | 63 | 28 |
48 | マルハン富山店 | 千葉県木更津市請西1-24-20 | 1,000 | 90 | 68 | 22 |
48 | リブレ‐遊援館 | 東京都八王子市東浅川町503デルパラビル | 1,043 | 90 | 72 | 18 |
50 | プレイランドキャッスル知多にしの台店 | 東京都墨田区東墨田2-8-5アリーナビル | 1,171 | 89 | 61 | 28 |
※2025年2月26日週データで集計
月間導入台数上位20グループを掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください
グループ別新台導入台数 | ||||||
順 | グループ名 | 店舗数 | 総設置台数 | 新台導入台数 | ||
店舗全体 | パチンコ | パチスロ | ||||
1 | マルハングループ | 312 | 227,245 | 8,026 | 5,567 | 2,459 |
2 | アンダーツリーグループ | 132 | 78,785 | 3,316 | 2,296 | 1,020 |
3 | NEXUSグループ | 69 | 62,450 | 2,915 | 2,150 | 765 |
4 | 延田エンタープライズグループ | 67 | 53,007 | 2,784 | 2,021 | 763 |
5 | ダイナムグループ | 427 | 211,214 | 2,550 | 1,674 | 876 |
6 | タイラベストビートグループ | 35 | 28,473 | 1,331 | 1,045 | 286 |
7 | キング観光グループ | 25 | 24,228 | 1,209 | 848 | 361 |
8 | 善都グループ | 25 | 22,442 | 1,059 | 740 | 319 |
9 | ガイアグループ | 74 | 49,911 | 1,024 | 682 | 342 |
10 | 日光商事グループ | 21 | 20,924 | 1,015 | 677 | 338 |
11 | 浜友グループ | 25 | 24,710 | 982 | 701 | 281 |
12 | ニラクグループ | 48 | 29,192 | 932 | 602 | 330 |
13 | セントラルグループ | 17 | 16,639 | 890 | 633 | 257 |
14 | 遊楽グループ | 35 | 22,231 | 871 | 544 | 327 |
15 | フェイスグループ | 24 | 22,695 | 843 | 631 | 212 |
16 | 安田屋グループ | 21 | 13,277 | 841 | 627 | 214 |
17 | 一六商事グループ | 50 | 32,533 | 800 | 608 | 192 |
18 | 平成観光グループ | 19 | 17,607 | 773 | 604 | 169 |
19 | マタハリーグループ | 20 | 15,708 | 732 | 393 | 339 |
20 | パラッツォ東京プラザグループ | 20 | 16,151 | 726 | 517 | 209 |
「新台」とは
発売から4週以内に導入されたもののみとし、それ以降に導入されたものについては新台としてカウントしない