メーカー名 | 三洋物産 |
大当り確率 | 特図1:約1/99.9 特図2:約1/41.0 ※大当りと小当りの合算 |
通常ST | 突入率:70%、継続期待値:約62%(※1) |
LT/GOLDパールRUSH HYPER | 突入割合:ST中大当りの20%、継続期待値:約93%(※3) |
時短回数 | 110回or35回 |
賞球/カウント | 1&1&4&5&11/10C |
大当り出玉 | 8R(880個)or3R(330個) |
導入日 | 2025年3月3日 |
検索 | google機種検索 |
機種概要 | 遊パチでありながら、ST中の振り分け10%(※2)でラッキートリガー(LT)へ突入する「遊びやすさ」と「挑みやすさ」を兼ねそなえたハイブリッドスペックが特長。初回大当りは全て3Rとなり、奇数図柄大当りならST突入、偶数図柄大当りでもボタン完成でST突入となる。STは時短35回+残保留4個継続。前半・後半で演出が変化し、前半15回はさまざまな専用予告が発生するブラック神殿ゾーン、後半20回はいつものSTゾーン。「ラグーン」「アトランティス」「クリスタル」「トレジャー」の4つのモードの中から選択可能だ。LT「GOLDパールRUSH HYPER」はテンポの良い変動と予告が楽しめる超高継続LTとなっており、継続期待値約93%、最大ラウンド比率は40%と突入時の期待出玉約9210個と高い出玉性能を実現している。 |
©SANYO BUSSAN CO.,LTD.