
AI評価
-/-
評価・比較
点数推移
---
総括
---
機種概要
メーカー名 | 高尾 |
図柄揃い確率 | 通常時:1/319.2 ※大当り確率1/199.8 ※聖乳チャージを除く RUHSH中:1/1 ※大当り確率1/199.8と小当り確率1/1.005の合算値 ※小当り時、V入賞しなかった場合、大当りは発生しない。また、電サポが終了することがある |
RUSH突入率 | 50.5% |
LT継続率 | 50.5 |
賞球/カウント | 1&1&5&8&1&15/10c |
出玉 | 1350個(9R)or5400個(9R×4) |
導入日 | 2025年8月 |
機種概要 | RUSH=LTの直LTタイプ。7図柄・ヴァンス三姉妹図柄・パチエル図柄停止後はLT直行となり、それ以外の図柄揃い後は「DEADorALIVEチャレンジ」でRUSH突入を告知。演出成功で出玉5400個獲得と、RUSH突入が濃厚となる。LT「QUEEN'S BLADE」は、電サポ1回転、成功確率約1/2。成功時の出玉はオール5400個となっており、約1/2のDEADorALIVEなヒリつきが毎回味わえるRUSH性能となっている(失敗でも1350個で通常へ)。 |
PV
©︎HobbyJAPAN/QBグリムワール・パートナーズ
©︎HobbyJAPAN