今回は5月末時点におけるパチンコの店舗別資産価値額を見ていきたい。
まず、パチンコ全体における直近半年間の資産価値額推移を見ていくと、
パチンコ資産価値額 | ||||||
2024/12 | 2025/1 | 2025/2 | 2025/3 | 2025/4 | 2025/5 | |
資産価値額 | 136,848 | 125,815 | 147,706 | 140,648 | 134,073 | 135,034 |
前月差 | +12,229 | ▲11,033 | +21,891 | ▲7,058 | ▲6,575 | +961 |
このように、5月末は4月末と比較すると僅かではあるものの増加していた。
これを踏まえて、5月末時点において資産価値額上位店舗を見ていくと下表の通りとなる。
5月末週時点パチンコ資産価値額上位店舗 | ||||||
店舗名 | グループ名 | 住所 | P台数 | 資産価値額 | 前月 | 前月順位 |
アプロ8 | アサヒプロジェクトグループ | 福岡県北九州市小倉北区 | 12 | 482,922 | 661,541 | 2 |
SLOT LOTUS | ジェイクグループ | 和歌山県田辺市 | 48 | 465,623 | 697,246 | 1 |
パチスロ バージン タワー | デルパラグループ | 岡山県総社市 | 20 | 451,669 | 576,954 | 3 |
マルハン敦賀店 | マルハングループ | 福井県敦賀市 | 318 | 436,292 | 454,439 | 6 |
DS FIELD6 | デルパラグループ | 山口県防府市 | 18 | 431,037 | 544,256 | 4 |
グランキコーナ松原店 | アンダーツリーグループ | 大阪府松原市 | 600 | 414,772 | 460,207 | 5 |
パールショップともえ7G・E・T葉山店 | カクタグループ | 千葉県富里市 | 9 | 396,396 | 397,549 | 13 |
楽園池袋店グリーンサイド | 浜友グループ | 東京都豊島区 | 330 | 380,224 | 442,807 | 7 |
EXCEED777コスモタウン店 | エーワングループ | 大分県佐伯市 | 240 | 374,795 | 388,037 | 19 |
ビックつばめ平店 | 中原商事グループ | 福島県いわき市 | 462 | 373,333 | 401,544 | 12 |
※5月末集計時点の店舗別資産価値額上位50位までのグループはこちらに掲載中
※またそれ以外全店のデータの閲覧を希望される場合はご連絡ください
また、直近の集計における資産価値額上位店舗を見ていくと下表の通りとなる。
直近週時点パチンコ資産価値額上位店舗 | ||||||
店舗名 | グループ名 | 住所 | P台数 | 資産価値額 | 5月末 | 5月末順位 |
SLOT LOTUS | ジェイクグループ | 和歌山県田辺市 | 48 | 514,436 | 465,623 | 2 |
DS FIELD6 | デルパラグループ | 山口県防府市 | 18 | 475,019 | 431,037 | 5 |
アプロ8 | アサヒプロジェクトグループ | 福岡県北九州市小倉北区 | 12 | 423,938 | 482,922 | 1 |
パールショップともえ7G・E・T葉山店 | カクタグループ | 千葉県富里市 | 9 | 416,356 | 396,396 | 7 |
パチスロ バージン タワー | デルパラグループ | 岡山県総社市 | 20 | 400,595 | 451,669 | 3 |
マルハン敦賀店 | マルハングループ | 福井県敦賀市 | 318 | 399,236 | 436,292 | 4 |
グランキコーナ松原店 | アンダーツリーグループ | 大阪府松原市 | 600 | 396,320 | 414,772 | 6 |
新!ガーデン川口安行 | 遊楽グループ | 埼玉県川口市 | 468 | 388,745 | 345,233 | 21 |
楽園池袋店グリーンサイド | 浜友グループ | 東京都豊島区 | 330 | 382,947 | 380,224 | 8 |
ビックつばめ郡山店 | 中原商事グループ | 福島県郡山市 | 440 | 366,457 | 372,099 | 11 |
このように上位10位までの店舗を見ていくと、5月末、直近週の両方において、今回も相変わらずパチンコ設置台数が100台未満の店舗が上位を占めていた。
また直近におけるパチンコ全体の資産価値額は132,646円で、5月末より▲2,388円の減少となっていたが、上位10位以内に入った店舗を見ていくと、5月末より資産価値額が増加している店舗も見られた。
さて、次回集計時にはどのような結果になるのだろうか。
[文・構成/情報島編集部]