過去10年の都道府県別店舗数・台数推移を集計【パチンコ経営企業分析】

パチンコホール店内イメージ

前回・前々回と店舗数・台数の推移を見ていったところ、スロットの設置台数は増加傾向にあるものの、店舗数とパチンコ設置台数は減少傾向が続いていることが見て取れた。

さらに過去はどうなっているのか、ということで今回は2015年、2020年、2025年5月時点の店舗数、台数推移を都道府県別に見ていく。

都道府県別 店舗数・台数推移
都道府県 店舗数 店舗数差分 台数 台数差分
2015年 2020年 2025年 20-15年 25-20年 2015年 2020年 2025年 20-15年 25-20年
全国 11,121 8,986 6,267 ▲2,135 ▲2,719 4,569,925 4,075,923 3,309,517 ▲494,002 ▲766,406
北海道 564 466 343 ▲98 ▲123 227,699 201,977 165,018 ▲25,722 ▲36,959
青森県 142 122 92 ▲20 ▲30 60,036 55,715 46,803 ▲4,321 ▲8,912
岩手県 138 115 92 ▲20 ▲30 50,397 46,549 38,679 ▲3,848 ▲7,870
宮城県 214 182 139 ▲32 ▲43 93,328 87,586 75,131 ▲5,742 ▲12,455
秋田県 120 103 78 ▲17 ▲25 43,119 40,279 33,055 ▲2,840 ▲7,224
山形県 104 90 59 ▲14 ▲31 38,678 35,942 28,514 ▲2,736 ▲7,428
福島県 197 163 126 ▲34 ▲37 74,809 72,409 63,786 ▲2,400 ▲8,623
茨城県 289 232 161 ▲57 ▲71 118,471 106,043 86,555 ▲12,428 ▲19,488
栃木県 193 166 111 ▲27 ▲55 83,846 77,866 59,819 ▲5,980 ▲18,047
群馬県 207 131 82 ▲76 ▲49 87,673 66,277 48,858 ▲21,396 ▲17,419
埼玉県 545 413 289 ▲132 ▲124 231,788 202,403 164,984 ▲29,385 ▲37,419
千葉県 458 371 247 ▲87 ▲124 186,793 166,814 133,150 ▲19,979 ▲33,664
東京都 963 732 486 ▲231 ▲246 339,941 289,504 230,805 ▲50,437 ▲58,699
神奈川県 600 481 316 ▲119 ▲165 237,831 211,663 167,639 ▲26,168 ▲44,024
新潟県 207 157 108 ▲50 ▲49 79,954 67,870 53,905 ▲12,084 ▲13,965
富山県 76 68 53 ▲8 ▲15 39,312 37,911 32,630 ▲1,401 ▲5,281
石川県 101 87 52 ▲14 ▲35 46,916 42,188 30,460 ▲4,728 ▲11,728
福井県 75 69 53 ▲6 ▲16 33,367 33,340 27,097 ▲27 ▲6,243
山梨県 74 60 43 ▲14 ▲17 29,521 25,453 21,128 ▲4,068 ▲4,325
長野県 212 162 111 ▲51 ▲50 80,489 69,960 57,041 ▲10,529 ▲12,919
岐阜県 204 152 95 ▲52 ▲57 85,039 75,066 56,072 ▲9,973 ▲18,994
静岡県 322 260 182 ▲62 ▲78 137,122 123,064 100,047 ▲14,058 ▲23,017
愛知県 645 502 349 ▲143 ▲153 303,772 270,588 220,992 ▲33,184 ▲49,596
三重県 140 111 81 ▲29 ▲30 70,914 64,548 56,002 ▲11,741 ▲8,546
滋賀県 129 106 66 ▲23 ▲40 54,044 48,744 36,896 ▲5,300 ▲11,848
京都府 190 155 106 ▲35 ▲49 76,289 64,548 56,002 ▲11,741 ▲8,546
大阪府 860 652 425 ▲208 ▲227 351,306 298,211 234,892 ▲53,095 ▲63,319
兵庫県 455 381 259 ▲74 ▲122 169,302 154,994 124,514 ▲14,308 ▲30,480
奈良県 87 69 47 ▲18 ▲22 34,957 30,595 23,853 ▲4,362 ▲6,742
和歌山県 95 71 54 ▲24 ▲17 39,150 34,166 28,431 ▲4,984 ▲5,735
鳥取県 67 56 36 ▲11 ▲20 26,112 24,124 19,663 ▲1,988 ▲4,461
島根県 75 69 50 ▲6 ▲19 25,617 24,855 20,772 ▲762 ▲4,083
岡山県 158 133 91 ▲25 ▲42 63,316 56,180 41,699 ▲7,136 ▲14,481
広島県 269 234 165 ▲35 ▲69 99,805 92,188 72,822 ▲7,617 ▲19,366
山口県 153 122 80 ▲31 ▲42 63,316 56,180 41,669 ▲7,136 ▲14,481
徳島県 68 60 44 ▲8 ▲16 31,145 27,091 23,028 ▲3,244 ▲4,873
香川県 85 74 61 ▲11 ▲13 36,571 33,780 31,726 ▲2,791 ▲2,054
愛媛県 126 114 87 ▲12 ▲27 52,411 51,786 44,343 ▲625 ▲7,443
高知県 96 80 56 ▲16 ▲24 32,224 29,693 24,152 ▲2,531 ▲5,541
福岡県 403 353 250 ▲50 ▲103 203,252 188,578 153,612 ▲14,674 ▲34,966
佐賀県 74 63 49 ▲11 ▲14 36,418 32,487 26,654 ▲3,931 ▲5,833
長崎県 167 145 100 ▲22 ▲45 64,557 58,841 46,387 ▲5,716 ▲12,454
熊本県 169 145 109 ▲24 ▲36 81,948 75,647 64,659 ▲6,301 ▲10,988
大分県 134 114 84 ▲20 ▲30 59,712 55,031 46,349 ▲4,681 ▲8,682
宮崎県 142 113 80 ▲29 ▲33 65,643 56,580 49,697 ▲9,063 ▲6,883
鹿児島県 253 209 158 ▲44 ▲51 92,028 79,938 66,153 ▲12,090 ▲13,785
沖縄県 76 74 70 ▲2 ▲4 30,063 28,041 27,323 ▲2,022 ▲718

今回、久しぶりに過去のデータを引っ張り出して集計したのだが、こうして表にしてみると10年間での減少度合いに大きな衝撃を受けた。

また、最近は店舗数の減少のペースは落ちてきているものの、やはりコロナの影響もあり2015年から2020年よりも、2020年から2025年のほうが、多くの都道府県で減少傾向が大きくなっていた。

一方で、1店舗あたりの平均設置台数は増加傾向にある。これについては次回記載していきたい。

[文・構成/情報島編集部]

おすすめ記事

AIレビュー 1

新機種についてネット上の評価を拾い集め点数化した「AIレビュー」についてのコラムをお届けします。 「AIレビュー」とは、その機種におけるネット上の評価・コメントを拾い集めて点数化したもの。ポジティブな ...

SANKYOが「eフィーバーブルーロック」を発表 2

SANKYOは6月4日、スマパチ新台「eフィーバーブルーロック」の発売を発表した。導入時期は2025年9月を予定している。 本機は、大人気サッカー漫画「ブルーロック」とのタイアップ機。TVアニメのOP ...

パチンコホール店内イメージ 3

前回・前々回と店舗数・台数の推移を見ていったところ、スロットの設置台数は増加傾向にあるものの、店舗数とパチンコ設置台数は減少傾向が続いていることが見て取れた。 さらに過去はどうなっているのか、というこ ...

-パチンコ経営企業分析