今回は、前回データ上で「東京都」は他県よりも新台を積極的に導入していたので、4月度における東京都で営業している各店舗の新台(※1)の導入台数を見ていく。
まずは、全国における4月の新台導入台数の上位店舗は下表の通り。
4月度新台導入台数上位店舗 | ||||
店舗名 | 総台数 | 導入数 | P導入数 | S導入数 |
ZENT名古屋北店 | 2,106 | 279 | 169 | 110 |
グランキコーナ松原店 | 1,200 | 252 | 161 | 91 |
グランキコーナ堺店 | 1,817 | 205 | 120 | 85 |
キング観光サウザンド名古屋駅柳橋店 | 1,515 | 185 | 111 | 74 |
キング観光サウザンド栄若宮大通店 | 1,515 | 182 | 96 | 86 |
ラクエンプラス | 1,827 | 178 | 116 | 62 |
123+N布施店 | 2,000 | 177 | 114 | 63 |
プレイランドキャッスル熱田店 | 1,703 | 169 | 94 | 75 |
グランキコーナ大阪本店 | 1,023 | 154 | 88 | 66 |
ともえセン南駅すぐよこ店 | 1,644 | 154 | 95 | 59 |
続いて、東京都における4月の新台導入台数が上位店舗を見ていく。
4月度新台導入台数上位店舗 | ||||
店舗名 | 総台数 | 導入数 | P導入数 | S導入数 |
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 1,700 | 135 | 79 | 56 |
プレゴ立川店 | 1,354 | 119 | 68 | 51 |
エスパス日拓秋葉原駅前店 | 828 | 115 | 58 | 57 |
マルハン新宿東宝ビル店 | 1,177 | 106 | 61 | 45 |
楽園池袋店 | 1,515 | 102 | 62 | 40 |
ビッグアップル.秋葉原店 | 848 | 100 | 24 | 76 |
ARROW池上店 | 920 | 98 | 71 | 27 |
エクス・アリーナ 東京 | 1,171 | 95 | 42 | 53 |
メッセ武蔵境店 | 907 | 95 | 56 | 39 |
アイランド秋葉原店 | 589 | 95 | 30 | 65 |
このように、4月において都内で最も新台を導入していたのは『エスパス日拓新宿歌舞伎町店』であったが、その導入台数は135台と、全国で最も導入台数が多い『ZENT名古屋北店』の279台の半分に満たないように、1店舗で見ると極端に新台を導入している店舗は見られなかった。
一方、『ビッグアップル.秋葉原店』と『アイランド秋葉原店』の秋葉原駅前で営業している2店舗は、スロットの導入台数が極端に多いように、独自色強いエリアも見られた。
都道府県別に見ていくと、全国とは違った傾向が見られる。次はどこのエリアを見てみようか。
[文・構成/情報島編集部]
※1:新台は導入日から4週以内に導入したもののみとする