先日、パチンコとスロットの月間導入上位機種を見ていったので、今回は8月度における各店舗の新台(※1)の導入台数を見ていく。
まずは、直近1年間における各月ごとの新台導入台数を記していくと
直近1年間における月間新台導入台数 | |||
年月 | 全体 | パチンコ | スロット |
24年8月 | 123,305 | 96,033 | 27,272 |
9月 | 107,080 | 73,558 | 33,522 |
10月 | 109,441 | 55,380 | 54,061 |
11月 | 110,794 | 78,071 | 32,723 |
12月 | 153,279 | 74,689 | 78,590 |
25年1月 | 111,005 | 74,530 | 36,475 |
2月 | 105,758 | 59,434 | 46,324 |
3月 | 93,530 | 64,450 | 29,080 |
4月 | 118,757 | 62,407 | 56,350 |
5月 | 85,859 | 45,532 | 40,327 |
6月 | 104,422 | 59,967 | 44,455 |
7月 | 116,945 | 94,840 | 22,105 |
8月 | 92,667 | 57,306 | 35,361 |
このように、8月は昨年同時期と比較すると新台導入台数は3万台以上減少した。パチンコ・スロット別に見ると、スロットの新台導入台数は7月よりも…