今回は都道府県別の外税導入状況を見ていく。
「1000円228玉」や「1000円46枚」などの通常貸玉における外税導入店舗は、パチンコとスロットで大きく異なり、パチンコは全体の8.29%にあたる420店舗のみが導入しているのに対し、スロットは全体の75.39%にあたる4,061店舗が導入している。
それでは各都道府県別に見たのが下表のとおりとなる。
都道府県別外税導入状況 | ||||
都道府県 | パチンコ | スロット | ||
店舗数 | 比率 | 店舗数 | 比率 | |
全国 | 420 | 8.29% | 4,061 | 75.39% |
北海道 | 57 | 21.43% | 267 | 91.75% |
青森県 | 2 | 2.94% | 40 | 54.79% |
岩手県 | 7 | 11.11% | 46 | 73.02% |
宮城県 | 21 | 22.11% | 90 | 90.91% |
秋田県 | 5 | 10.00% | 51 | 94.44% |
山形県 | 3 | 6.38% | 41 | 82.00% |
福島県 | 3 | 2.61% | 91 | 79.13% |
茨城県 | 10 | 7.63% | 121 | 84.03% |
栃木県 | 2 | 2.20% | 83 | 86.46% |
群馬県 | 3 | 4.69% | 59 | 84.29% |
埼玉県 | 23 | 9.75% | 186 | 76.23% |
千葉県 | 25 | 11.68% | 167 | 73.25% |
東京都 | 28 | 6.68% | 371 | 83.94% |
神奈川県 | 40 | 14.71% | 248 | 84.64% |
新潟県 | 2 | 2.20% | 58 | 62.37% |
富山県 | 0 | 0.00% | 40 | 83.33% |
石川県 | 1 | 2.50% | 32 | 76.19% |
福井県 | 1 | 2.44% | 29 | 69.05% |
山梨県 | 26 | 74.29% | 30 | 83.33% |
長野県 | 18 | 20.93% | 67 | 72.83% |
岐阜県 | 6 | 7.89% | 59 | 76.62% |
静岡県 | 23 | 15.23% | 140 | 86.96% |
愛知県 | 18 | 5.86% | 195 | 60.37% |
三重県 | 1 | 1.52% | 57 | 85.07% |
滋賀県 | 1 | 1.72% | 45 | 77.59% |
京都府 | 0 | 0.00% | 79 | 83.16% |
大阪府 | 7 | 1.91% | 277 | 72.32% |
兵庫県 | 34 | 16.35% | 147 | 64.47% |
奈良県 | 1 | 2.44% | 24 | 57.14% |
和歌山県 | 0 | 0.00% | 28 | 66.67% |
鳥取県 | 1 | 3.57% | 25 | 80.65% |
島根県 | 5 | 11.90% | 35 | 79.55% |
岡山県 | 1 | 1.32% | 68 | 85.00% |
広島県 | 7 | 5.65% | 115 | 78.23% |
山口県 | 2 | 3.64% | 51 | 85.00% |
徳島県 | 2 | 5.41% | 27 | 75.00% |
香川県 | 0 | 0.00% | 27 | 56.25% |
愛媛県 | 5 | 7.04% | 66 | 85.71% |
高知県 | 6 | 12.50% | 29 | 61.70% |
福岡県 | 6 | 3.37% | 126 | 66.67% |
佐賀県 | 0 | 0.00% | 30 | 76.92% |
長崎県 | 2 | 2.70% | 49 | 60.49% |
熊本県 | 1 | 1.37% | 37 | 45.12% |
大分県 | 10 | 14.29% | 57 | 74.03% |
宮崎県 | 2 | 32.28% | 48 | 78.69% |
鹿児島県 | 2 | 1.71% | 68 | 51.52% |
沖縄県 | 0 | 0.00% | 35 | 53.85% |
※色がついているのは比率上位5位以内の都道府県
このように、外税導入店舗数はパチンコとスロットで大きく異なる。各都道府県別に見ても同じような傾向が見られる中、パチンコでは「山梨県」の外税導入店舗比率が他県よりも著しく高く、スロットでは「熊本県」のみが外税導入店舗比率が50%を下回っていたように、都道府県別に見ると特徴が見られる結果となった。