都道府県別で見る1店舗あたりの平均台数と1,000台以上の店舗数の推移【パチンコ経営企業分析】

『マルハン南宮崎店』外観写真

昨年8月にオープンした『マルハン南宮崎店』

前回の最後に記したように、ここ10年間の推移を見ていくと、店舗数・台数は大幅に減少しているものの、1店舗あたりの平均台数は増加傾向にある。

そこで今回は、1店舗あたりの平均台数と1,000台以上の店舗数の推移を都道府県別に見ていきたい。

2015年、2020年、2025年5月時点の平均台数、1,000台以上の店舗数推移は下表の通り。

都道府県別 店舗数・台数推移
都道府県 平均台数 平均台数差分 1000台以上の店舗数 店舗数差分
2015年 2020年 2025年 20-15年 25-20年 2015年 2020年 2025年 20-15年 25-20年
全国 410.9 453.6 528.1 42.7 74.5 311 399 481 88 82
北海道 403.7 433.4 481.1 29.7 47.7 12 16 18 4 2
青森県 422.8 456.7 508.7 33.9 52.0 0 1 2 1 1
岩手県 365.2 404.8 460.5 39.6 55.7 0 1 2 1 1
宮城県 436.1 481.2 540.5 45.1 59.3 3 5 6 2 1
秋田県 359.3 391.1 423.8 31.7 32.7 0 0 0 0 0
山形県 371.9 399.4 483.3 27.5 83.9 1 1 1 0 0
福島県 379.7 444.2 506.2 64.5 62.0 1 4 7 3 3
茨城県 409.9 457.1 537.6 47.1 80.5 1 3 6 2 3
栃木県 434.4 469.1 538.9 34.6 69.8 6 7 7 1 0
群馬県 423.5 505.9 595.8 82.4 89.9 9 12 12 3 0
埼玉県 425.3 490.1 570.9 64.8 89.4 20 26 26 6 0
千葉県 407.8 449.6 539.1 41.8 89.4 10 16 22 6 6
東京都 353.0 395.5 474.9 42.5 79.4 20 25 30 5 5
神奈川県 396.4 440.0 530.5 43.7 90.5 17 22 31 5 9
新潟県 386.3 432.3 499.1 46.0 66.8 1 2 2 1 0
富山県 517.3 557.5 615.7 40.3 58.1 7 6 6 ▲1 0
石川県 464.5 484.9 585.8 20.4 100.8 4 6 6 2 0
福井県 444.9 483.2 511.3 38.3 28.1 1 1 1 0 0
山梨県 398.9 424.2 491.3 25.3 67.1 1 1 1 0 0
長野県 379.7 434.5 513.9 54.9 79.3 1 5 4 4 ▲1
岐阜県 416.9 493.9 590.2 77.0 96.4 12 16 13 4 ▲3
静岡県 425.8 473.3 549.7 47.5 76.4 11 14 17 3 3
愛知県 471.0 539.0 633.2 68.1 94.2 44 54 57 10 3
三重県 505.5 569.8 651.4 63.3 81.6 9 8 10 ▲1 2
滋賀県 418.9 459.8 559.0 40.9 99.2 0 5 5 5 0
京都府 401.5 416.4 528.3 14.9 111.9 6 6 8 0 2
大阪府 408.5 457.4 552.7 48.9 95.3 41 45 57 4 12
兵庫県 372.1 406.8 480.7 34.7 73.9 8 15 21 7 6
奈良県 401.8 443.8 507.5 41.6 64.1 1 1 2 0 1
和歌山県 412.1 481.2 526.5 69.1 45.3 2 4 4 2 0
鳥取県 389.7 430.8 546.2 41.1 115.4 0 0 0 0 0
島根県 341.6 360.2 415.4 18.7 55.2 0 0 0 0 0
岡山県 400.3 445.9 560.0 45.6 114.1 3 6 11 3 5
広島県 371.0 394.0 441.3 22.9 47.4 6 7 7 1 0
山口県 413.8 460.5 521.2 46.7 60.7 2 2 2 0 0
徳島県 458.0 465.0 523.4 7.0 58.3 1 1 1 0 0
香川県 430.2 456.2 520.1 26.2 63.6 1 1 2 0 1
愛媛県 416.0 454.3 509.7 38.3 55.4 3 5 7 2 2
高知県 335.7 371.2 431.3 35.5 60.1 1 1 1 0 0
福岡県 504.3 534.2 614.4 29.9 47.4 6 7 7 1 0
佐賀県 492.1 515.7 544.0 23.5 28.3 1 1 1 0 0
長崎県 386.6 405.8 463.9 19.2 58.1 3 4 4 1 0
熊本県 484.9 521.7 593.2 36.8 71.5 7 9 10 2 1
大分県 445.6 482.7 551.8 37.1 69.0 3 3 5 0 2
宮崎県 462.3 500.7 621.2 38.4 120.5 1 2 9 1 7
鹿児島県 363.7 382.5 418.7 18.7 36.2 6 5 6 ▲1 1
沖縄県 395.6> 378.9 390.3 ▲16.6 11.4 0 0 0 0 0

このように10年間で平均設置台数は約120台増え、1,000台以上の店舗数も10年間で170店舗増えた。

全体の店舗数は減少しているので、1,000台以上の店舗数を比率で見ていくと、2015年は2.8%だったのが、2025年では7.7%にまで増加していた。

このように直近10年間で店舗の大型化が加速していることが見て取れる。

[文・構成/情報島編集部]

おすすめ記事

1

本日6月6日は「6のゾロ目」ということで、大阪市中央区の千日前商店街で営業するパチンコホールの開店前状況を視察した。 当該エリアでは、スロットがオンライン抽選、パチンコが現地整理券というホールが多く、 ...

2

多くの海物語ファンに愛されてきた「PA海物語3R2」の正統後継機として「PA海物語3R3」が発売された。ホールへの導入は、6月2日(月)より始まっている。 【新機種情報はこちら】PA海物語3R3(AI ...

パチンコホールイメージ 3

昨年の出生数は70万人を割り過去最少を記録、少子化は政府推計より15年早く進行し、出生率は西は高く東が低い「西高東低」の傾向がある、と6月5日の新聞に。国内市場だけで商売している業界にとっては、人口減 ...

-パチンコ経営企業分析